Dates des prochaines publications du Service de la statistique et de la donnée
| Publication | Edition / Numéro | Date de parution prévue |
|---|---|---|
| Page thématique : Entreprises et emplois (actualisation) | - | 17 janvier 2025 |
| Page thématique : État de santé (actualisation) | - | 17 janvier 2025 |
| Page thématique : Aide sociale au sens large (actualisation) | - | 20 janvier 2025 |
| Communiqué de presse : Un nouveau nom et un rôle renforcé pour le Service cantonal de la statistique | - | 31 janvier 2025 |
| Le canton de Fribourg en chiffres | - | 3 février 2025 |
| Conjoncture fribourgeoise | 2025/1 | 10 février 2025 |
| Page thématique : Administration publique (actualisation) | - | 10 février 2025 |
| Page thématique : Production, commandes, chiffres d'affaires (actualisation) | - | 10 février 2025 |
| Page thématique : Activité professionnelle et temps de travail (actualisation) | - | 6 mars 2025 |
| Page thématique : Transport de personnes (actualisation) | - | 6 mars 2025 |
| Page thématique : Système de santé (actualisation) | - | 6 mars 2025 |
| Page thématique : Famille (actualisation) | - | 10 mars 2025 |
| Page thématique : Chômage, sous-emploi et places vacantes (actualisation) | - | 13 mars 2025 |
| Page thématique : Coûts et financement des transports (actualisation) | - | 17 mars 2025 |
| Page thématique : Langues et religions (actualisation) | - | 20 mars 2025 |
| Actualité : Températures et précipitations | 2025/1 | 31 mars 2025 |
| Actualité : Scénarios démographiques 2025-2055 | 2025/2 | 15 avril 2025 |
| Page thématique : Dépenses et dettes (actualisation) | - | 22 avril 2025 |
| Page thématique : Primes d'assurance-maladie (actualisation) | - | 24 avril 2025 |
| Page thématique : Hébergement touristique (actualisation) | - | 28 avril 2025 |
| Conjoncture fribourgeoise | 2025/2 | 12 mai 2025 |
| Page thématique : Logements (actualisation) | - | 12 mai 2025 |
| Page thématique : Police (actualisation) | - | 12 mai 2025 |
| Page thématique : Personnes en formation (actualisation) | - | 15 mai 2025 |
| Page thématique : Agriculture (actualisation) | - | 22 mai 2025 |
| Communiqué de presse : Le Service de la statistique et de la donnée adhère à la Charte révisée de la statistique publique |
- |
16 juin 2025 |
| Page thématique : Naissances et décès (actualisation) | - | 19 juin 2025 |
| Page thématique : Mariages, partenariats et divorces (actualisation) | - | 19 juin 2025 |
| Page thématique : Loyers (actualisation) | - | 26 juin 2025 |
| Actualité : Commerce extérieur | 2025/3 | 27 juin 2025 |
| Page thématique : Accidents des transports (actualisation) | - | 27 juin 2025 |
| Page thématique : Personnel des institutions de formation (actualisation) | - | 27 juin 2025 |
| Page thématique : Chômage, sous-emploi et places vacantes (révision) | - | 4 juillet 2025 |
| Actualité : Examens des hautes écoles | 2025/4 | 31 juillet 2025 |
| Page thématique : Sylviculture et production de bois (actualisation) | - | 11 août 2025 |
| Conjoncture fribourgeoise | 2025/3 | 25 août 2025 |
| Actualité : Prénoms | 2025/5 | 28 août 2025 |
| Page thématique : Banques (actualisation) | - | 28 août 2025 |
| Page thématique : Assurances sociales (actualisation) | - | 1 septembre 2025 |
| Page thématique : Prévoyance professionnelle (actualisation) | - | 4 septembre 2025 |
| Page thématique : Déterminants de la santé (actualisation) | - | 8 septembre 2025 |
| Page thématique : État de santé (actualisation) | - | 8 septembre 2025 |
| Page thématique : Fiscalité et recettes publiques (actualisation) | - | 24 septembre 2025 |
| Actualité : Aperçu des emplois dans le canton de Fribourg | 2025/6 | 29 septembre 2025 |
| Page thématique : Migration et intégration (actualisation) | - | 2 octobre 2025 |
| Page thématique : Effectif et évolution de la population (actualisation) | - | 13 octobre 2025 |
| Page thématique : Construction, dépenses dans la construction (actualisation) | - | 14 octobre 2025 |
| Page thématique : Bâtiments (actualisation) | - | 15 octobre 2025 |
| Actualité : Parc de logements | 2025/7 | 17 octobre 2025 |
| Page thématique : Finances du système de formation (actualisation) | - | 29 octobre 2025 |
| Page thématique : Situation financière des collectivités publiques (actualisation) | - | 30 octobre 2025 |
| Conjoncture fribourgeoise | 2025/4 | 10 novembre 2025 |
| Page thématique : Développement durable (actualisation) | - | 11 novembre 2025 |
| Page thématique : Salaires, revenu professionnel et coût du travail (actualisation) | - | 27 novembre 2025 |
| Actualité : Approvisionnement en énergie | 2025/8 | 17 décembre 2025 |
Principes de diffusion des informations statistiques appliqués par le SSD
Selon la Charte de la statistique publique de la Suisse, les informations statistiques sont diffusées de manière que tous les utilisateurs puissent en prendre connaissance simultanément et dans les mêmes conditions.Cependant, un accès préalable est donné aux publications listées ci-dessous, sous embargo et avant diffusion publique, à un cercle restreint et clairement défini d’utilisateurs. La remise sous embargo des informations statistiques permet aux destinataires de prendre connaissance du contenu de ces informations suffisamment en amont de leur diffusion, afin d'être en mesure de répondre aux questions que celles-ci peuvent susciter.Les informations statistiques suivantes diffusées par le Service de la Statistique et de la donnée (SSD) sur le site Internet de l’Etat de Fribourg sont ainsi envoyées par Ie SSD, pour information préalable, sous embargo et avant leur diffusion publique, aux personnes suivantes : membres du Conseil d'Etat, chancelier ou chancelière d'Etat et responsables de communication des directions.
| Publication | Délai |
|---|---|
| Actualités ponctuelles | 2 jours ouvrables |