Landwirtschaft und Ernährung
Das Hauptziel der Achse Landwirtschaft und Ernährung besteht darin, die Klimawirkung der Landwirtschaft und des Lebensmittelkonsums zu reduzieren und gleichzeitig diesen sehr wichtigen Wirtschaftssektor zu fördern. Die spezifischen Ziele der Achse Landwirtschaft und Ernährung sind:
- Reduzieren der Treibhausgasemissionen der Produktionskette der Lebensmittel und ihres Transports;
- Verringern der Treibhausgasemissionen des Agrarsektors;
- Erhöhen der Kohlenstoffspeicherkapazität der Böden.
| Massnahme Nr. | Name | Ausgaben 24 | Ausgaben 21–26 | Zielpublikum | Geschätzte Kosten | Steuerung | Status | Dauer | Kontakt AfU | Beschreibung | Übergeordnetes Ziel | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ausblick 26+ | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.1 | Sensibilisierung für gute Praktiken zur Förderung der Kohlenstoffspeicherung in landwirtschaftlichen Böden | 100% | 40% | Bevölkerung | 300 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2023-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Sensibilisierung und Förderung von Massnahmen, die in landwirtschaftlichen Praktiken zur Förderung der Kohlenstoffspeicherung umzusetzen sind (z. B. durch Förderung von Produktionssystemen mit möglichst geringer Bodenbearbeitung oder regenerativen Produktionsmethoden, welche die Bildung von Humus und Grasland begünstigen). Darüber hinaus wird die Einführung von Massnahmen zur Förderung der Kohlenstoffspeicherung und die Überwachung ihrer Auswirkungen unterstützt (Befund der Kohlenspeicherung bis zu einer Tiefe von 1 m auf den betroffenen Böden vor und nach der Anwendung der Massnahmen). | - | - | - | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs THG-Reduktion des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit der Massnahme S.5.12) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich Boden und resiliente Landwirtschaft»). | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs Reduktion der Treibhausgasemissionen des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit den Massnahmen S.1.10, S.2.3, S.5.10, S.5.11 und A.5.2) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich Boden und resiliente Landwirtschaft»). | - | - | |
| A.2.1 | Massnahmen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft | 85% | 50% | Bevölkerung | 350 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2022-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Unterstützung von Landwirtinnen und Landwirten im Kanton bei der Durchführung einer Analyse der Kohlenstoffbilanz ihres Betriebs. Unterstützung von Landwirtinnen und Landwirten im Kanton bei der Umsetzung von Massnahmen zur Verringerung der Emissionen ihres Betriebs. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme A.2.1 besteht darin, die Landwirtinnen und Landwirte über Programme und Massnahmen zu informieren, die zur Reduzierung der Emissionen ihrer Betriebe beitragen können. | - | Die Umsetzung der Massnahme A.2.1 hat Folgendes ermöglicht: • die Berechnung des ökologischen Fussabdrucks von 15 landwirtschaftlichen Betrieben des Kantons mit Hilfe des Tools CAP2ER; • die Bewertung des Tools CAP2ER zur Berechnung des CO₂-Fussabdrucks sowie das Potenzial für Verbesserungen und Anpassungen dieses Tools an die Besonderheiten der Betriebe im Kanton; • die Bewertung von Vorschlägen für mögliche Ansätze zur THG-Reduktion auf energetischer Ebene (AgroCleanTech-Bericht zur Energieanalyse in der freiburgischen Landwirtschaft). | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs THG-Reduktion des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit der Massnahme A.2.3) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich THG-Reduktion»). | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs Reduktion der Treibhausgasemissionen des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit der Massnahme A.2.3) und wird weiter unten im Dropdown-Menü behandelt (siehe «Bereich Reduktion der Treibhausgasemissionen»). | - | •Bericht AgroCleanTech «Analyse énergétique dans l’agriculture fribourgeoise» (nur auf Französisch): https://www.fr.ch/sites/default/files/2024-08/2023-06-30_Analyse_AgroCleanTech.pdf | |
| A.2.2 | Abwärmenutzung für Heubelüftungsanlagen | 30% | 65% | Bevölkerung | 220 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2021-2024 | Melinda Zufferey-Merminod | Finanzielle Unterstützung für Landwirte/-innen, die Abwärme unter dem Dach oder unter Photovoltaikanlagen für die Heubelüftungsanlagen nutzen. | Die Massnahme A.2.2 hat das übergeordnete Ziel, alle Heubelüftungsanlagen, die mit einem Warmluftanzug ausgestattet werden können, bis zum Abschluss der Umsetzung anzupassen. | Dank der Massnahme A.2.2 konnten in einem ersten Schritt die Betriebe ermittelt werden, die mit einem mit erneuerbarer Energie funktionierendem Warmluftanzug ausgestattet werden können. Während des Identifikationsprozesses konnte das Prinzip der Wärmerückgewinnung bekannt gemacht werden. Ausserdem wurde eine Medienmitteilung veröffentlicht, um verstärkt auf die Möglichkeit zur finanziellen Unterstützung hinzuweisen. Seit der Ausarbeitung einer kantonalen Verordnung kann auf Subventionsanfragen eingegangen werden. Hierdurch konnte insgesamt 14 Betrieben, die über den Grossteil des Kantons verteilt sind, eine finanzielle Unterstützung zur Einrichtung eines auf erneuerbaren Energien beruhenden Warmluftanzugs gewährt werden. 6 Anträge wurden abgelehnt. | 9 weitere Betriebe erhielten die Förderung und 4 Anträge wurden abgelehnt. Im gleichen Jahr wurden 7 Betriebe besucht, um den Bau der Anlage zu validieren; nur 1 Anlage wurde noch nicht realisiert. Es wird daher in Zukunft abgeklärt werden müssen, wie mit den Fällen von geförderten, aber nicht realisierten Anlagen umzugehen ist. Im Durchschnitt haben die Wärmetauscher der geförderten Anlagen eine äquivalente Leistung von 196 kW (die äquivalente Leistung errechnet sich aus der Leistung eines brennstoffbetriebenen Kessels zur Erzeugung der gleichen Wärme), mit einem Minimum von 54 kW und einem Maximum von 506 kW. Im Jahr 2022 ist ein leichter Rückgang der bewilligten Fördermittel im Vergleich zum Jahr 2021 zu verzeichnen. Es ist daher wichtig, die weitere Entwicklung aufmerksam zu verfolgen, um die Gründe für diesen Rückgang zu verstehen, sollte er sich bestätigen. Die ursprünglich bis Ende 2022 gültige Verordnung wurde vom Staatsrat im Dezember 2022 für die Gewährung von Subventionen bis zum 31. Dezember 2026 verlängert. | Die Zahl der Betriebe, die eine Unterstützung beantragten, war erheblich geringer als in den beiden Vorjahren (3). Die geringe Nachfrage lässt sich nicht wirklich erklären, da die Massnahme vielen Landwirtinnen und Landwirten bekannt ist, die Informationen auch unter den Spezialisten für Gebäudeberatung verbreitet wurden und der Betrag relativ attraktiv zu sein scheint. Im Jahr 2024 werden andere Informations- und Kommunikationsmethoden zum Zug kommen. 2023 fanden 6 Kontrollbesuche statt, was mehr als der Hälfte der 2022 geförderten Anlagen entspricht (9). | Drei Betriebe beantragten eine Förderung für die Installation von Anlagen zur Abwärmenutzung, die ihnen auch gewährt wurde. Ein Antrag wurde wegen der Anordnung der Anlage abgelehnt. | Es wurden fünf Gesuche eingereicht und vier bewilligt: drei mit der vollen Prämie von 5000 Franken/Anlage + eine mit der Prämie von 2500 Franken. Die Informationen sind auf der Website grangeneuve-conseil.ch zu finden. In der Zeitung «Terre-à-terre» wurde ein Artikel veröffentlicht. Die Bauberater wurden informiert. | Für das Jahr 2026 ist erneut vorgesehen, acht neue Anlagen zu fördern. | •Verordnung: https://bdlf.fr.ch/app/de/texts_of_law/915.11 • Medienmitteillungen: - https://www.fr.ch/de/grangeneuve/news/unterstuetzung-fuer-die-abwaermenutzung-fuer-heubelueftungsanlagen-eine-massnahme-die-sich-wachsender-beliebtheit-erfreut - https://www.grangeneuve-conseil.ch/index.php/de/24-klimaplan-landwirtschaft/457-warmluftanzug-fuer-heubelueftungen-fortsetzung-der-unterstuetzung-beim-bau • Formular für die Beantragung von Beiträgen: https://grangeneuve-conseil.ch/phocadownload/Recuperateurs_soutien/D%20-%20Formulaire%20dinscription_2023.pdf |
| A.2.3 | Förderung von erneuerbaren Energien für die Gewächshausproduktion | 95% | 50% | Bevölkerung | 250 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2023-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Die Umstellung auf erneuerbare Energien für die Gewächshausproduktion unterstützen. | - | - | - | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs THG-Reduktion des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit der Massnahme A.2.1) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich THG-Reduktion»). | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs Reduktion der Treibhausgasemissionen des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit der Massnahme A.2.1) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich Reduktion der Treibhausgasemissionen»). | - | - | |
| A.2.4 | Förderung von kurzen Lieferketten und Unterstützung des lokalen Konsums | 105% | 70% | Staat FR, Bevölkerung | 260 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2021-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Förderung (Sensibilisierungskampagne, Subventionen, Integration des staatlichen Gaststättengewerbes) von kurzen Lieferketten und des lokalen Konsums (insbesondere Direktkauf auf Bauernhöfen, Einkaufsplattform für lokale Produkte, Förderung lokaler Akteure für die Produktverarbeitung). | Das übergeordnete Ziel der Massnahme A.2.4 liegt in der Förderung eines innovativen und offenen Ökosystems der Region Freiburg/Genfersee im Bereich des lokalen Konsums. Es stellt die Landwirtinnen und Landwirte wie auch Unternehmerinnen und Unternehmer, die Nahrungsmittel produzieren, in den Mittelpunkt, unterstützt junge landwirtschaftliche und nicht-landwirtschaftliche Betriebe und fördert die Entwicklung neuer Projekte am Schnittpunkt von Forschung und Vermarktung. Diese Vision setzt die Beteiligung der Behörden, der das Unternehmertum und die Innovation fördernden Ökosysteme sowie der landwirtschaftlichen Beratung, die im Dienst dieser Zielgruppen und in Verbindung mit diesen Themen steht, voraus, damit die unterschiedlichen Instanzen auf interkantonaler Ebene Synergien entwickeln können. | Im ersten Jahr der Umsetzung wurden folgende Leistungen erbracht: • Organisation eines Coaching von 3 Sitzungen für die Umsetzung eines der 3 Freiburger Projekte, die an der Star'Terre-Ausschreibung 2020/21 teilgenommen haben; • technisch-wirtschaftliche Analyse des ausgewählten Projekts «De la terre à l’assiette» des Vereins FARA; • Dreh eines Kurzvideos, die dieses Mikrobetrieb-Projekt vorstellt. | Im zweiten Jahr der Umsetzung waren 6 Projekte geplant; deren 4 wurden durchgeführt: • Unterstützung des Projekts der Lebensmittelbank; • Fortführung und Abschluss des Coaching für das Projekt «De la terre à l’assiette» des Vereins FARA; • Kommunikation im Rahmen des Coaching des Projekts «De la terre à l’assiette»; • Entwicklung eines Prototyps für die Plattform «Regional kochen». 2 Projekte konnten nicht realisiert werden: • Die geplante Unterstützung für das Projekt «Jardin co-évolutif» in Grangeneuve konnte aufgrund der Verzögerung des Projekts nicht vergeben werden. • Die Veranstaltung über Lebensmittelverschwendung fand aufgrund mangelnder Anmeldungen nicht statt. Es konnte 1 zusätzliches Projekt finanziert werden: • Realisierung des Branding der Plattform «Regional Kochen». | Die Umsetzung der Massnahme führte zu folgenden Ergebnissen: • Unterstützung des direktionsübergreifenden Projekts der Freiburger Lebensmittelbank; • Bereitstellung eines Gebäudes für die Nahrungsmittelbank ab Juli 2023 für eine begrenzte Zeit auf dem Gelände der Poyakaserne, damit das Projekt so schnell wie möglich und unter den bestmöglichen Bedingungen anlaufen kann, ohne die zukünftige Entwicklung des Geländes in Frage zu stellen. • Unterstützung bei der Realisierung der Plattform De-Saison.ch, die die Kontaktaufnahme zwischen lokalen Produzenten und Lieferanten der Gemeinschaftsgastronomie erleichtern will (Business to Business). Diese Plattform wurde von der Firma Local Impact entwickelt und vom Staat Freiburg auf der Grundlage der Verordnung zur Unterstützung der Wiederankurbelung des lokalen Handels (Massnahme 21 des Plans zur Wiederankurbelung der Freiburger Wirtschaft und des kantonalen Klimaplans) finanziert. | Die Plattform befindet sich seit Anfang 2024 in der Testphase. Sie ist intuitiv zu bedienen und übersichtlich gestaltet. Zunächst wurden die Restaurants, die die Charta unterzeichnet haben (rund 30), sowie die durch Fribourg anerkannten Restaurants (rund 30) und die Restaurants mit dem Label Fourchette verte (rund 30) kontaktiert. Am 25. November 2024 fand die erste Sitzung des neuen Steuerungsausschusses (Comité De-saison) statt. Die ersten Rückmeldungen zur Nutzung im Jahr 2024 bestätigen, dass die Plattform einfach und intuitiv zu bedienen ist. Allerdings wird sie noch zu wenig genutzt und entspricht nicht den Bedürfnissen aller befragten Akteure. | Plattform «de-saison.ch»: Die geplanten Massnahmen konnten umgesetzt werden. Ende 2025 sind je rund 30 Produzenten bzw. Restaurateure auf der Plattform. Sie erhalten monatlich einen Newsletter mit Hinweisen zu neuen Angeboten, Tipps zu saisonalen Produkten, etc. Ein neues Video erklärt die Plattform. Zudum wurden der Zielgruppe Flyer auf Deutsch und auf Französisch zugestellt. | Platform «de-saison.ch»: Geplant ist der weitere Ausbau der Plattform (Ziel sind je rund 50 Produzenten bzw. Restaurateure) sowie ein Austausch der Akteure im Rahmen des Salon Goût et Terroir 2026. Erstellung eines zweiten Videos (gleiches Konzept wie das erste, jedoch mit einem anderen Produkt). Zudem soll die Plattform in anderen Kantonen der Romandie vorgestellt und im Idealfall dort eingesetzt werden. | •Website der Freiburger Lebensmittelbank: https://www.banquealimentairefribourgeoise.ch/de/ •Antwort des Staatsrat auf das Postulat «Schaffen einer Lebensmittelbank!»: https://api.fr.ch/public/parlinfo/assets/v1/documents/de_RCE_2021-GC-165_Banque_alimentaire.pdf •Medienmitteilung «Regional Kochen»: https://www.fr.ch/de/ilfd/news/regional-kochen-eine-charta-fuer-eine-nachhaltige-ausgewogene-und-regionale-ernaehrung-in-der-freiburger-gemeinschaftsgastronomie •Website De Saison: https://de-saison.ch/ |
| A.3.1 | Massnahmen zur Förderung einer kohlenstoffarmen und ausgewogenen Ernährung | 100% | 65% | Bevölkerung | 150 000 CHF | Direktion für Gesundheit und Soziales (GSD) | Im Gang | 2022-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Unterstützung und Integration der Klimafragen in das Programm Fourchette verte - Ama terra für die Ernährung in familienergänzenden Einrichtungen. Einbeziehung der Herausforderungen einer CO₂-armen Ernährung in den Hauswirtschaftsunterricht. Kantinen sollen ermutigt werden, ein vegetarisches Menü anzubieten und regionale Produkte einzukaufen. | Das übergeordnete Ziel der Massnahme A.3.1 lässt sich in 2 Schwerpunkte unterteilen: • A.Förderung der Schaffung von Umgebungen, die einer ausgewogenen und nachhaltigen Ernährung in den familienergänzenden Betreuungseinrichtungen des Kantons Freiburg förderlich sind. Dieses Ziel soll auf lange Sicht (2022–2026) durch mehr Zertifizierungen mit dem Label Fourchette verte – Ama terra der familienergänzenden Betreuungseinrichtungen im Kanton Freiburg erreicht werden. • B.Ermutigung, die Praktiken im Hauswirtschaftsunterricht (HWU) weiterzuentwickeln; Tipps zur Integration von Zero Waste, Grosseinkauf; Ermutigung zur Unterstützung der biologischen Landwirtschaft. Ausbildung von Lehrkräften, die dies wünschen. Erstellen von Materialien nach Bedarf. Unterstützung der Aufnahme von Flexitarier-Rezepten in den HWU. | - | Was den Schwerpunkt A betrifft, so hat sich im Jahr 2022 die Gesamtzahl der Betriebe mit dem Label Fourchette verte – Ama terra im Kanton Freiburg um 6 erhöht, von 55 auf 61. Die Bilanz des Jahres lautet wie folgt: 11 neu verliehene Labels, davon 6 Fourchette verte – Ama terra Junior, und 1 Ama terra Kleinkinder, sowie 3 zurückgezogene Labels (3 Aufgaben). Das Team Fourchette verte leitete zudem die folgenden Schulungen/Sitzungen: • 2 Sitzungen zur Vorstellung des Labels Fourchette verte für 39 Personen; • 6 Schulungen für Testerinnen und Tester (davon 4 individuell, insgesamt 15 geschulte Personen); • 1 Schulung für einen neuen Koch und 3 Kurse für Fourchette-Verte-Köche (35 Teilnehmer); • 1 Schulung zur Erstellung von Zwischenmahlzeiten für das Personal (15 Personen); • Moderation von 2 Sitzungen zur Vorstellung des Labels (39 Personen) sowie von 2 Ausstellungen über Snacks und 2 Ständen mit Wettbewerben, die mündlich mit den Eltern in 2 Kindertagesstätten durchgeführt wurden (insgesamt 105 Personen). Die Bereitstellung zusätzlicher Mittel für das Label Fourchette Ama terra durch den Klimaplan ermöglichte es, die Ausstattung der Ernährungsberater zu erhöhen und eine Anhebung der maximalen Quote für Einrichtungen auf 70 in Betracht zu ziehen, mit einer Priorisierung für Labels mit dem Ama-terra-Profil. Die Umsetzung der Massnahme führte für den Schwerpunkt B zu folgenden Ergebnissen: • Einführung des Zero Waste Kits in den Schulen, für das es positive Rückmeldungen gab, wobei die Form noch an die Klassen angepasst werden muss; • Ausweitung der Kommunikation zu Beginn des Jahres mit einem Brief an die Eltern; • Präsentation des Videos zu Tipp Nr. 1; • Organisation einer Pause in der OS Domdidier mit lokalen Produkten (herbstliche Früchte). | Die Förderung des Labels Fourchette Verte (FV) Ama terra war im Jahr 2023 erfolgreich: Es wurden 3 FV-Betriebe auf FV Ama terra und 2 neue Krippen direkt auf Ama terra umgestellt wurden (insgesamt 5 Label FV Ama terra). Das Label wurde wiederholt vorgestellt und die Sensibilisierung sowohl der Bevölkerung als auch der Köche/innen ist spürbar. Das Team Fourchette verte leitete zudem die folgenden Schulungen/Sitzungen: • 5 Schulungen für Testpersonen (insgesamt 10 geschulte Personen); • 4 Kurse für Köche/innen (79 Teilnehmer/innen, davon 1 Schulung für die Köche/innen der Chefkochrunde in Zusammenarbeit mit der Charta Regional kochen mit 50 Teilnehmende); • 14 Informationsveranstaltungen (Vorstellung des Labels, Informationen über Zwischenmahlzeiten/Milchprodukte, für insgesamt 135 Teilnehmende, davon 1 Vorstellung des Labels und der Charta anlässlich eines Klima-Lunches mit 95 Teilnehmenden); • 1 Ausbildung für einen neuen Koch; • 1 Auftritt in Radio Freiburg. | Im Jahr 2024 erhielten zwei neue Einrichtungen das Label «Fourchette verte Ama Terra», darunter erstmals eine Einrichtung für Erwachsene im Kanton. Damit steigt die Zahl der mit «Ama Terra» ausgezeichneten Einrichtungen im Kanton Freiburg auf insgesamt 19. Die Öffentlichkeitsarbeit von «Ama Terra» trägt Früchte: Mittlerweile trägt fast ein Drittel der mit «Fourchette verte» ausgezeichneten Einrichtungen im Kanton das Label «Ama Terra». Das Team Fourchette verte leitete zudem die folgenden Schulungen/Sitzungen: •12 Schulungen für Testerinnen und Tester (insgesamt 20 Teilnehmende), in Gruppen oder einzeln; • 3 Kurse für Köchinnen und Köche (insgesamt 23 Teilnehmende); • 3 Schulungen für neue Köchinnen und Köche (insgesamt 7 Teilnehmende); • 10 Schulungen mit insgesamt 174 Teilnehmenden zu folgenden Themen: das Label FV und FV Ama Terra in der Praxis, Snacks, Ernährung von Kindern und Vorurteile; • 6 Sitzungen zur Überwachung der Speisepläne mit den Köchinnen und Köchen (insgesamt 7 Teilnehmende); • Informations- und Präsentationsveranstaltungen zum Label mit insgesamt 39 Teilnehmenden, darunter 25 Personen bei einer Teilnahme an einem von den Klima-Grosseltern organisierten Mahl; • 1 Auftritt im Westschweizer Fernsehen (RTS) für einen Bericht über vegetarische Gerichte in den Krippen von Fourchette verte (nach der Veröffentlichung der neuen Ernährungspyramide). (BETRIFFT NICHT DIE KKP-SUBVENTIONEN) Auf Schweizer Ebene wurde ein Werbevideo über das Label Ama Terra in französischer und deutscher Sprache gedreht. Dieses Video ist ein strategisches Kommunikationsinstrument, um das Label Fourchette verte Ama Terra bei den Akteuren der Branche bekannt zu machen. Es hebt das Engagement des Labels in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Nachhaltigkeit und Ernährungsqualität hervor und stärkt gleichzeitig seine Sichtbarkeit in den relevanten Fachkreisen. | Die Förderung des Labels FV Ama terra wurde im Jahr 2025 fortgesetzt, was zur Verleihung eines neuen Labels Fourchette verte Kleinkinder Ama terra führte (insgesamt 19 FV Ama terra, davon 11 Kleinkinder Ama terra und 8 Junior bei insgesamt 59 mit dem Label Fourchette verte ausgezeichneten Einrichtungen). Somit macht das Label Ama terra fast ein Drittel der zertifizierten Freiburger Betriebe aus, was seine kantonale Verankerung und seine strategische Priorität unterstreicht. Engere Verbindung zur Charta «Regional kochen»: Von den 19 Einrichtungen mit FV-AT-Label haben 12 einen Bezug zur Charta, entweder als Unterzeichner der Charta oder oder weil sie von einem unterzeichnenden Lieferanten geliefert werden. Dies bestätigt die Übereinstimmung zwischen Ama terra, der Verwendung regionaler Produkte und den kantonalen Nachhaltigkeitszielen. Das Restaurant FV Ama terra Erwachsene hat beschlossen, sein Label vorübergehend auszusetzen (um eine Bestandsaufnahme zu machen), aber ein anderes Restaurant befindet sich derzeit im Zertifizierungsprozess. Das Label wurde wiederholt vorgestellt und die Sensibilisierung sowohl der Bevölkerung als auch der Köchinnen und Köche für eine nachhaltige Ernährung ist spürbar. Hauswirtschaft: In den Freiburger Berufsschulen: Projekt Nr. 5: Organisation eines Wettbewerbs in der 3. Stufe zur Gestaltung eines nachhaltigen Logos, das in der Kommunikation der Freiburger Berufsschulen verwendet werden kann. | Im Jahr 2026 wird Fourchette verte Fribourg folgende Leistungen erbringen: • Förderung des Labels Ama terra in Freiburger Einrichtungen, insbesondere bei Einrichtungen, die bereits das Label FV Junior oder Kleinkinder tragen (Umstellung auf Ama terra), sowie bei künftigen Label-Trägern • Begleitung der Einrichtungen mit dem Label FV Junior oder Kleinkinder (unabhängig davon, ob sie die Charta der Gemeinschaftsgastronomie unterzeichnet haben oder nicht), Erledigung der mit der Zertifizierung verbundenen Verwaltungsaufgaben (Planung und Schulung der Testerinnen und Tester, Analyse der Speisepläne, Testmahlzeiten, Überwachung der Speisepläne, Schulung der Küchenteams und der Gäste) • Aktive Zusammenarbeit mit der Charta «Regional kochen» bei der Arbeit mit den unterzeichnenden UND zertifizierten Einrichtungen sowie bei strategischen Aufgaben (COPIL und interkantonale Zusammenarbeit für FV und Charta). | •Website Fourchette verte Ama Terra: https://fourchetteverte.ch/ •Werbevideo Ama Terra: https://www.youtube.com/watch?v=4_or8Ft0ias et https://www.youtube.com/watch?v=qC-EBT_jn_E • Begleitschreiben und Projektvideo 1 für den Hauswirtschaftsunterricht. : https://www.youtube.com/watch?v=-dR179MjzZs • Projekt n° 6 : 2026 - Druck des Buches „Croqu’ta Carotte“ und Bereitstellung des E-Books für alle Lehrpersonen der Hauswirtschaft. • Projekt n°7 : Erstellung der Website www.croqutacarotte.ch |
| A.5.1 | Unterstützung und Valorisierung von Biogasanlagen im Kanton Freiburg | 0% | 65% | Gemeinden, Bevölkerung | 160 000 CHF | Amt für Energie (AfE) | Im Gang | 2021-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Unterstützung und Valorisierung von Biogasanlagen, um die Nutzung von Hofdüngern und organischen Abfällen zu optimieren. | Diese Massnahme bezweckt den Erhalt und die Optimierung der bestehenden landwirtschaftlichen Biogasanlagen im Kanton Freiburg und die Förderung neuer Projekte. Damit das Hauptziel, der Ersatz fossiler Energien, erreicht werden kann, ist vorgesehen, die Menge Hofdünger, die in landwirtschaftlichen Biogasanlagen umgewandelt wird, langfristig zu steigern. Hierdurch können klimaschädigende Methanemissionen verringert und erneuerbare Energien erzeugt werden. | Folgende Studien wurden beendet: • Optimierung des Gebrauchs von Hofdünger bei bereits bestehenden Anlagen; • Entwicklung von Projekten für landwirtschaftliche Biogas-Tankstellen. Sie bestehen jeweils aus einem theoretischen und einem praktischen Teil und untersuchen konkrete Fragestellungen zu Freiburger Anlagen. Die Ergebnisse dieser Studien sind für die Praxis von Nutzen und ermöglichen die Steigerung der Klimaschutzleistung der landwirtschaftlichen Biogasanlagen des Kantons durch verschiedene Optimierungsoptionen. Folgende Studien wurden teilweise durchgeführt (ca. zu 50 %): • Potenzial für die Nutzung von Hofdünger im Kanton. • Durchführung einer Studie zum Transport von Biomethan. Des Weiteren konnten durch die Massnahme A.5.1 folgende Ergebnisse erzielt werden: • Aufstellung einer Liste mit verschiedenen Möglichkeiten zur Optimierung der in Betrieb befindlichen Biogasanlagen; • Wirtschaftlichkeitsberechnungen und notwendige Voraussetzung für die Umsetzung dieser Optimierungen; • Wegleitung für die Umsetzung von Biogas-Tankstellenprojekten. | Folgende Studien wurden beendet: • Nutzungspotenzial von Hofdünger im Kanton; • Studie zum Transport von Biomethan; • Untersuchung neuer Rentabilitätsmodelle für zukünftige Einrichtungen. Die Studie half einigen Einrichtungen dabei, Optimierungsmassnahmen einzuführen, um die Reduzierung der Methanemissionen aus der Lagerung von Hofdünger zu erhöhen. Neben der Unterstützung der Freiburger Landwirte war die Studie auch für andere Anlagen auf nationaler Ebene von Nutzen. Die Ergebnisse wurden an einem Weiterbildungstag vorgestellt. Die daraus gezogenen Schlussfolgerungen sind im Alltag für die Beratung der Landwirte nützlich. | 2023 gab es eine Pause bei der Umsetzung dieser Massnahme; denn neue Bundesverordnungen werden sich auf die Zukunft des Biogases im Kanton auswirken. Die Auswirkungen werden eingeschätzt werden müssen, bevor die Umsetzung fortgesetzt wird. | Die Massnahme wurde 2024 ausgesetzt, da neue Bundesverordnungen erwartet werden, die sich auf die Zukunft des Biogases im Kanton auswirken werden. | Die Studie, die im Rahmen der Antwort des Staatsrats auf das Postulat 2024-GC-123 «Welche Strategie für die Entwicklung von Biogas in unserem Kanton?» angekündigt wurde, wurde im Jahr 2025 in Auftrag gegeben und gestartet. Es fanden zahlreiche konstruktive und fruchtbare Gespräche mit dem Auftragnehmer statt, um klare und überzeugende Ergebnisse zu erzielen. Die Studie befasst sich mit der Berechnung der Rentabilität verschiedener typischer Biogasanlagen (landwirtschaftliche und Bioabfälle) unter Berücksichtigung der neuen Fördermassnahmen und analysiert die Verfügbarkeit von Hofdüngern und Co-Substraten. Auch die derzeitigen Einschränkungen werden erwähnt. | Die im Jahr 2025 als Antwort auf das Postulat 2024-GC-123 eingeleitete Studie wird abgeschlossen und dem Grossen Rat zusammen mit Empfehlungen des Staatsrats vorgelegt. | •Factsheet Biogas Treibstoff (nur auf Französisch): https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-09/a51factsheetbiogazcarburant.pdf •Studie zum Transport von Biomethan (nur auf Französisch): https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-09/a51etude-sur-le-portage-du-biogaz-a-fribourg.pdf •Bericht zur Studie über ein neues Rentabilitätsmodell (nur auf Französisch): https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-09/a51rapport-nouveau-modele-rentabiliteinstallations-de-biogaz.pdf •Bericht zur Untersuchung des Düngemittelpotenzials (nur auf Französisch): https://www.fr.ch/sites/default/files/2023-09/a51etude-potentiel-engrais-ferme.pdf?check_logged_in=1 |
| A.5.2 | Begrenzung der Freisetzung von CO₂ aus humosen Böden | 100% | 50% | Bevölkerung | 120 000 CHF | Grangeneuve (Gn) | Im Gang | 2023-2026 | Melinda Zufferey-Merminod | Begrenzung der Freisetzung von CO₂ durch Austrocknung und Bewirtschaftung von humosen Böden (Schwarzerden) in landwirtschaftlichen Gebieten. | - | - | - | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs Boden und resiliente Landwirtschaft des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit den Massnahmen S.1.10, S.2.3, S.5.10, S.5.11 und A.1.1) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich Boden und resiliente Landwirtschaft»). | Diese Massnahme ist Teil des Bereichs Boden und resiliente Landwirtschaft des Klimaplans Landwirtschaft (zusammen mit den Massnahmen S.1.10, S.2.3, S.5.10, S.5.11 und A.1.1) und wird weiter unten behandelt (siehe «Bereich Boden und resiliente Landwirtschaft»). | - | - | |
