Eine Auswahl der relevantesten Indikatoren ist online verfügbar.
Methode zur Bewertung der Indikatoren
Die Indikatoren werden nach der vom BAFU verwendeten Methode bewertet.
Das Amt für Umwelt überwacht den Zustand und die Entwicklung der Umwelt auf der Grundlage ausgewählter Indikatoren, welche verschiedene Umweltprobleme abbilden. Diese Indikatoren werden je nach Häufigkeit der Datenerhebungen aktualisiert.
Eine Auswahl der relevantesten Indikatoren ist online verfügbar.
Die Indikatoren werden nach der vom BAFU verwendeten Methode bewertet.
| Zustand | Zustand | Entwicklung | Entwicklung |
|---|---|---|---|
Gut |
Positiv |
||
Mittelmässig |
Unbefriedigend |
||
Schlecht |
Negativ |
||
Nicht bewertbar |
Nicht bewertbar |
| Thème | Sous-thème | Indicateurs | Etat | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Abfall | Siedlungsabfälle und verbrennbare Abfälle | In der Verbrennungsanlage von SAIDEF entgegengenommene Abfälle | ||
| Abfall | Siedlungsabfälle und verbrennbare Abfälle | Siedlungsabfälle pro Jahr und Einwohner | ||
| Abfall | Siedlungsabfälle und verbrennbare Abfälle | Von den Gemeinden gesammelte Siedlungsabfälle | ||
| Abfall | Abfallbehandlungsanlagen | Deponien des Typs A und Aufschüttung von Kiesgruben | ||
| Abfall | Abfallbehandlungsanlagen | Deponien des Typs B | ||
| Abfall | Abfallbehandlungsanlagen | Deponien des Typs D und E | ||
| Abfall | Abfallbehandlungsanlagen | Kompostierung und Methanisierung | ||
| Abfall | Abfallbehandlungsanlagen | Recycling von Inertstoffen | ||
| Abfall | Baustellen | Baustellen (Abfallbewirtschaftung) | ||
| Abfall | Sonderabfälle | Sonderabfällen aus Haushalten | ||
| Altlasten | Standorte ohne Risiko für die Umwelt | |||
| Altlasten | Standorte, die ein Risiko für die Umwelt darstellen | |||
| Altlasten | Sanierte Standorte | |||
| Biosicherheit | Tätigkeiten nach Risikoklassen | |||
| Böden | Siedlungsflächen | |||
| Böden | Baustellen | Baustellen (Beeinträchtigung der Böden) | ||
| Böden | Landwirtschaftliche Böden | Strukturqualität | ||
| Böden | Landwirtschaftliche Böden | Phosphor | ||
| Böden | Landwirtschaftliche Böden | Kalium | ||
| Böden | Städtische Böden | Phosphor | ||
| Böden | Städtische Böden | Blei | ||
| Chemikalien | Kältemittel | Jährlich in Betrieb genommene CO2-Äquivalente | ||
| Chemikalien | Kältemittel | Jährlich in Betrieb genommene Menge an natürlichen Kältemittel | ||
| Elektrosmog | Mobilfunkanlagen | |||
| Klima | Treibhausgasemissionen | Treibhausgasbilanz | ||
| Klima | Klimadaten | Jahresmitteltemperatur | ||
| Klima | Klimadaten | Jahresniederschläge | ||
| Klima | Klimadaten | Regentage | ||
| Klima | Klimadaten | Zusammenhängende Trockentage | ||
| Klima | Mobilität | Tägliche Distanz nach Verkehrsmittel | ||
| Klima | Mobilität | Motorisierungsgrad | ||
| Klima | Mobilität | CO2-Emissionen von Neuwagen | ||
| Klima | Energie | Holz | ||
| Klima | Energie | Photovoltaik | ||
| Klima | Energie | Solarthermie | ||
| Klima | Energie | Gebäude mit Minergie-Label | ||
| Klima | Energie | Energieproduktion | ||
| Klima | Energie | Energiequelle für die Beheizung von Gebäuden | ||
| Klima | Landwirtschaft | Viehbestand | ||
| Klima | Landwirtschaft | Nutzung der landwirtschaftlichen Nutzfläche | ||
| Klima | Biodiversität | Fläche wertvoller Naturräume | ||
| Klima | Biodiversität | Vielfalt der Pflanzenarten | ||
| Lärm | Strassenlärm | Sanierung der Kantonsstrassen | ||
| Lärm | Strassenlärm | Sanierung der Gemeindestrassen | ||
| Lärm | Strassenlärm | Schutzmassnahmen | ||
| Luft | Luftschadstoffemissionen | Gas- und Ölheizkessel | ||
| Luft | Luftschadstoffemissionen | Holzheizkessel | ||
| Luft | Luftschadstoffemissionen | Baustellen (dieselbetriebene Maschinen) | ||
| Luft | Qualität | Feinstaub PM10 | ||
| Luft | Qualität | Feinstaub PM2.5 | ||
| Luft | Qualität | Stickstoffdioxid | ||
| Luft | Qualität | Ozon | ||
| Luft | Qualität | Ammoniak | ||
| Störfälle | Betriebe mit Potential für chemische oder biologische Gefahr | |||
| Störfälle | Transport gefährlicher Güter | |||
| Umweltverträglichkeits-prüfung | Geprüfte Anlagen | |||
| Verschmutzungen | Auswirkungen der Verschmutzungen auf Fliessgewässer und Böden | |||
| Wasser | Grundwasser und Trinkwasser | Wasserbilanz nach Versorger | ||
| Wasser | Grundwasser und Trinkwasser | Nitrate im Grundwasser | ||
| Wasser | Grundwasser und Trinkwasser | Pflanzenschutzmittel im Grundwasser | ||
| Wasser | Qualität der Fliessgewässer und Seen | Hydrobiologische Qualität der Fliessgewässer | ||
| Wasser | Qualität der Fliessgewässer und Seen | Mikroverunreinigungen in Fliessgewässern | ||
| Wasser | Qualität der Fliessgewässer und Seen | Physikalisch-chemische Qualität der Fliessgewässer - Ammonium | ||
| Wasser | Qualität der Fliessgewässer und Seen | Physikalisch-chemische Qualität der Fliessgewässer – Orthophosphate | ||
| Wasser | Qualität der Fliessgewässer und Seen | Entwicklung der Sauerstoffverhältnisse im Murtensee | ||
| Wasser | Qualität der Fliessgewässer und Seen | Phosphor in den Seen | ||
| Wasser | Qualität der Fliessgewässer und Seen | Quaggamuschel | ||
| Wasser | Renaturierung der Fliessgewässer | Ökomorphologischer Zustand der Fliessgewässer | ||
| Wasser | Renaturierung der Fliessgewässer | Gewässerraum | ||
| Wasser | Renaturierung der Fliessgewässer | Revitalisierung der Fliessgewässer und Seeufer | ||
| Wasser | Renaturierung der Fliessgewässer | Sanierung der Wasserkraft | ||
| Wasser | Naturgefahren | Gefährdete Gebäude | ||
| Wasser | Abfluss und Temperatur der Fliessgewässer | Abflussmenge der Fliessgewässer | ||
| Wasser | Abfluss und Temperatur der Fliessgewässer | Temperatur der Fliessgewässer | ||
| Wasser | Abfluss und Temperatur der Fliessgewässer | Wasserentnahmen | ||
| Wasser | Entwässerung und Abwasserreinigung | Anzahl ARA | ||
| Wasser | Entwässerung und Abwasserreinigung | Qualität des von den ARA nach der Behandlung eingeleiteten Abwassers | ||
| Wasser | Baustellen | Baustellen (Abwasserbewirtschaftung) | ||
| Wasser | Schutz der Gewässer vor schädlichen Einwirkungen | Anlagen mit Kohlenwasserstoffen |
Herausgegeben von Amt für Umwelt
Letzte Änderung: 02.12.2025