| Räume | Kapazität (Anz. Personen) | Fläche (m2) | Stock |
|---|---|---|---|
| Gebäude R - Empfang | |||
| 103 - Konferenzsaal - Aula Paul Bourqui | 209 | 210 | 1. Stock |
| 4 - Sizungsraum | 14 | 30 | Erdgeschoss |
| 5 - Sitzungsraum | 26 | 74 | Erdgeschoss |
| 7 - Sitzungsraum | 16 | 39 | Erdgeschoss |
| 14 - Sitzungsraum | 26 | 79 | Erdgeschoss |
| 101 - Sitzungsraum | 26 | 79 | 1. Stock |
| 106 - Sitzungsraum | 18 | 39 | 1. Stock |
| 201 - Sitzungsraum | 24 | 77 | 2. Stock |
| 202 - Sitzungsraum | 60 | 155 | 2. Stock |
| 224 - Sitzungsraum | 24 | 79 | 2. Stock |
| Eingangshalle (Apéritifs, Austellungen) | 200 | 340 | Erdgeschoss |
| 04 - Vorlesungssaal | 44 | 72 | Untergeschoss |
| Gebäude U | |||
| Gebäude M - Les Mésanges | |||
| 201 - Sitzungsraum - Les Mésanges | 30 | 157 | 3. Stock |
| Gebäude V | |||
| Schulküche (auf Anfrage) | Erdgeschoss | ||
| Gebäude Z | |||
| Turnhalle (auf Anfrage) | Untergeschoss | ||
| Gebäude D | |||
| Demonstrationshalle (auf Anfrage) | Erdgeschoss | ||
| Gebäude O | |||
| Schulzimmer (auf Anfrage) | |||
| Informatikräume (auf Anfrage) |
Dokumente
Web Grangeneuve
Adresse
Landw. Institut des Kantons FreiburgRte de Grangeneuve 31CH - 1725 PosieuxT +41 26 305 55 38F +41 26 305 55 32grangeneuve-accueil@fr.ch