| | | | |
No Nr. | Nom Name | Prénom Vorname | Profession Beruf | Domicile Wohnort |
| | | | |
01.01 | Aeby | Yvan | Eidg. dipl. Käsermeister, Gemeinderat | Tentlingen |
01.02 | Bapst | Markus | Mitinhaber Ingenieurbüro, Dipl. Biologe/Grossrat | Düdingen |
01.03 | Boschung-Bielmann | Bruno | dipl. Versicherungskaufmann | Wünnewil |
01.04 | Brügger-Raemy | Eveline | Ausbildnerin mit eidg. Fachausweis | Düdingen |
01.05 | Bulliard-Marbach | Christine | Primarlehrerin, Gemeinderätin | Ueberstorf |
01.06 | Caduff | Pius | Lic. iur. | Wünnewil |
01.07 | Fasel | Josef | Landwirt, Grossrat | Alterswil |
01.08 | Haymoz | Armin | Rechtsanwalt, Grossrat | Düdingen |
01.09 | Jendly | Bruno | Eidg. dipl. Schreinermeister, Grossrat | Düdingen |
01.10 | Lötscher | Oskar | Landwirt | Schwarzsee |
01.11 | Meuwly | Caroline | Sachbearbeiterin | Schmitten |
01.12 | Portmann-Grossrieder | Marianne | Kindergärtnerin, Sozialarbeiterin | Bösingen |
01.13 | Vonlanthen-Piller | Anne-Marie | dipl. Kleinkindererzieherin | Schwarzsee |
01.14 | Vonlanthen-Stritt | Beat | Dr. iur., Grossrat | St. Antoni |
01.15 | Wyler | Heinz | Betriebsökonom HWV, Gemeinderat | St. Antoni |
01.16 | Zbinden | Tobias | Gastwirt | Giffers |
| | | | |
Liste 2 - Sozialdemokratische Partei «SP Sense + JUSO» |
| | | | |
No Nr. | Nom Name | Prénom Vorname | Profession Beruf | Domicile Wohnort |
| | | | |
02.01 | Ugurlu | Elif | Studentin, JUSO | Tafers |
02.02 | Ulrich | Bruno | Student, JUSO | Alterswil |
02.03 | Conti | Maria-Grazia | Sekundarlehrerin, Grossrätin | Schmitten |
02.04 | Krattinger-Jutzet | Ursula | Hausfrau, Grossrätin | Düdingen |
02.05 | Tschopp | Martin | Ausbildungsleiter EDI, Grossrat | Schmitten |
02.06 | Blunschi | Andy | Lehrer | Tafers |
02.07 | Erhardt | Christina | Kindergärtnerin | Tafers |
02.08 | Fux | Marius | Gymnasiallehrer | Bösingen |
02.09 | Gruber | Patrik | Rechtsanwalt | Düdingen |
02.10 | Haymoz | Anton | Hausmann | Düdingen |
02.11 | Hayoz | Beat | Gymnasiallehrer | Düdingen |
02.12 | Progin Rappo | Monique | Hausfrau | Schmitten |
02.13 | Reichmuth-Moser | Romy | Hausfrau | Düdingen |
02.14 | Waldburger-Hager | Therese | Hausfrau | Bösingen |
| | | | |
Liste 3 - Freisinnig-Demokratische Partei FDP  |
| | | | |
No Nr. | Nom Name | Prénom Vorname | Profession Beruf | Domicile Wohnort |
| | | | |
03.01 | Burkhalter | Fritz | Agr. Ing. HTL, Grossrat | Alterswil |
03.02 | Burkhalter | Karin | Kaufm. Angestellte Druckereibranche | Düdingen |
03.03 | Etter | Heinz | Informatiker | Flamatt |
03.04 | Fahrni | Bernhard | Gemeindekassier | Alterswil |
03.05 | Kaeser | Adolf | Geschäftsführer | Plaffeien |
03.06 | Keller | Fridolin | Ausbildungs-Instruktor | Schmitten |
03.07 | Konrad | Christine | Kaufm. Angestellte | Bösingen |
03.08 | Riedo | Rony | Gebietsverkaufsleiter | Düdingen |
03.09 | Schnyder | Jörg | Agr. Ing. HTL | Bösingen |
03.10 | Stampfli | Hugo | Sanitär- + Heizungs-Unternehmer | Düdingen |
03.11 | Topfel | Peter | Architekt HTL | Heitenried |
03.12 | Vonlanthen | Norbert | Unternehmer der Entsorgungsbranche | St. Antoni |
03.13 | Weber | Anton | Unternehmer Glaserei | Flamatt |
| | | | |
Liste 4 - Christlichsoziale Partei des Sensebezirks CSP  |
| | | | |
No Nr. | Nom Name | Prénom Vorname | Profession Beruf | Domicile Wohnort |
| | | | |
04.01 | Beyeler | Hans-Rudolf | Sektionschef TPF, Grossrat | Oberschrot |
04.02 | Burri-Escher | Antje | Hausfrau, Grossrätin | Tentlingen |
04.03 | Bürgisser | Nicolas | Projektleiter SBB, Grossrat | St. Ursen |
04.04 | Fasel | Bruno | Instruktor VBS, Grossrat | Schmitten |
04.05 | Vonlanthen | Rudolf | Generalagent, Grossrat | Giffers |
04.06 | Boschung | Bruno | Regionalsekretär SYNA | Düdingen |
04.07 | Brülhart | Otto | Netzelektriker FEW | Tafers |
04.08 | Brülhart | Veronika | Galeristin Galerie NIKA | St. Silvester |
04.09 | Dietrich | Paul | Verkaufsleiter | Wünnewil |
04.10 | Lehmann | Gabriela | Informatik-Projektleiterin | Düdingen |
04.11 | Poffet | Armin | Sektionschef TPF | Rechthalten |
04.12 | Portmann | Marcel | Geschäftsführer Region Sense | St. Ursen |
04.13 | Raemy | Bernhard | Metzger, Verkäufer | St. Antoni |
04.14 | Roux | Stephan | dipl. Kaufmann HKG | Ueberstorf |
04.15 | Rumo | Anton | Sattler, Tapezierer | Alterswil |
04.16 | Rumo | Ruth | Hausfrau, Kaufm. Angestellte | Schmitten |
04.17 | Schafer | Georg | Leiter Fertigungsengineering | Wünnewil |
04.18 | Vonlanthen | Thomas | Primarschullehrer | Düdingen |
04.19 | Weber-Gobet | Marie-Thérèse | Psychologin, lic. phil. | Schmitten |
04.20 | Zahno | Bruno | Filialleiter | Bösingen |
04.21 | Zbinden-Boschung | Béatrice | Sekretärin, Ammann | Plasselb |
| | | | |
Liste 5 - Schweizerische Volkspartei SVP Sense  |
| | | | |
No Nr. | Nom Name | Prénom Vorname | Profession Beruf | Domicile Wohnort |
| | | | |
05.01 | Binz | Joseph | Kaufmann | St. Antoni |
05.02 | Häni | Sabina | Hausfrau | Heitenried |
05.03 | Hunziker | Thomas | Landwirt | Ueberstorf |
05.04 | Jakob | Walter | Landwirt | Schmitten |
05.05 | Linder | Werner | Landwirt | Düdingen |
05.06 | Piller | Alfons | Landwirt, Chauffeur | Schwarzsee |
05.07 | Schnell | Hans | Landwirt | Schmitten |
05.08 | Vonlanthen | Adrian | Landwirt | Giffers |
05.09 | Wyss | Stephan | Vorsorgeberater | Bösingen |
| | | | |
Liste 8 - Freie Liste Sense  |
| | | | |
No Nr. | Nom Name | Prénom Vorname | Profession Beruf | Domicile Wohnort |
| | | | |
08.01 | Auderset | Bernhard | Personalfachmann, Berater | Düdingen |
08.02 | Bohr | Anja | Ärztin | Plaffeien |
08.03 | Emmenegger | Franz | Angestellter | Giffers |
08.04 | Mühlethaler | Rudolf | Chauffeur | Schwarzsee |
08.05 | Studer | Albert | Schreiner, Heilpädagoge | St. Ursen |