Bezirksgericht des Broyebezirks BGBR
| Name | Vorname | Funktion | Wahldatum | Startdatum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulliard Grosset | Sonia | Präsidentin | 10.09.2013 | 01.10.2013 | 31.12.2044 |
| Meuwly | Jean-Benoît | Präsident | 07.12.2010 | 17.01.2011 | 31.12.2028 |
| Sonney | Virginie | Präsidentin | 21.03.2017 | 01.07.2017 | 31.12.2047 |
| Bovet | Grégoire | Stellvertreter des Präsident | 17.08.2015 | 01.01.2016 | 31.12.2041 |
| L'Homme | Pascal | Stellvertreter des Präsident | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 31.08.2026 |
| Raemy | Stéphane | Stellvertreter des Präsident | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2030 |
| Rossi Carré | Alexandra | Stellvertreterin des Präsident | 26.09.2011 | 01.10.2011 | 31.12.2040 |
| Biland | Guy | Stellvertretender Beisitzer | 21.05.2019 | 01.06.2019 | 31.12.2035 |
| Bourqui | Maurice | Stellvertretender Beisitzer | 07.10.2008 | 01.01.2011 | 31.12.2028 |
| Corminboeuf | Martine | Stellvertretende Beisitzerin | 22.03.2011 | 01.07.2011 | 31.12.2028 |
| Duruz | Francis | Stellvertretender Beisitzer | 09.10.2012 | 01.01.2013 | 31.12.2035 |
| Godel | Marcel | Stellvertretender Beisitzer | 23.05.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2027 |
| Guerry-Berchier | Micheline | Stellvertretende Beisitzerin | 15.06.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2042 |
| Hänni | Carine | Stellvertretende Beisitzerin | 08.10.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2047 |
| Hapka | Roman | Stellvertretender Beisitzer | 23.05.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2032 |
| Jabornigg | Claude | Stellvertretender Beisitzer | 05.05.2009 | 01.01.2011 | 31.12.2038 |
| Keller | Christine | Stellvertretende Beisitzerin | 05.10.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2033 |
| Moser | Annelise | Stellvertretende Beisitzerin | 07.09.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2027 |
| Moullet | Anita Marthe | Stellvertretende Beisitzerin | 23.05.2023 | 23.05.2023 | 31.12.2030 |
| Rüssi | Irène | Stellvertretende Beisitzerin | 17.05.2017 | 01.06.2017 | 31.12.2038 |
| Collaud | Marlène | Präsidentin | 03.11.2014 | 01.12.2014 | 31.05.2015 |
| Meuwly | Jean-Benoît | Präsident | 17.01.2006 | 17.01.2006 | 16.01.2011 |
| Sugnaux | Marc | Präsident | 26.11.2007 | 01.01.2008 | 30.06.2008 |
| Sugnaux | Marc | Präsident | 01.05.2007 | 01.05.2007 | 31.12.2007 |
| Sugnaux | Marc | Präsident | 03.04.2008 | 01.07.2008 | 30.09.2013 |
| Collaud | Marlène | Stellvertreterin des Präsident | 30.03.2015 | 01.06.2015 | 30.11.2015 |
| Collaud | Marlène | Stellvertreterin des Präsident | 14.10.2015 | 01.12.2015 | 31.05.2016 |
| Delabays | Jérôme | Stellvertreter des Präsident | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 30.09.2011 |
| Emery | Nicolas | Stellvertreter des Präsident | 10.10.2007 | 01.01.2011 | 31.12.2015 |
| Morel | Michel | Stellvertreter des Präsident | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2015 |
| Bastons Bulletti | Françoise | Vizepräsidentin | 30.10.2006 | - | 31.08.2008 |
| Delabays | Jérôme | Vizepräsident | 30.10.2006 | 01.11.2006 | 31.12.2010 |
| Emery | Nicolas | Vizepräsident | 10.10.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2010 |
| L'Homme | Pascal | Vizepräsident | 17.01.2006 | 17.01.2006 | 31.12.2010 |
| Morel | Michel | Vizepräsident | 10.10.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2010 |
| Morel | Michel | Vizepräsident | 22.12.1992 | - | 31.12.2007 |
| Raemy | Stéphane | Vizepräsident | 15.09.2008 | 01.10.2008 | 31.12.2010 |
| Pillonel | Eliane | Richterin | 01.07.1999 | 01.07.2004 | 30.06.2009 |
| Pillonel | Eliane | Richterin | 25.03.2009 | 01.07.2009 | 31.12.2010 |
| Rimaz | Raphaël | Richter | 01.01.1999 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Rimaz | Raphaël | Richter | 07.10.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2010 |
| Sudan | Claire-Lise | Richterin | 24.06.1986 | 01.01.2006 | 31.12.2010 |
| Bise | Jean-Pierre | Stellvertreter | 18.12.1984 | 01.01.2005 | 11.02.2009 |
| Bourqui | Maurice | Stellvertreter | 16.12.2003 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Bourqui | Maurice | Stellvertreter | 07.10.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2010 |
| Dougoud | Gabriel | Stellvertreter | 10.10.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2010 |
| Dougoud | Gabriel | Stellvertreter | 22.12.1992 | - | 31.12.2007 |
| Guerry-Berchier | Micheline | Stellvertreterin | 12.12.2005 | 01.01.2006 | 31.12.2010 |
| Jabornigg | Claude | Stellvertreter | 05.05.2009 | 05.05.2009 | 31.12.2010 |
| Marchand | Francis | Stellvertreter | 01.01.2000 | 01.01.2005 | 31.12.2009 |
| Marchand | Francis | Stellvertreter | 25.03.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Marmy | Jean-Paul | Stellvertreter | 28.06.1983 | 01.07.2006 | 31.12.2010 |
| Moullet | Claire | Stellvertreterin | 06.07.1993 | 06.07.1993 | 30.06.2008 |
| Moullet | Claire | Stellvertreterin | 06.05.2008 | 01.07.2008 | 31.12.2010 |
| Pedroli | Monique | Stellvertreterin | 27.06.1989 | 01.07.2004 | 30.06.2009 |
| Pedroli | Monique | Stellvertreterin | 25.03.2009 | 01.07.2009 | 31.12.2010 |
| Dougoud | Gabriel | Stellvertretender Beisitzer | 10.10.2007 | 01.01.2011 | 31.12.2021 |
| Emery | Nicolas | Stellvertretender Beisitzer | 10.10.2007 | 01.01.2016 | 31.12.2017 |
| Marchand | Francis | Stellvertretender Beisitzer | 25.03.2009 | 01.01.2011 | 31.12.2023 |
| Marmy | Jean-Paul | Stellvertretender Beisitzer | 28.06.1983 | 01.01.2011 | 30.06.2011 |
| Moullet | Claire | Stellvertretende Beisitzerin | 06.05.2008 | 01.01.2011 | 31.12.2012 |
| Pedroli | Monique | Stellvertretende Beisitzerin | 07.09.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2018 |
| Renevey | Jennifer | Stellvertretende Beisitzerin | 17.05.2017 | 01.06.2017 | 31.12.2018 |
| Rimaz | Raphaël | Stellvertretender Beisitzer | 07.10.2008 | 01.01.2011 | 31.12.2013 |
| Sudan | Claire-Lise | Stellvertretende Beisitzerin | 15.06.2010 | 01.01.2011 | 31.05.2023 |
Legende
Normal: derzeitige MitgliederKursivschrift: ehemalige Mitglieder
Herausgegeben von Staatskanzlei des Kantons Freiburg