Tribunal d'arrondissement de la Broye TABR
| Nom | Prénom | Fonction | Date d'élection | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulliard Grosset | Sonia | Présidente | 10.09.2013 | 01.10.2013 | 31.12.2044 |
| Meuwly | Jean-Benoît | Président | 07.12.2010 | 17.01.2011 | 31.12.2028 |
| Sonney | Virginie | Présidente | 21.03.2017 | 01.07.2017 | 31.12.2047 |
| Bovet | Grégoire | Suppléant du Président | 17.08.2015 | 01.01.2016 | 31.12.2041 |
| L'Homme | Pascal | Suppléant du Président | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 31.08.2026 |
| Raemy | Stéphane | Suppléant du Président | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2030 |
| Rossi Carré | Alexandra | Suppléante du Président | 26.09.2011 | 01.10.2011 | 31.12.2040 |
| Biland | Guy | Assesseur | 21.05.2019 | 01.06.2019 | 31.12.2035 |
| Bourqui | Maurice | Assesseur | 07.10.2008 | 01.01.2011 | 31.12.2028 |
| Corminboeuf | Martine | Assesseure | 22.03.2011 | 01.07.2011 | 31.12.2028 |
| Duruz | Francis | Assesseur | 09.10.2012 | 01.01.2013 | 31.12.2035 |
| Godel | Marcel | Assesseur | 23.05.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2027 |
| Guerry-Berchier | Micheline | Assesseure | 15.06.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2042 |
| Hänni | Carine | Assesseure | 08.10.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2047 |
| Hapka | Roman | Assesseur | 23.05.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2032 |
| Jabornigg | Claude | Assesseur | 05.05.2009 | 01.01.2011 | 31.12.2038 |
| Keller | Christine | Assesseure | 05.10.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2033 |
| Moser | Annelise | Assesseure | 07.09.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2027 |
| Moullet | Anita Marthe | Assesseure | 23.05.2023 | 23.05.2023 | 31.12.2030 |
| Rüssi | Irène | Assesseure | 17.05.2017 | 01.06.2017 | 31.12.2038 |
| Collaud | Marlène | Présidente | 03.11.2014 | 01.12.2014 | 31.05.2015 |
| Meuwly | Jean-Benoît | Président | 17.01.2006 | 17.01.2006 | 16.01.2011 |
| Sugnaux | Marc | Président | 26.11.2007 | 01.01.2008 | 30.06.2008 |
| Sugnaux | Marc | Président | 01.05.2007 | 01.05.2007 | 31.12.2007 |
| Sugnaux | Marc | Président | 03.04.2008 | 01.07.2008 | 30.09.2013 |
| Collaud | Marlène | Suppléante du Président | 30.03.2015 | 01.06.2015 | 30.11.2015 |
| Collaud | Marlène | Suppléante du Président | 14.10.2015 | 01.12.2015 | 31.05.2016 |
| Delabays | Jérôme | Suppléant du Président | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 30.09.2011 |
| Emery | Nicolas | Suppléant du Président | 10.10.2007 | 01.01.2011 | 31.12.2015 |
| Morel | Michel | Suppléant du Président | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2015 |
| Bastons Bulletti | Françoise | Vice-présidente | 30.10.2006 | - | 31.08.2008 |
| Delabays | Jérôme | Vice-président | 30.10.2006 | 01.11.2006 | 31.12.2010 |
| Emery | Nicolas | Vice-président | 10.10.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2010 |
| L'Homme | Pascal | Vice-président | 17.01.2006 | 17.01.2006 | 31.12.2010 |
| Morel | Michel | Vice-président | 10.10.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2010 |
| Morel | Michel | Vice-président | 22.12.1992 | - | 31.12.2007 |
| Raemy | Stéphane | Vice-président | 15.09.2008 | 01.10.2008 | 31.12.2010 |
| Pillonel | Eliane | Juge | 25.03.2009 | 01.07.2009 | 31.12.2010 |
| Pillonel | Eliane | Juge | 01.07.1999 | 01.07.2004 | 30.06.2009 |
| Rimaz | Raphaël | Juge | 07.10.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2010 |
| Rimaz | Raphaël | Juge | 01.01.1999 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Sudan | Claire-Lise | Juge | 24.06.1986 | 01.01.2006 | 31.12.2010 |
| Bise | Jean-Pierre | Suppléant | 18.12.1984 | 01.01.2005 | 11.02.2009 |
| Bourqui | Maurice | Suppléant | 16.12.2003 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Bourqui | Maurice | Suppléant | 07.10.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2010 |
| Dougoud | Gabriel | Suppléant | 10.10.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2010 |
| Dougoud | Gabriel | Suppléant | 22.12.1992 | - | 31.12.2007 |
| Guerry-Berchier | Micheline | Suppléante | 12.12.2005 | 01.01.2006 | 31.12.2010 |
| Jabornigg | Claude | Suppléant | 05.05.2009 | 05.05.2009 | 31.12.2010 |
| Marchand | Francis | Suppléant | 01.01.2000 | 01.01.2005 | 31.12.2009 |
| Marchand | Francis | Suppléant | 25.03.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Marmy | Jean-Paul | Suppléant | 28.06.1983 | 01.07.2006 | 31.12.2010 |
| Moullet | Claire | Suppléante | 06.05.2008 | 01.07.2008 | 31.12.2010 |
| Moullet | Claire | Suppléante | 06.07.1993 | 06.07.1993 | 30.06.2008 |
| Pedroli | Monique | Suppléante | 25.03.2009 | 01.07.2009 | 31.12.2010 |
| Pedroli | Monique | Suppléante | 27.06.1989 | 01.07.2004 | 30.06.2009 |
| Dougoud | Gabriel | Assesseur | 10.10.2007 | 01.01.2011 | 31.12.2021 |
| Emery | Nicolas | Assesseur | 10.10.2007 | 01.01.2016 | 31.12.2017 |
| Marchand | Francis | Assesseur | 25.03.2009 | 01.01.2011 | 31.12.2023 |
| Marmy | Jean-Paul | Assesseur | 28.06.1983 | 01.01.2011 | 30.06.2011 |
| Moullet | Claire | Assesseure | 06.05.2008 | 01.01.2011 | 31.12.2012 |
| Pedroli | Monique | Assesseure | 07.09.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2018 |
| Renevey | Jennifer | Assesseure | 17.05.2017 | 01.06.2017 | 31.12.2018 |
| Rimaz | Raphaël | Assesseur | 07.10.2008 | 01.01.2011 | 31.12.2013 |
| Sudan | Claire-Lise | Assesseure | 15.06.2010 | 01.01.2011 | 31.05.2023 |
Légende
Normal : membres actuelsItalique : anciens membres
Publié par Chancellerie de l'Etat de Fribourg