- Nummer Körperschaft :
- 2271
- Name :
- Meyriez
- Bezirk :
- See
- Kanton :
- FR
- Hauptsprache :
- Deutsch
- Addresse :
-
Rue de Lausanne 14
Postfach 127
3280 Meyriez
- Telefonnummer :
- 026 670 49 29
- E-mail :
- gemeindebuero@meyriez.ch
- Internetseite :
- www.meyriez.ch
- Anz. Mitgl. Gemeinderat :
- 5
Meyriez
| Name | Vorname | Funktion | Gruppe | Ressort | Amtsantritt |
|---|---|---|---|---|---|
| Demierre | Patrick | Präsident der FK | Finanzkommission | - | 04.08.2021 |
| Spring | Andreas | Gemeinderat | Gemeinderat | Finanzen, Liegenschaften, Wald | 01.07.2015 |
| Zeyer | Josiane | Gemeindepräsidentin | Gemeinderat | Allgemeine Verwaltung, Sozial und Fürsorgewesen, Gesundheit, Schulen | 16.04.2016 |
| Fankhauser | Peter | Gemeinderat | Gemeinderat | Trinkwasser, Abwasser, Gewässer, Strassen, Verkehr, Informatik | 01.01.2025 |
| Conca | Daniel | Gemeinderat | Gemeinderat | Zivil- und Bevölkerungsschutz, Militär, Feuerwehr, Kultur, Friedhof, Sport, Kehricht, Qualität, | 01.06.2019 |
| Lerf | Claude | Vize-Ammann | Gemeinderat | Bauwesen, Ortsplanung, Energie | 01.01.2014 |
| Rychener | Martin | Sekretär | Gemeindeverwaltung | - | 01.01.2023 |
| Rotzetter | Manuela | Finanzverwalterin | Gemeindeverwaltung | - | 01.03.2023 |
Herausgegeben von Amt für Gemeinden