- Nummer Körperschaft :
- 2333
- Name :
- Remaufens
- Bezirk :
- Vivisbach
- Kanton :
- FR
- Hauptsprache :
- Französisch
- Addresse :
-
Route Villageoise 53
1617 Remaufens
- Telefonnummer :
- 021 948 80 84
- E-mail :
- administration@remaufens.ch
- Internetseite :
- www.remaufens.ch
- Anz. Mitgl. Gemeinderat :
- 7
Remaufens
| Name | Vorname | Funktion | Gruppe | Ressort | Amtsantritt |
|---|---|---|---|---|---|
| Emonet | Gaétan | Präsident der FK | Finanzkommission | - | 02.11.2021 |
| Déglise | Grégory | Gemeinderat | Gemeinderat | Eau, Endiguements, Epuration, Gaz, Cimetière | 16.04.2016 |
| Dorthe | Stéphane | Ammann | Gemeinderat | Administration générale, Finances, Impôts | 02.09.2019 |
| Cottet | Julien | Gemeinderat | Gemeinderat | Aménagement du territoire, Constructions, Forêts | 01.09.2019 |
| Jacquiard | Loïc | Gemeinderat | Gemeinderat | Affaires sociales, Santé, Culture et loisirs, Sports | 01.11.2023 |
| Frossard | Daniel | Gemeinderat | Gemeinderat | Routes, Voirie, Justice, Police, Feu, Protection civile, Militaire, Tir | 09.09.2024 |
| Konan | N'dri Paul | Gemeinderat | Gemeinderat | Ecoles, AES, Petite enfance, Jeunesse | 26.04.2021 |
| Genoud | Kevin | Gemeinderat | Gemeinderat | Immeubles, Domaines, Agriculture, Gestion des bâtiments, Energie | 26.04.2021 |
| Fontaine | Aurélie | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - | 01.07.2010 |
| Piccand | Aline | Finanzverwalterin | Gemeindeverwaltung | - | 01.03.2019 |
Herausgegeben von Amt für Gemeinden