- Nummer Körperschaft :
- 2096
- Name :
- Romont (FR)
- Bezirk :
- Glane
- Kanton :
- FR
- Hauptsprache :
- Französisch
- Addresse :
-
Rue du Château 93
1680 Romont FR
- Telefonnummer :
- 026 652 90 90
- E-mail :
- commune@romont.ch
- Internetseite :
- www.romont.ch
- Anz. Mitgl. Gemeinderat :
- 9
- Anz. Mitgl. Generalrat :
- 50
Romont (FR)
| Name | Vorname | Funktion | Gruppe | Ressort | Amtsantritt |
|---|---|---|---|---|---|
| Oberson | Stéphanie | Präsidentin der FK | Finanzkommission | - | 06.05.2021 |
| Demierre | Didier | Gemeinderat | Gemeinderat | Bâtiments, Espaces publics, Domaines, Forêts | 16.04.2016 |
| Schmid | Thierry | Vize-Ammann | Gemeinderat | Finances, Ressources humaines, Affaires bourgeoisiales, Informatique, Contrôle des habitants | 24.04.2021 |
| Bussard | Emmanuel | Gemeinderat | Gemeinderat | Infrastructures de transport, Mobilité, Police, Défense incendie et secours | 16.04.2016 |
| Helfer | François | Gemeinderat | Gemeinderat | Edilité, Déchets, Epuration, Eau | 24.04.2021 |
| Cornu | Jean-Claude | Ammann | Gemeinderat | Affaires générales, Affaires publiques, Intercommunalité, Affaires juridiques | 24.04.2021 |
| Losey | Stefanie | Gemeinderätin | Gemeinderat | Economie, Artisanat, Commerce, Tourisme, Culture, Sports, Loisirs, Archives | 24.04.2021 |
| Jaquier-Eltschinger | Murielle | Gemeinderätin | Gemeinderat | Ecole, Petite enfance, Extrascolaire | 24.04.2021 |
| Jaquier | Armand | Gemeinderat | Gemeinderat | Santé, Affaires sociales, Intégration, Intergénérationnel, Jeunesse | 24.04.2021 |
| Menoud | Marc | Gemeinderat | Gemeinderat | Aménagement local, Constructions | 01.11.2014 |
| Bard | Yves | Sekretär | Gemeindeverwaltung | - | 01.08.2009 |
| Burri | Christophe | Finanzverwalter | Gemeindeverwaltung | - | 21.10.2024 |
| Bourqui | Jacqueline | Generalrätin | Generalrat | - | 16.04.2016 |
| Ropraz | Thierry | Generalrat | Generalrat | - | 16.04.2016 |
| Codourey | Simon | Generalrat | Generalrat | - | 16.04.2016 |
| Ayer | Philippe | Generalrat | Generalrat | - | 16.04.2016 |
| Girard | Christophe | Generalrat | Generalrat | - | 16.04.2016 |
| Petrovic | Vesna | Generalrätin | Generalrat | - | 16.04.2016 |
| Python | Jean-Yves | Generalrat | Generalrat | - | 16.04.2016 |
| Masur Luu | Christelle | Generalrätin | Generalrat | - | 16.04.2016 |
| Vallélian | Floriane | Generalrätin | Generalrat | - | 28.03.2018 |
| Budak | Ajda | Generalrätin | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Roch | Jean-François | Generalrat | Generalrat | - | 19.09.2019 |
| Beaud | Patrice | Generalrat | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Bardet | Luc | Generalrat | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Bieler | Lukas | Generalrat | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Corbat | Fabrice | Generalrat | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Eltschinger | Olivier | Generalrat | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Maillard | Arnaud | Generalrat | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Mardon | Virginie | Generalrätin | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Morel | Jean-Baptiste | Generalrat | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Zürcher | Dominique | Generalrat | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Schmutz | Laurent | Generalrat | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Finger | Isaline | Generalrätin | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Dafflon | Géraldine | Generalrätin | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Delacrétaz Pidoux | Caroline | Generalrätin | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Menétrey | Bertrand | Generalrat | Generalrat | - | 30.08.2022 |
| Cattin | Daniel | Generalrat | Generalrat | - | 10.10.2024 |
| Waeber | Ernesto | Generalrat | Generalrat | - | 05.12.2024 |
| Mariller | Olivier | Generalrat | Generalrat | - | 05.10.2022 |
| Copparoni | Karine Marie-Novella Lara | Generalrätin | Generalrat | - | 21.02.2024 |
| Coello Vera Benetti | Maria Elizabeth | Generalrätin | Generalrat | - | 26.04.2024 |
| Bourqui | Christian | Generalrat | Generalrat | - | 14.02.2023 |
| Godel | Daniel | Generalrat | Generalrat | - | 10.09.2024 |
| Clerc | Marie-Christine | Generalrätin | Generalrat | - | 23.02.2022 |
| Meuwly | François-Xavier | Generalrat | Generalrat | - | 15.11.2022 |
| Richoz | Sébastien | Generalrat | Generalrat | - | 16.06.2021 |
| Cattin | Katharina | Generalrätin | Generalrat | - | 24.01.2023 |
| Bardet | Nicole | Generalrätin | Generalrat | - | 16.04.2011 |
| Berset | Frédéric | Generalrat | Generalrat | - | 16.04.2011 |
| Brodard | Vincent | Generalrat | Generalrat | - | 01.03.2006 |
| Dafflon | Nicolas | Generalrat | Generalrat | - | 16.04.2011 |
| Ecoffey | Roxane | Generalrätin | Generalrat | - | 16.04.2011 |
| Geinoz | Patrice | Generalrat | Generalrat | - | 01.03.2006 |
| Jordan | Philippe | Generalrat | Generalrat | - | 01.03.2006 |
| Girard | Rémi | Generalrat | Generalrat | - | 07.02.2025 |
| Jordan | Thierry | Generalrat | Generalrat | - | 18.04.2011 |
| Hufschmitt | Rachel | Generalrätin | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Oberson | Stéphanie | Generalrätin | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Pittet | Stéphanie | Generalrätin | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Perrin | Nicolas | Generalrat | Generalrat | - | 06.05.2021 |
| Hurni | Manuel | Generalrat | Generalrat | - | 17.10.2014 |
Herausgegeben von Amt für Gemeinden