Grundpatent
Anzahl Grundpatente pro Jahr:
| 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 2026 | 2026 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mit Waffe | 739 | 751 | 718 | 688 | 699 | 672 | 693 | 656 | 672 | 648 |
| ohne Waffe | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 |
Grundpatente
Spezialpatente
Anzahl ausgestellter Spezialpatente für Jagdsaison 2026/2027
- 174 Patente A (Gämse), 43 Patente A Spezialjagd (Gämse)
- 591 Patente B (Rehwild)
- 333 Patente C (Hirsch)
- 484 Patente D (Wildschweine), 102 Patente D Sommer (Wildschweine)
- 141 Patente E (Federwild)
- 0 Patente F (Neuenburgersee)
- 1 Patente G (Murtensee)
- 3 Patente H (Berufsfischer)
Spezialpatente
Abschusszahlen
Haarwild
* Spezial- und Nachjagden inbegriffen** Nicht jagdbar
| 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 20232024 | 20242025 | 20252026 | 20262027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gämsen* | 192 | 167 | 184 | 192 | 176 | 166 | |
| Rehe* | 1384 | 1435 | 1290 | 1315 | 1210 | 1283 | |
| Hirsche | 105* | 111* | 145* | 185* | 200* | 220* | |
| Wildschweine* | 151 | 204 | 139 | 105 | 146 | 162 | |
| Füchse | 776 | 997 | 752 | 730 | 751 | 602 | |
| Dachse | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Steinmarder | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
| Baummarder | 1 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| Verwilderte Hauskatzen | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Federwild
** Nicht jagdbar
| 20202021 | 20212022 | 20222023 | 20232024 | 20242025 | 20252026 | 20262027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldschnepfen | 78 | 75 | 76 | 67 | 63 | 55 | |
| Ringeltauben | 32 | 29 | 25 | 30 | 44 | 57 | |
| Türkentauben | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Haustauben | 21 | 4 | 1 | 68 | 14 | 10 | |
| Stockenten | 300 | 518 | 353 | 381 | 408 | 370 | |
| Tafelenten | 9 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| Reiherenten | 8 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| Krickenten | 39 | 57 | 28 | 46 | 30 | 55 | |
| Blässhühner | 10 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| Haubentaucher | 16 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| Kormorane | 29 | 107 | 59 | 105 | 130 | 101 | |
| Kolkraben | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | |
| Rabenkrähen | 106 | 150 | 178 | 269 | 131 | 168 | |
| Saatkrähen | 2 | 6 | 13 | 11 | 11 | 6 | |
| Eichelhäher | 6 | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** | 0** |
| Elstern | 6 | 14 | 5 | 12 | 6 | 14 |
Statistik der Jagd-Vergehen
Anzahl Ordnungsbussen (seit deren Einführung im Jahr 2015), Anzahl der Anzeigerapporte, welche der Staatsanwaltschaft zugestellt wurden, sowie die Anzahl der Patententzüge pro Jagdsaison.
| 20192020 | 20202021 | 20212022 | 2022 2023 | 20232024 | 20242025 | 20252026 | 20262027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungsbussen | 21 | 35 | 43 | 51 | 40 | 51 | 31 | |
| Anzeigerapporte * | 22 | 18 | 19 | 10 | 29 | 17 | 13 | |
| Patententzüge | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
* Die an die Oberämter gesandten Anzeigen sind nicht in dieser Statistik enthalten.
Download
- Jagdpatente 2016-2026 PDF, 111.03k
- Jagdbericht 2025-2026 PDF, 24.4MB
- Jagdbericht 2024-2025 PDF, 10.55MB
- Jagdbericht 2023-2024 PDF, 11.67MB
- Jagdbericht 2022-2023 PDF, 12.43MB
- Jagdbericht 2021-2022 PDF, 11.01MB
- Jagdbericht 2020-2021 PDF, 13.54MB
- Jagdbericht 2019-2020 PDF, 14.55MB
- Jagdbericht 2018-2019 PDF, 3.44MB
- Jagdbericht 2017-2018 PDF, 15.49MB
- Jagdbericht 2016-2017 PDF, 15.89MB
- Jagdbericht 2015-2016 PDF, 16.72MB
- Jagdbericht 2014-2015 PDF, 15.03MB
Link zu den anderen Seiten des Amts
Externe links
Kontakt zum Thema
Ansprechperson: Elias Pesenti
Amt für Wald und NaturSektion Fauna, Jagd und FischereiRoute du Mont Carmel 51762 Givisiez