Grundpatent
Anzahl Grundpatente pro Jahr:
2013 2014 | 2014 2015 | 2015 2016 |
2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mit Waffe | 784 | 787 | 759 | 780 | 739 | 751 | 718 | 688 | 699 | 672 |
ohne Waffe | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Grundpatente
Spezialpatente
Anzahl ausgestellter Spezialpatente für Jagdsaison 2022/2023
- 165 Patente A (Gämse), 44 Patente A Spezialjagd (Gämse)
- 627 Patente B (Rehwild)
- 281 Patente C (Hirsch)
- 486 Patente D (Wildschweine), 97 Patente D Sommer (Wildschweine)
- 149 Patente E (Federwild)
- 0 Patente F (Neuenburgersee)
- 0 Patente G (Murtensee)
- 2 Patente H (Berufsfischer)
Spezialpatente
Abschusszahlen
Haarwild
* Spezial- und Nachjagden inbegriffen
** Nicht jagdbar
2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gämsen* | 263 | 140 | 154 | 158 | 192 | 167 | 184 |
Rehe* | 1530 | 1502 | 1492 | 1440 | 1384 | 1435 | 1290 |
Hirsche | 62* | 70 | 75* | 90 | 105* | 111* | 145* |
Wildschweine* | 97 | 121 | 120 | 149 | 151 | 204 | 139 |
Füchse | 791 | 971 | 1033 | 708 | 776 | 997 | 752 |
Dachse | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Steinmarder | 10 | 14 | 10 | 15 | 7 | 2 | 3 |
Baummarder | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0** | 0** |
Verwilderte Hauskatzen | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Federwild
** Nicht jagdbar
2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waldschnepfen | 95 | 91 | 112 | 109 | 78 | 75 | 76 |
Ringeltauben | 46 | 73 | 28 | 54 | 32 | 29 | 25 |
Türkentauben | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Haustauben | 7 | 2 | 3 | 27 | 21 | 4 | 1 |
Stockenten | 375 | 288 | 257 | 401 | 300 | 518 | 353 |
Tafelenten | 32 | 2 | 8 | 8 | 9 | 0** | 0** |
Reiherenten | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0** | 0** |
Krickenten | 38 | 21 | 35 | 39 | 39 | 57 | 28 |
Blässhühner | 6 | 7 | 19 | 2 | 10 | 0** | 0** |
Haubentaucher | 15 | 11 | 30 | 37 | 16 | 0** | 0** |
Kormorane | 20 | 33 | 14 | 34 | 29 | 107 | 59 |
Kolkraben | 26 | 9 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 |
Rabenkrähen | 85 | 81 | 146 | 276 | 106 | 150 | 178 |
Saatkrähen | 15 | 2 | 6 | 13 | 2 | 6 | 13 |
Eichelhäher | 6 | 41 | 9 | 50 | 6 | 0** | 0** |
Elstern | 2 | 9 | 12 | 7 | 6 | 14 | 5 |
Statistik der Jagd-Vergehen
Anzahl Ordnungsbussen (seit deren Einführung im Jahr 2015), Anzahl der Anzeigerapporte, welche der Staatsanwaltschaft zugestellt wurden, sowie die Anzahl der Patententzüge pro Jagdsaison.
2015 2016 |
2016 2017 |
2017 2018 |
2018 2019 |
2019 2020 |
2020 2021 |
2021 2022 |
2022 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordnungsbussen | 35 | 60 | 62 | 57 | 21 | 35 | 43 | 51 |
Anzeigerapporte | 6* | 37* | 6* | 16* | 22 | 18 | 19 | 10 |
Patententzüge | 0 | 11 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 |
* Die an die Oberämter gesandten Anzeigen sind nicht in dieser Statistik enthalten.
Download
Link zu den anderen Seiten des Amts
Externe links
Kontakt zum Thema
Ansprechperson: Elias Pesenti
Amt für Wald und Natur
Sektion Fauna, Jagd und Fischerei
Route du Mont Carmel 5
1762 Givisiez
Tel. 026 305 23 30
Email