Grundpatent
Anzahl Grundpatente pro Jahr:
| 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mit Waffe | 780 | 739 | 751 | 718 | 688 | 699 | 672 | 693 | 656 | 672 |
| ohne Waffe | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Grundpatente
Spezialpatente
Anzahl ausgestellter Spezialpatente für Jagdsaison 2025/2026
- 180 Patente A (Gämse), 43 Patente A Spezialjagd (Gämse)
- 620 Patente B (Rehwild)
- 329 Patente C (Hirsch)
- 496 Patente D (Wildschweine), 90 Patente D Sommer (Wildschweine)
- 155 Patente E (Federwild)
- 1 Patente F (Neuenburgersee)
- 2 Patente G (Murtensee)
- 1 Patente H (Berufsfischer)
Spezialpatente
Abschusszahlen
Haarwild
* Spezial- und Nachjagden inbegriffen** Nicht jagdbar
| 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 20232024 | 20242025 | 20252026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gämsen* | 158 | 192 | 167 | 184 | 192 | 176 | 166 |
| Rehe* | 1440 | 1384 | 1435 | 1290 | 1315 | 1210 | 1283 |
| Hirsche | 90 | 105* | 111* | 145* | 185* | 200* | |
| Wildschweine* | 149 | 151 | 204 | 139 | 105 | 146 | |
| Füchse | 708 | 776 | 997 | 752 | 730 | 751 | |
| Dachse | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Steinmarder | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| Baummarder | 5 | 1 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| Verwilderte Hauskatzen | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Federwild
** Nicht jagdbar
| 20192020 | 20202021 | 20212022 | 20222023 | 20232024 | 20242025 | 20252026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldschnepfen | 109 | 78 | 75 | 76 | 67 | 63 | |
| Ringeltauben | 54 | 32 | 29 | 25 | 30 | 44 | |
| Türkentauben | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Haustauben | 27 | 21 | 4 | 1 | 68 | 14 | |
| Stockenten | 401 | 300 | 518 | 353 | 381 | 408 | |
| Tafelenten | 8 | 9 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| Reiherenten | 0 | 8 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| Krickenten | 39 | 39 | 57 | 28 | 46 | 30 | |
| Blässhühner | 2 | 10 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| Haubentaucher | 37 | 16 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| Kormorane | 34 | 29 | 107 | 59 | 105 | 130 | |
| Kolkraben | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
| Rabenkrähen | 276 | 106 | 150 | 178 | 269 | 131 | |
| Saatkrähen | 13 | 2 | 6 | 13 | 11 | 11 | |
| Eichelhäher | 50 | 6 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| Elstern | 7 | 6 | 14 | 5 | 12 | 6 |
Statistik der Jagd-Vergehen
Anzahl Ordnungsbussen (seit deren Einführung im Jahr 2015), Anzahl der Anzeigerapporte, welche der Staatsanwaltschaft zugestellt wurden, sowie die Anzahl der Patententzüge pro Jagdsaison.
| 20182019 | 20192020 | 20202021 | 20212022 | 2022 2023 | 20232024 | 20242025 | 20252026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordnungsbussen | 57 | 21 | 35 | 43 | 51 | 40 | 51 | |
| Anzeigerapporte | 16* | 22 | 18 | 19 | 10 | 29 | 17 | |
| Patententzüge | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
* Die an die Oberämter gesandten Anzeigen sind nicht in dieser Statistik enthalten.
Download
- Jagdpatente 2014-2024 PDF, 86.47k
- Jagdbericht 2024-2025 PDF, 10.55MB
- Jagdbericht 2023-2024 PDF, 11.67MB
- Jagdbericht 2022-2023 PDF, 12.43MB
- Jagdbericht 2021-2022 PDF, 11.01MB
- Jagdbericht 2020-2021 PDF, 13.54MB
- Jagdbericht 2019-2020 PDF, 14.55MB
- Jagdbericht 2018-2019 PDF, 3.44MB
- Jagdbericht 2017-2018 PDF, 15.49MB
- Jagdbericht 2016-2017 PDF, 15.89MB
- Jagdbericht 2015-2016 PDF, 16.72MB
- Jagdbericht 2014-2015 PDF, 15.03MB
Link zu den anderen Seiten des Amts
Externe links
Kontakt zum Thema
Ansprechperson: Elias Pesenti
Amt für Wald und NaturSektion Fauna, Jagd und FischereiRoute du Mont Carmel 51762 Givisiez
Tel. 026 305 23 30Email