Permis de base
Nombre de permis de base par saison de chasse:
| 2016 2017 | 2017 2018 | 2018 2019 | 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| avec arme | 780 | 739 | 751 | 718 | 688 | 699 | 672 | 693 | 656 | 672 |
| sans arme | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
Permis de base
Permis spéciaux
Nombre de permis spéciaux délivrés pour la saison de chasse 2025/2026
- 180 permis A (chamois), 43 permis A spéciale (chamois)
- 620 permis B (chevreuil)
- 329 permis C (cerf)
- 496 permis D (sanglier), 90 permis D été (sanglier)
- 155 permis E (gibier à plumes)
- 1 permis F (lac de Neuchâtel)
- 2 permis G (lac de Morat)
- 1 permis H (pêcheurs professionnels)
Permis spéciaux
Tableau de chasse
Gibier à poils
* y compris chasses spéciales et complémentaires** pas chassables
| 2019 2020 | 2020 2021 | 2021 2022 | 2022 2023 | 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamois* | 158 | 192 | 167 | 184 | 192 | 176 | 166 |
| Chevreuils* | 1440 | 1384 | 1435 | 1290 | 1315 | 1210 | 1283 |
| Cerfs | 90 | 105* | 111* | 145* | 185* | 200* | |
| Sangliers* | 149 | 151 | 204 | 139 | 105 | 146 | |
| Renards | 708 | 776 | 997 | 752 | 730 | 751 | |
| Blaireaux | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Fouines | 15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| Martres | 5 | 1 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| Chats harets | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Gibier à plumes
** pas chassables
| 20192020 | 20202021 | 20212022 | 20222023 | 20232024 | 20242025 | 20252026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bécasses des bois | 109 | 78 | 75 | 76 | 67 | 63 | |
| Pigeons ramiers | 54 | 32 | 29 | 25 | 30 | 44 | |
| Tourterelles turques | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Pigeons domestiques | 27 | 21 | 4 | 1 | 68 | 14 | |
| Canards colverts | 401 | 300 | 518 | 353 | 381 | 408 | |
| Milouins | 8 | 9 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| Morillons | 0 | 8 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| Sarcelles d'hiver | 39 | 39 | 57 | 28 | 46 | 30 | |
| Foulques | 2 | 10 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| Grèbes huppés | 37 | 16 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| Cormorans | 34 | 29 | 107 | 59 | 105 | 130 | |
| Grands corbeaux | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | |
| Corneilles noires | 276 | 106 | 150 | 178 | 269 | 131 | |
| Corbeaux freux | 13 | 2 | 6 | 13 | 11 | 11 | |
| Geais | 50 | 6 | 0** | 0** | 0** | 0** | |
| Pies | 7 | 6 | 14 | 5 | 12 | 6 |
Statistique des infractions de chasse
Nombre d'amendes d'ordre (depuis leur entrée en vigueur en 2015), nombre de rapports de dénonciations adressés au Ministère public ainsi que le nombre de retraits de permis par saison de chasse.
| 20182019 | 20192020 | 20202021 | 20212022 | 2022 2023 | 2023 2024 | 2024 2025 | 2025 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendes d'ordre | 57 | 21 | 35 | 43 | 51 | 40 | 51 | |
| Rapports de dénonciations | 16* | 22 | 18 | 19 | 10 | 29 | 17 | |
| Retraits de permis | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
* Le nombre de rapports de dénonciations adressées aux Préfectures ne figure pas dans cette statistique.
Télécharger
- Permis de chasse 2014-2024 PDF, 86.47k
- Rapport statistique chasse 2024-2025 PDF, 10.53MB
- Rapport statistique chasse 2023-2024 PDF, 11.65MB
- Rapport statistique chasse 2022-2023 PDF, 12.42MB
- Rapport statistique chasse 2021-2022 PDF, 10.99MB
- Rapport statistique chasse 2020-2021 PDF, 13.52MB
- Rapport statistique chasse 2019-2020 PDF, 14.53MB
- Rapport statistique chasse 2018-2019 PDF, 3.43MB
- Rapport statistique chasse 2017-2018 PDF, 15.46MB
- Rapport statistique chasse 2016-2017 PDF, 15.88MB
- Rapport statistique chasse 2015-2016 PDF, 16.7MB
- Rapport statistique chasse 2014-2015 PDF, 15MB
Liens vers d'autres pages du service
Liens externes
Contact pour la thématique
Personne de référence: Elias Pesenti
Service des forêts et de la natureSection faune, chasse et pêcheRoute du Mont Carmel 51762 Givisiez
Tel. 026 305 23 30Email