Der Wolf im Kanton Freiburg
Nachdem der Wolf (Canis lupus) im Jahr 1837 aus dem Kanton Freiburg und um 1890 aus der Schweiz ganz verschwunden war, kehrte er im Jahr 1995 durch Einwanderung aus den französisch-italienischen Alpen, wo er nie ganz verschwunden war, wieder in die Schweiz zurück. Im Kanton Freiburg tauchte der erste männliche Wolf Ende Oktober 2007 auf.
Nachgewiesene Wolfspräsenz im Kanton Freiburg:
- 2007- 2009 : M16
- 2009-2013 : F05
- 2014-2015 : F13
- 2016 – 2017 : F13, M64
- 2018: kein Hinweis auf Wolfspräsenz
- 2019: Wolfspräsenz bestätigt
- 2020: F78
- 2021: M159
- 2022: M212, M232
- 2023: M212, M261, M361
- 2024: M261
Wolfmonitoring
Um mehr Informationen über den Wolf im Kanton Freiburg zu erhalten (räumliche Verteilung usw.), führt das Amt für Wald und Natur drei Arten von Monitoring durch:
- eine extensive Überwachung,
- eine intensive Überwachung
- eine Überwachung der Schäden an Viehbeständen
Zu letzterem finden Sie nachstehend eine Grafik, die die Angriffe auf Nutztiere der letzten 10 Jahre zusammenfasst, sowie eine detailliertere Tabelle mit Angriffen auf Nutztiere im laufenden Jahr.
Gemäss den Bundesbestimmungen in diesem Bereich (Art. 9bis JSV) können nur Angriffe auf Tiere, die durch angemessene Massnahmen geschützt sind (Art. 10quinquies JSV), für einen möglichen Regulierungsabschuss erfasst werden.
2024
Datum des Angriffs | Gemeinde / Ort | Nutztier | Anzahl der toten/erlegten Tiere | Anzahl der verletzten Tiere | Ergebnisse der DNA-Analyse (Tierart, ID) | Zählt für die Berechnung der Regulierungsschwelle |
---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2024 | Zénauva | Schaf | 2 | 0 | Canis spp. | Ja |
11.02.2024 | Essert | Schaf | 2 | 0 | Canis spp. | Nein |
08.04.2024 | Le Pâquier | Schaf | 1 | 0 | Wolf, nicht nachweisbar | Nein |
08.04.2024 | Vuadens | Schaf | 1 | 0 | Nicht nachweisbar | Nein |
02.10.2024 | L'Aberge | Schaf | 1 | 0 | NA | Nein |
2023
Datum des Angriffs | Gemeinde / Ort | Nutztier | Anzahl der toten/erlegten Tiere | Anzahl der verletzten Tiere | Ergebnisse der DNA-Analyse (Tierart, ID) | Zählt für die Berechnung der Regulierungsschwelle |
---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2023 | Cournillens | Schaf | 1 | 2 | Wolf, M212 | Nein |
20.07.2023 | Kaisereggpass | Schaf | 3 | 0 | Nicht nachweisbar | Ja |
26.07.2023 | Kaisereggalp | Schaf | 2 | 0 | Nicht nachweisbar | Ja |
08.08.2023 | Stinega Gantrisch | Schaf | 3 | 0 | Canis spp. | Ja |
19.03.2023 | La Cergne | Schaf | 1 | 0 | Fuchs | Nein |
23.08.2023 | Widdergalm | Schaf | 1 | 0 | Wolf, M361 | Nein |
21.10.2023 | Courtaney | Rind | 1 | 0 | Wolf, nicht nachweisbar | Ja |
24.12.2023 | St-Martin | Schaf | 1 | 0 | Nein |
2022
Datum des Angriffs | Gemeinde / Ort | Nutztier | Anzahl der toten/erlegten Tiere | Anzahl der verletzten Tiere | Ergebnisse der DNA-Analyse |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2022 | Chandon | Schaf | 3 | 0 | Wolf, M212 |
15.08.2022 | St-Martin | Schaf | 1 | 0 | Wolf, nicht nachweisbar |
07.09.2022 | Balachaux | Schaf | 3 | 0 | Nicht nachweisbar |
11.10.2022 | Hauteville | Schaf | 1 | 0 | Wolf, nicht nachweisbar |
03.11.2022 | Chandon | Rind | 1 | 0 | Wolf, nicht nachweisbar |
09.11.2022 | Courtion | Schaf | 4 | 0 | Wolf, nicht nachweisbar |
03.12.2022 | Chandossel | Schaf | 1 | 2 | Wolf, M212 |
Was tun beim Entdecken einer Beute?
- Das Tier nicht anfassen, um es nicht mit Ihrer DNA zu verunreinigen
- So schnell wie möglich den verantwortlichen Wildhüter informieren
- Bei einem Angriff auf Nutztiere: alle Individuen sowie den exakten Ort des Angriffs zeigen.
Download
Link zu den anderen Seiten des Amts
- Management und Überwachung der Säugetiere
- Management und Überwachung der Säugetiere und Vögel im Kanton Freiburg
- Terrestrische Fauna
- Homepage der Sektion Fauna, Jagd und Fischerei
- Homepage des Amts für Wald und Natur (WNA)
- Wichtigste kantonale Gesetzesbestimmungen Terrestrische Fauna und Jagd
- Eidgenössische Gesetzesbestimmungen Terrestrische Fauna und Jagd
Externe links
Kontakt zum Thema
Ansprechperson: Elias Pesenti
Amt für Wald und Natur
Sektion Fauna, Jagd und Fischerei
Route du Mont Carmel 5
1762 Givisiez
Tel. 026 305 23 30
Email