Ergebnis der Gemeinde : Sévaz
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2011
| Gemeinde | Sévaz | |
| zu wählende Kandidaten | 5 | |
| Absolutes Mehr | 44 | |
| Stimmbeteiligung in % | 51.1 % | |
| Zahl der Stimmberechtigten | 172 | |
| Eingereichte Wahlzettel | 88 | |
| Leere Wahlzettel | 1 | |
| Ungültige Wahlzettel | 0 | |
| Gültige Wahlzettel | 87 | |
| als Gemeinderäte gewählt | Stimmen | |
| Cédric Chanez | 80 | |
| Johan Michel | 75 | |
| Nicolas Losey | 74 | |
| Sylvie Noth | 71 | |
| Pierre Marmy | 49 | |
| Stimmen haben erhalten | Stimmen | |
| Plusieurs citoyens ont obtenu des voix éparses |