Ergebnis der Gemeinde : Nuvilly
Ergebnisse der Gemeinderatswahlen 2011
| Gemeinde | Nuvilly | |
| zu wählende Kandidaten | 5 | |
| Absolutes Mehr | 65 | |
| Stimmbeteiligung in % | 49.8 % | |
| Zahl der Stimmberechtigten | 263 | |
| Eingereichte Wahlzettel | 131 | |
| Leere Wahlzettel | 1 | |
| Ungültige Wahlzettel | 2 | |
| Gültige Wahlzettel | 128 | |
| als Gemeinderäte gewählt | Stimmen | |
| Denis Badoud | 109 | |
| Sophie Renout Waeber | 105 | |
| Sepp Rupper | 98 | |
| Anne-Marie Durussel | 96 | |
| Jean-Pierre Losey | 96 | |
| Stimmen haben erhalten | Stimmen | |
| Plusieurs citoyens ont obtenu des voix éparses |