| Name | Vorname | Funktion | Wahldatum | Startdatum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Steiert | Jean-François | Präsident | 15.05.2017 | 15.05.2017 | - |
| Burgener Woeffray | Andrea | Mitglied | 14.05.2019 | 14.05.2019 | - |
| Collaud | Serge | Mitglied | 06.10.2020 | 06.10.2020 | - |
| de Weck | Joana | Mitglied | 03.07.2018 | 03.07.2018 | - |
| Dénervaud | Emmanuel | Mitglied | 03.07.2018 | 03.07.2018 | - |
| Devaud | Marc | Mitglied | 14.05.2019 | 14.05.2019 | - |
| Godel | Georges | Mitglied | 15.05.2017 | 15.05.2017 | - |
| Graber | Michel | Mitglied | - | 01.01.2020 | - |
| Magnin | André | Mitglied | 15.05.2017 | 15.05.2017 | - |
| Marmier | Bruno | Mitglied | - | 26.04.2021 | - |
| Mennel | Eric | Mitglied | - | 01.05.2021 | - |
| Mertenat | Pascal | Mitglied | 17.03.2020 | 17.03.2020 | - |
| Papi | Giancarla | Mitglied | 03.07.2018 | 03.07.2018 | - |
| Schneuwly | René | Mitglied | 14.05.2019 | 14.05.2019 | - |
| Steiert | Thierry | Mitglied | 14.05.2019 | 14.05.2019 | - |
| Wicht | Jean-Daniel | Mitglied | 15.05.2017 | 15.05.2017 | - |
| Yerly | Laurent | Mitglied | 15.05.2017 | 15.05.2017 | - |
Legende
Normal: derzeitige MitgliederKursivschrift: ehemalige Mitglieder
Herausgegeben von Staatskanzlei des Kantons Freiburg