Arbeitsgericht des Saanebezirks AGSA
| Name | Vorname | Funktion | Wahldatum | Startdatum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Almeida Borges | Christelle | Präsidentin | 15.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2048 |
| Guye | Ariane | Präsidentin | 10.10.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2043 |
| Rodriguez | José | Präsident | 08.06.2018 | 08.06.2018 | 31.12.2041 |
| Jutzet | Rebecca | Stellvertreterin des Präsident | 27.05.2019 | 01.06.2019 | 28.02.2026 |
| Aeby | Nicole Madeleine | Stellvertretende Beisitzerin | 16.09.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2030 |
| Brugger | David-André | Stellvertretender Beisitzer | 05.02.2013 | 05.02.2013 | 31.12.2040 |
| Rudaz | Karin | Stellvertretende Beisitzerin | 02.11.2011 | 01.01.2012 | 31.12.2035 |
| Borgognon | Maude | Stellvertretende Beisitzerin | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 31.12.2057 |
| D'Alessandro | Gilberto | Stellvertretender Beisitzer | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 31.12.2034 |
| Feyer | Jean-François | Stellvertretender Beisitzer | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 31.12.2034 |
| Ganioz | Xavier | Stellvertretender Beisitzer | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 31.12.2043 |
| Gendre | Patrick | Stellvertretender Beisitzer | 20.03.2018 | 01.04.2018 | 31.12.2046 |
| Julmy | Reto | Stellvertretender Beisitzer | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 31.12.2034 |
| Lerf | Nicolas Pius | Stellvertretender Beisitzer | 06.02.2024 | 06.02.2024 | 31.12.2055 |
| Gauch | Caroline | Präsidentin | 07.02.2012 | 07.02.2012 | 30.06.2017 |
| Hauser | Liliane | Präsidentin | 07.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| Hauser | Liliane | Präsidentin | 19.12.2011 | 01.01.2012 | 30.06.2012 |
| Rodriguez | José | Präsident | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 30.06.2011 |
| Rodriguez | José | Präsident | 17.08.2011 | 01.09.2011 | 29.02.2012 |
| Terrapon | Pascal | Präsident | 25.03.2009 | 01.07.2009 | 31.12.2010 |
| Terrapon | Pascal | Präsident | 23.11.1997 | - | 30.06.2009 |
| Terrapon | Pascal | Präsident | 07.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2017 |
| Audergon | François-Xavier | Stellvertreter des Präsident | 08.01.2004 | 01.02.2004 | 31.01.2009 |
| Audergon | François-Xavier | Stellvertreter des Präsident | 04.12.2008 | 01.02.2009 | 31.12.2010 |
| Audergon | François-Xavier | Stellvertreter des Präsident | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 30.06.2011 |
| Audergon | François-Xavier | Stellvertreter des Präsident | 17.08.2011 | 01.09.2011 | 29.02.2012 |
| Corpataux | Adeline | Stellvertreterin des Präsident | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 31.12.2020 |
| Delabays | Jérôme | Stellvertreter des Präsident | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 30.09.2011 |
| Esseiva | Christian | Stellvertreter des Präsident | 27.06.2011 | 01.07.2011 | 31.12.2011 |
| Margueron Gumy | Sophie | Stellvertreterin des Präsident | 27.06.2011 | 01.07.2011 | 31.12.2011 |
| Menoud | Jacques | Stellvertreter des Präsident | 27.06.2011 | 01.07.2011 | 31.12.2011 |
| Rentsch | Peter | Stellvertreter des Präsident | 10.12.1996 | 01.01.2007 | 31.12.2010 |
| Rentsch | Peter | Stellvertreter des Präsident | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2021 |
| Rodriguez | José | Stellvertreter des Präsident | 22.05.2017 | 01.08.2016 | 07.06.2018 |
| Rohner Stulz | Seraina | Stellvertreterin des Präsident | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 31.03.2020 |
| Schneuwly | Laurent | Stellvertreter des Präsident | 27.02.2012 | 01.03.2012 | 31.12.2018 |
| Hayoz Clément | Chantal | Stellvertretende Beisitzerin | 26.11.1991 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Hayoz Clément | Chantal | Stellvertretende Beisitzerin | 04.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2020 |
| Largo | Hans-Peter Anton | Stellvertretender Beisitzer | 02.12.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2011 |
| Largo | Hans-Peter Anton | Stellvertretender Beisitzer | 19.12.2011 | 01.01.2012 | 30.06.2012 |
| Mantel | Jean | Stellvertretender Beisitzer | 06.09.1977 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Mantel | Jean | Stellvertretender Beisitzer | 04.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2012 |
| Zingg | Dieter | Stellvertretender Beisitzer | 11.10.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Zingg | Dieter | Stellvertretender Beisitzer | 17.12.2002 | - | 31.12.2007 |
| Charrière | Pierre-André | Stellvertretender Beisitzer | 08.09.2015 | 01.01.2016 | 31.07.2022 |
| Dénervaud | Patrick | Stellvertretender Beisitzer | 19.05.2010 | 01.07.2010 | 31.12.2017 |
| Fischer | Marc | Stellvertretender Beisitzer | 01.01.1999 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Fischer | Marc | Stellvertretender Beisitzer | 04.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2023 |
| Marti | Jean-Jacques | Stellvertretender Beisitzer | 01.01.1999 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Marti | Jean-Jacques | Stellvertretender Beisitzer | 04.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2022 |
| Roubaty | Francis | Stellvertretender Beisitzer | 26.06.1990 | 01.07.2005 | 30.06.2010 |
| Schmutz | Marianne | Stellvertretende Beisitzerin | 10.12.1996 | 01.01.2007 | 31.12.2011 |
| Schmutz | Marianne | Stellvertretende Beisitzerin | 09.06.2011 | 01.01.2012 | 31.12.2015 |
Legende
Normal: derzeitige MitgliederKursivschrift: ehemalige Mitglieder
Herausgegeben von Staatskanzlei des Kantons Freiburg