Arbeitsgericht des Greyerzbezirks AGGR
| Name | Vorname | Funktion | Wahldatum | Startdatum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Lang | Romain | Präsident | 27.09.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2049 |
| Oberson | Nicolas | Präsident | 18.06.2013 | 18.06.2013 | 31.12.2044 |
| Boschung | Mathias | Stellvertreter des Präsident | 08.10.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2041 |
| Dey Gremaud | Claudia | Stellvertreterin des Präsident | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2038 |
| Gauch | Caroline | Stellvertreterin des Präsident | 07.10.2019 | 01.04.2020 | 31.12.2041 |
| Zehnder | Séverine | Stellvertreterin des Präsident | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 31.12.2046 |
| Duc-Brunner | Maude | Stellvertretende Beisitzerin | 07.02.2023 | 07.02.2023 | 31.12.2052 |
| Progin | Yolande | Stellvertretende Beisitzerin | 07.09.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2028 |
| Ducrest | François | Stellvertretender Beisitzer | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 31.12.2033 |
| Fehlmann | Mathieu | Stellvertretender Beisitzer | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 31.12.2047 |
| Schafer | Christian | Stellvertretender Beisitzer | 25.05.2023 | 25.05.2023 | 31.12.2039 |
| Schorderet | Christian | Stellvertretender Beisitzer | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 31.12.2031 |
| Margueron Gumy | Sophie | Präsidentin | 06.10.2010 | 01.01.2011 | 30.04.2013 |
| Sansonnens | Louis | Präsident | 21.09.1989 | - | 31.08.2008 |
| Vallet | Philippe | Präsident | 29.09.2008 | 01.10.2008 | 31.12.2009 |
| Vallet | Philippe | Präsident | 19.06.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Vallet | Philippe | Präsident | 07.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2021 |
| Dey Gremaud | Claudia | Stellvertreterin des Präsident | 01.05.2007 | 26.10.2005 | 25.10.2010 |
| Dey Gremaud | Claudia | Stellvertreterin des Präsident | 07.09.2010 | 26.10.2010 | 31.12.2010 |
| Friedli-Bruggmann | Debora | Stellvertreterin des Präsident | 06.12.2021 | 01.01.2022 | 30.09.2024 |
| Margueron Gumy | Sophie | Stellvertreterin des Präsident | 01.07.1998 | 01.07.1998 | 30.06.2008 |
| Margueron Gumy | Sophie | Stellvertreterin des Präsident | 06.05.2008 | 01.07.2008 | 31.12.2010 |
| Raemy | Reinold | Stellvertreter des Präsident | 03.05.2011 | 03.05.2011 | 31.12.2019 |
| Rentsch | Peter | Stellvertreter des Präsident | 03.05.2011 | 03.05.2011 | 31.12.2021 |
| Vallet | Philippe | Stellvertreter des Präsident | 19.12.1989 | 01.01.2005 | 30.09.2008 |
| Progin | Yolande | Stellvertretende Beisitzerin | 01.01.2001 | 01.01.2006 | 31.12.2010 |
| Rouiller | Pierre | Stellvertretender Beisitzer | 01.07.1999 | 01.07.2004 | 30.06.2009 |
| Rouiller | Pierre | Stellvertretender Beisitzer | 07.05.2009 | 01.07.2009 | 31.01.2023 |
| Clément | Philippe | Stellvertretender Beisitzer | 21.02.2006 | 01.03.2006 | 28.02.2011 |
| Clément | Philippe | Stellvertretender Beisitzer | 07.09.2010 | 01.03.2011 | 31.12.2023 |
| Gremaud | Laurent | Stellvertretender Beisitzer | 12.12.1983 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Gremaud | Laurent | Stellvertretender Beisitzer | 04.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2011 |
| Magnin | Daniel | Stellvertretender Beisitzer | 26.09.2006 | 01.10.2006 | 30.09.2011 |
| Magnin | Daniel | Stellvertretender Beisitzer | 11.05.2011 | 01.10.2011 | 31.12.2019 |
| Remy | Annick | Stellvertretende Beisitzerin | 26.09.2006 | 01.10.2006 | 30.09.2011 |
| Remy | Raymond | Stellvertretender Beisitzer | 04.10.2011 | 01.01.2012 | 31.03.2019 |
| Remy | Annick | Stellvertretende Beisitzerin | 11.05.2011 | 01.10.2011 | 31.12.2021 |
Legende
Normal: derzeitige MitgliederKursivschrift: ehemalige Mitglieder
Herausgegeben von Staatskanzlei des Kantons Freiburg