Liste der Videoüberwachungsanlagen
In der folgenden Tabelle sind die Videoüberwachungsanlagen im Kanton Freiburg aufgelistet. Mithilfe der Suchleiste können Sie nach Namen oder Postleitzahl suchen oder nach Kategorie filtern.
Klicken Sie auf "+" für weitere Angaben.
Gemeinde | Bezirk | Mit / ohne Daten- aufzeichnung | Adresse der Anlage | Verantwortliche/r der Anlage | Kontakt | Datum der Anmeldung |
---|---|---|---|---|---|---|
Attalens | Vivisbach | mit | Schulgelände, Chemin du Collège 8A, 1616 Attalens | Gemeinde Attalens, Rue de l'Eglise 4, Postfach 71, 1616 Attalens | Gemeindeverwaltung 021 947 41 85 | 07.08.2013 |
Attalens | Vivisbach | mit | Route de Rombuet 148 (art. 408), 1616 Attalens | Perroud Jean-Bernard und Daniel, Route de Rombuet 148, 1616 Attalens | Daniel Perroud 079 664 81 92 | 01.06.2015 |
Attalens | Vivisbach | ohne | Rue de l’Eglise 4, à 1616 Attalens | Gemeinde Attalens, Rue de l’Eglise 4, à 1616 Attalens | Gemeindeverwaltung | 03.05.2019 |
Attalens | Vivisbach | mit | Schulgelände, Chemin du Collège 8A, 1616 Attalens | Gemeinde Attalens, Rue de l'Eglise 4, Case Postale 71, 1616 Attalens | Gemeindeverwaltung 021 947 41 85 | 11.05.2023 |
Belfaux | Saane | mit | Route de Lossy 7, 1782 Belfaux | Gemeinderat Belfaux | Gemeindeverwaltung, 026 476 60 20 | 26.04.2022 |
Belfaux | Saane | mit | Route de l'Eglise 1, 1782 Belfaux | Pfarrei Belfaux | Pfarreirat Belfaux | 08.02.2023 |
Belmont-Broye | Broye | mit | Route de l'Industrie 110 1564 Domdidier | Interventionszentrum der Gendarmerie | Adj Jean-Daniel Chappuis 026 305 20 86 | 03.10.2013 |
Belmont-Broye | Broye | mit | Vy-d'Avenches 71 1564 Domdidier | Waschanlage & Tankstelle Barras | Daniel Barras 079 357 93 89 | 02.10.2014 |
Belmont-Broye | Broye | mit | Route de l'Industrie 99 1564 Domdidier | Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt (OCN) | Marc Rossier 026 484 5500 | 02.10.2014 |
Belmont-Broye | Broye | mit | Route des Vuarines 84 1564 Domidier | Gemeinde Belmont-Broye | Thierry Piccand 026 672 33 33 | 05.06.2023 |
Belmont-Broye | Broye | mit | Route des Vuarines 84 1564 Domidier | Gemeinde Belmont-Broye | Thierry Piccand 026 672 33 34 | 05.06.2023 |
Belmont-Broye | Broye | mit | Place des sports 18a 1773 Léchelles | Gemeinde Belmont-Broye | Thierry Piccand 026 672 33 35 | 05.06.2023 |
Broc | Greyerz | ohne | Foyer des Passereaux, Route du Pessot 19 | ORS Service AG, Route Saint-Nicolas-de-Flüe 20, Postfach, 1701 Freiburg | Giordana Lazzeri 026 425 41 41 | 26.11.2012 |
Broc | Greyerz | mit | Foyer des Passereaux, Route du Pessot 19 | ORS Service AG, Route Saint-Nicolas-de-Flüe 20, Postfach, 1701 Freiburg | Giordana Lazzeri 026 425 41 41 | 30.09.2013 |
Bulle | Greyerz | mit | Oberamt des Greyerzbezirks, Schloss | Oberamt des Greyerzbezirks, Le Château, Postfach, 1630 Bulle | Oberamtmann des Greyerzbezirks 026 305 64 00 | 21.01.2014 |
Bulle | Greyerz | mit | Polizeiposten Bulle, Route de l'Europe 10, 1630 Bulle | Kantonspolizei, Place Notre-Dame 2, 1700 Freiburg | Polizeiposten Bulle 026 305 64 64 | 29.01.2015 |
Bulle | Greyerz | ohne | Friedensgericht des Greyerzbezirks, Route de l'Europe 10, 1630 Bulle | Friedensgericht des Greyerzbezirks, 1630 Bulle | Marie-Laure Paschoud Page, Friedensrichterin 026 305 86 40 | 05.07.2016 |
Bulle | Greyerz | mit | Le IIIe Sàrl, Rue de Vevey 28, 1630 Bulle | Le IIIe Sàrl, c/o Le XXe Sàrl, Av. de Tivoli 3, 1700 Freiburg | Daniel Savary, p.a. Le XXe Sàrl, Av. de Tivoli 3, 1700 Freiburg 079 342 45 59 | 19.07.2016 |
Bulle | Greyerz | mit | OCN Bulle, Rue de Planchy 34, 1628 Vuadens | OCN, ROSSIER Marc, Route de Tavel 10, 1700 Freiburg | OCN, ROSSIER Marc, Route de Tavel 10, 1700 Freiburg | 14.12.2018 |
Bulle | Greyerz | mit | Création Déco B'art Sàrl, Terrasses grand-rue, Grand rue 26, 1630 Bulle | Patricia Overney, Ch. de Chalamala 43, 1630 Bulle | Patricia Overney, Ch. de Chalamala 43, 1630 Bulle 079 351 95 91 | 07.03.2017 |
Bulle | Greyerz | mit | Collège du Sud, rue de Dardens 79, 1630 Bulle | Collège du Sud, Claude Ruffieux, administrateur, Rue de Dardens 79, 1630 Bulle | Claude Ruffieux, administrateur, Collège du Sud, Rue de Dardens 79, 1630 Bulle 026 305 99 02 | 27.06.2023 |
Bulle | Greyerz | mit | Vélostation, Place de la Gare 16, 1630 Bulle | Ville de Bulle, Grand-Rue 7, 1630 Bulle | Anne Grandin 026 919 18 40 | 07.08.2024 |
Bulle | Greyerz | mit | Rue du Château-d'en-Bas 33 | Ville de Bulle, Grand-Rue 7, 1630 Bulle | Isabelle Castella, Rue du Château d'En-Bas 33, 1630 Bulle 026 919 18 70 | 07.06.2023 |
Châtel-St-Denis | Vivisbach | mit | Eingang der Gemeindeverwaltung, Av. de la Gare 33 | Gemeinde Châtel-St-Denis, Av. de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis | Maillard Dominique, Chef der Gemeindepolizei | 07.10.2019 |
Châtel-St-Denis | Vivisbach | mit | Abfallsammelstelle Rosalys, Route des Dailles | Gemeinde Châtel-St-Denis, Av. de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis | Maillard Dominique, Chef der Gemeindepolizei | 14.06.2017 |
Châtel-St-Denis | Vivisbach | mit | Passage des Bains, Grand-Rue 10 | PPE Châtel-Centre, p.a. Régie Châtel SA, Av. de la Gare 26, 1618 Châtel-St-Denis | Régie Châtel SA, Nicolet Patrick | 07.06.2016 |
Châtel-St-Denis | Vivisbach | mit | Primarschule Lussy, Chemin de Crey-Derrey 1 | Gemeinde Châtel-St-Denis, Av. de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis | Maillard Dominique, Chef der Gemeindepolizei | 17.06.2014 |
Châtel-St-Denis | Vivisbach | mit | Kantonspolizei, Au Château | Kantonspolizei, Place Notre-Dame 2, 1700 Freiburg | Kantonspolizei, Place Notre-Dame 2, 1700 Freiburg | 17.09.2013 |
Châtel-St-Denis | Vivisbach | mit | Umgebung des Spielplatzes und des überdachten Picknickplatzes auf dem Dorfplatz Fruence | Gemeinde Châtel-St-Denis, Av. de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis | Maillard Dominique, Chef der Gemeindepolizei | 18.02.2013 |
Cottens | Saane | mit | Route de Freiburg 44, 1741 Cottens | Gesellschaft Marchon et Favre Sàrl, Route de Freiburg 44, 1741 Cottens | Gesellschaft Marchon et Favre Sàrl | 25.05.2016 |
Cottens | Saane | mit | Route de la Résidence 1, 1741 Cottens | Direktion der Altersresidenz Saint-Martin, Route de la Résidence 1, 1741 Cottens | Résidence Saint-Martin 026 477 61 11 | 23.02.2022 |
Cottens | Saane | mit | Route du Centre 10, 1741 Cottens | Bâtiment scolaire communal | Commune de Cottens | 31.05.2023 |
Cottens | Saane | mit | Route de Chavailles 27, 1741 Cottens | Déchetterie communale | Commune de Cottens | 31.05.2023 |
Courgevaux | See | mit | Clubhaus und Fussballplatz in Froideville, Courgevaux | Gemeinderat Courgevaux | Gemeinderat Courgevaux, 026 670 29 01 | 03.04.2023 |
Cressier | See | mit | art. 2302 RF Cressier , Route-de-Gonzague de Reynold 35, Bâtiment de la voirie de la commune de Cressier /Place de la déchetterie | Commune de Cressier | Vice-Syndic et employé de la voirie, 026 674 13 79 | 03.08.2023 |
Düdingen | Sense | mit | Schulhaus Wolfacker, Alfons-Aeby-Strasse 2 | Gemeinde Düdingen | Schulsekretariat 026 492 52 20 | 09.10.2013 |
Estavayer | Broye | ohne | Rue de la Gare 3 | François Sandoz, Rue de la Gare 3, 1470 Estavayer-le-Lac | François Sandoz 079 230 69 41 | 26.10.2012 |
Estavayer | Broye | mit | Route de la Chapelle 11 | Raiffeisenbank Estavayer-Montagny, Route de la Chapelle 11, 1470 Estavayer-le-Lac | Jean-Marc Ducrest, Sicherheitsverantwortlicher 026 663 95 56 | 15.11.2012 |
Estavayer | Broye | mit | Route du Chasseral 9-11 | ORS Service AG, Route Saint-Nicolas-de-Flüe 20, Postfach, 1701 Freiburg | Giordana Lazzeri, Zentrumsleiterin 026 425 41 41 | 19.06.2012 |
Estavayer | Broye | ohne | Place de l'Eglise | Gemeinde Estavayer, Rue de l'Hôtel de Ville 11, Postfach 623, 1470 Estavayer-le-Lac | Philippe Brasey, Sektorchef 026 664 80 41 | 05.08.2020 |
Estavayer | Broye | ohne | Rue de la Rochette 15 | Philippe Marguet, Rue de la Rochette 15, 1470 Estavayer-le-Lac | Philippe Marguet 079 632 58 28 | 19.08.2022 |
Farvagny | Saane | mit | Route de Rossens 102 | Au Shop, Route de Rossens 102, 1726 Farvagny | Rolle Christophe | 23.03.2012 |
Freiburg | Saane | mit | Route des Arsenaux 9 | Amt für Justizvollzug und Bewährungshilfe, Route des Arsenaux 9, 1705 Freiburg | Pillonel Philippe und Blanchard Claudine | 03.08.2012 |
Freiburg | Saane | mit | Route de la Glâne 35 | Tankstelle Agip City | Baratti Philip | 31.08.2012 |
Freiburg | Saane | mit | Route de Villars 37 | Au Parc Hotel SA, Route de Villars 37, 1700 Freiburg | Surchat Raymond | 12.09.2012 |
Freiburg | Saane | mit | Avenue de la Gare 12 | BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich, p.a. Centre commercial Freiburg-Centre, Weck, Aeby & Cie SA, Avenue de la Gare 12, Postfach 1648, 1701 Freiburg | Vauthey Marc | 26.10.2012 |
Freiburg | Saane | mit | Route de Tavel 10 | Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt (OCN), Route de Tavel 10, 1707 Freiburg | Leitung Finanzen und Personal des OCN | 02.11.2012 |
Freiburg | Saane | mit | Rue de l'Hôpital 15 | Raiffeisenbank Freiburg Ost, Rue de l'Hôpital 15, 1700 Freiburg | Progin Laurent | 08.01.2013 |
Freiburg | Saane | mit | Rue St-Pierre-Canisius 27 | Cyrill Eltschinger, Rue St-Pierre-Canisius 27, 1700 Freiburg | Körner Andreas | 08.01.2013 |
Freiburg | Saane | mit | Route des Arsenaux 3d | Kantonspolizei, Place Notre-Dame 2, 1700 Freiburg | Bruegger Christian, Chef der Stabsdienste | 21.03.2013 |
Freiburg | Saane | mit | Place Notre-Dame 2 | Kantonspolizei, Place Notre-Dame 2, 1700 Freiburg | Bruegger Christian, Chef der Stabsdienste | 21.03.2013 |
Freiburg | Saane | mit | Rue de Morat 17 | ORS Service AG, Route St-Nicolas-de-Flüe 20, 1700 Freiburg | Lazzeri Giordana | 29.04.2013 |
Freiburg | Saane | mit | Avenue du Général-Guisan 22 | ORS Service AG, Route St-Nicolas-de-Flüe 20, 1700 Freiburg | Julien Vercellini | 29.04.2013 |
Freiburg | Saane | mit | Rue du Simplon 13 | Amt für Justizvollzug und Bewährungshilfe (JVBHA), Zentralgefängnis, Planche-Inférieure 12, 1700 Freiburg | Freytag Thomas | 28.06.2013 |
Freiburg | Saane | mit | Kathedrale St. Nikolaus, Freiburg | Hochbauamt, Route des Daillettes 6, Postfach, 1701 Freiburg | Hochbauamt | 17.12.2014 |
Freiburg | Saane | mit | Kathedrale St. Nikolaus, Freiburg | Hochbauamt, Route des Daillettes 6, Postfach, 1701 Freiburg | Hochbauamt | 26.08.2015 |
Freiburg | Saane | mit | Foyer des Remparts, Derrière-les-Remparts 16 | ORS Service AG, Route de Saint-Nicolas-de-Flüe 20, Postfach, 1701 Freiburg | ORS Service AG | 21.06.2016 |
Freiburg | Saane | mit | Rte de la Cité-Bellevue 4 | Coup d'Pouce | Didier Hulliger | 20.09.2012 |
Freiburg | Saane | mit | Place Notre-Dame 4 | Staatsanwaltschaft | Staatsanwaltschaft | 01.09.2020 |
Freiburg | Saane | mit | 15 Abfallsammelstellen: Alt, Auge, Beauregard, Bourg, Bourgeois, Bourguillon, Guintzet, Heitera, Jura, Mgr-Besson, Neuveville, Pérolles, Torry, Vignettaz und Windig | Gemeinde Freiburg, Place de l'Hôtel-de-Ville 3, 1700 Freiburg | Gemeinde Freiburg, Baudirektion | 11.06.2018 |
Freiburg | Saane | mit | Avenue du Moléson 17 | Fachmittelschule Freiburg | Claude Vauthey, Direktor | 22.06.2021 |
Freiburg | Saane | mit | Foyer Ste-Elisabeth, Route du Botzet 4-6 | ORS Service AG, Route St-Nicolas-de-Flüe 20, 1700 Freiburg | ORS Service AG | 25.08.2021 |
Freiburg | Saane | ohne | Rue de Morat 8 | Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen FNPG, Freiburg | Nathalie Favre, Generalsekretärin | 07.11.2022 |
Freiburg | Saane | mit | BCF Arena | HC Freiburg-Gottéron SA | HC Freiburg-Gottéron SA | 14.09.2022 |
Freiburg | Saane | mit | Rue de Morat 12 | Museum für Kunst und Geschichte Freiburg (MAHF) | Direktion des Museums für Kunst und Geschichte Freiburg (MAHF) | 12.04.2023 |
Freiburg | Saane | mit | Rue de Morat 2 | Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle | Direktion des Museums für Kunst und Geschichte Freiburg (MAHF) | 12.04.2023 |
Freiburg | Saane | mit | Route des Daillettes 6 | Reserve von Werken des Museums für Kunst und Geschichte (Daillettes) | Direktion des Museums für Kunst und Geschichte Freiburg (MAHF) | 12.04.2023 |
Freiburg | Saane | mit | Route des Bonnesfontaines 24 | Résidence bourgeoisiale Les Bonnesfontaines | Résidence bourgeoisiale Les Bonnesfontaines Route des Bonnesfontaines 24 1700 Freiburg | 30.04.2024 |
Freiburg | Saane | mit | Place de l'Hôtel de Ville 2 | Sekretariat des Grossen Rates | Mireille Hayoz, Generalsekretärin 026 305 10 52 | 16.01.2024 |
Freiburg | Saane | mit | Derrière-les-remparts 1/3 | Vereinigung des Kantonalen Berufsbildungszentrums | Vereinigung des Kantonalen Berufsbildungszentrums | 30.08.2023 |
Freiburg | Saane | mit | Boulevard de Pérolles 80 | Generaldirektion der HES-SO | Generaldirektion der HES-SO | 25.06.2024 |
Freiburg | Saane | mit | Chemin du Musée 4 | Generaldirektion der HES-SO | Generaldirektion der HES-SO | 26.06.2024 |
Freiburg | Saane | mit | Route des Arsenaux 16a | Generaldirektion der HES-SO | Generaldirektion der HES-SO | 25.06.2024 |
Freiburg | Saane | mit | Avenue Joseph-Piller 9, 1700 Fribourg | Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde des Kantons Freiburg | Claude Nordmann Israelitischen Kultusgemeinde des Kantons Freiburg | 25.06.2024 |
Freiburg | Saane | mit | Rue de la Neuveville 12 1700 Fribourg | EMS La Providence | EMS La Providence | 17.01.2024 |
Freiburg | Saane | mit | Foyer Saint-Léonard, Avenue Général Guisan 9 1700 Fribourg | Comité de Direction de ORS Service AG | Foyer Saint-Léonard Stéphane Buchs | 29.05.2024 |
Galmiz | See | mit | Sammelstelle mit Vorplatz beim Werkhof/Feuerwehrwache, alter Bahnhofweg, Parzelle Nr. 69, 3285 Galmiz | Gemeinde Murten Rathausgasse 17 3280 Murten | Gemeinde Murten Stadtschreiberei 026 672 61 11 | 07.03.2017 |
Givisiez | Saane | mit | Chemin du Giratoire 1-3 | Gemeinde Givisiez, Place d'Affry 1, 1762 Givisiez | Gemeinderat Givisiez | 01.05.2014 |
Givisiez | Saane | mit | Route du Château d'Affry 30 | Gemeinde Givisiez, Place d'Affry 1, 1762 Givisiez | Gemeinderat Givisiez | 01.05.2014 |
Givisiez | Saane | mit | Route de l'Epinay 7-9-11 | Gemeinde Givisiez, Place d'Affry 1, 1762 Givisiez | Gemeinderat Givisiez | 20.08.2014 |
Givisiez | Saane | mit | Sechs punktuelle Bereiche des Gemeindegebiets wie die Bushaltestellen «Jean-Prouvé, La Gaîté, Les Osses, Toutvent, Escale und Le Corbusier» | Gemeinde Givisiez, Place d'Affry 1, 1762 Givisiez | Gemeinderat Givisiez | 20.04.2015 |
Givisiez | Saane | mit | Sapco SA, Parkplatz im Untergeschoss, route Jo-Siffert 2-4-6 | Sapco SA, Case postale 1414, 1701 Freiburg | Sapco SA, Case postale 1414, 1701 Freiburg | 17.11.2020 |
Givisiez | Saane | mit | Route du Chateau d'Affry 40b et 46 | Gemeinde Givisiez, Place d'Affry 1, 1762 Givisiez | Gemeinde Givisiez, Place d'Affry 1, 1762 Givisiez | 02.03.2021 |
Givisiez | Saane | mit | Impasse de la Colline 4 | Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen, Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez | Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen | 07.01.2019 |
Granges | Vivisbach | mit | Eingang der öffentlichen Aussentoiletten der Gemeindeverwaltung, Chemin de la Chapelle 7 | Gemeinde Granges (Veveyse), Chemin de la Chapelle 7, 1614 Granges (Veveyse) | Gemeinde Granges (Veveyse) | 04.01.2022 |
Granges-Paccot | Saane | mit | Route d'Englisberg 11 | Amt für Bevölkerung und Migration, Route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot (BMA) | Orsini Xavier | 17.09.2012 |
Granges-Paccot | Saane | mit | Chemin de la Madeleine 8 | Kantonspolizei, Chemin de la Madeleine 3, 1763 Granges-Paccot | Bruegger Christian, Chef der Stabsdienste | 21.03.2013 |
Granges-Paccot | Saane | mit | Chemin de la Madeleine 3 | Kantonspolizei, Chemin de la Madeleine 3, 1763 Granges-Paccot | Bruegger Christian, Chef der Stabsdienste | 24.10.2018 |
Granges-Paccot | Saane | mit | Impasse des Ecureuils 9 | Die Kaeserberg-Bahnen, Impasse des Ecureuils 9, 1763 Granges-Paccot | Zapf Nicolas | 28.06.2013 |
Granges-Paccot | Saane | mit | Avenue du Mettettlet | Universität Freiburg, Avenue de l'Europe 20, 1700 Freiburg | Universität Freiburg | 26.02.2018 |
Grangettes | Glane | ohne | Impasse du Château - Gemeindesammelstelle | Gemeinderat Grangettes | Jocelyne Morard, Gemeindeschreiberin 026 652 57 52 | 10.02.2021 |
Grolley | Saane | mit | Chemin de la Grotte 14a, 1772 Grolley | Gemeinde Grolley, Route de l'Eglise 2, 1772 Grolley | Gemeinderat Grolley | 22.02.2016 |
Grolley | Saane | mit | Chemin de la Rosière 3 | ORS Service AG, Route de Saint-Nicolas-de-Flüe 20, Postfach, 1701 Freiburg | ORS Service AG | 18.01.2017 |
Gruyères | Greyerz | ohne | Aérodrome de la Gruyère, Epagny - privater Sektor mit Zugang der Piloten | Société d'Aviation de la Gruyère SA, 1663 Epagny | André Gachet 026 921 00 40 | 12.12.2012 |
Gurmels | See | mit | Orientierungsschule Gugger 21 + Primarschule Schlösslistrasse 7 3212 Gurmels | Gemeinde Gurmels Schlösslistrasse 1 3212 Gurmels | Gabriel Schmutz Gemeindeschreiber 026 674 93 33 | 07.01.2014 |
Kerzers | See | mit | Gemeindeverwaltung, Herresrain 1, 3210 Kerzers | Gemeinde Kerzers Herresrain 1 3210 Kerzers | Gemeinde Kerzers Gemeindeverwaltung 031 750 53 53 | 15.02.2017 |
Kerzers | See | mit | Primarschule, Vordere Gasse, gedeckter Schulhof, Aussenbereich, 3210 Kerzers | Gemeinde Kerzers Herresrain 1 3210 Kerzers | Gemeinde Kerzers Gemeindeverwaltung 031 750 53 53 | 15.02.2017 |
Kerzers | See | mit | Aussenareal der Orientierungsschule Kerzers Schulhausstrasse 11 3210 Kerzers | Gemeinde Kerzers Herresrain 1 3210 Kerzers | Gemeinde Kerzers Gemeindeverwaltung 031 750 53 53 | 06.09.2023 |
Le Flon | Vivisbach | mit | Umgebung des Wohnhauses des Gesuchstellers, La Magnaule, Route de Perreymartin 20 in Pont (Veveyse) | Xavier Martin, Pont (Veveyse) | Xavier Martin, Pont (Veveyse) | 03.01.2022 |
Marly | Saane | mit | Route du Chevalier 3 | Raiffeisenbank Marly, Route du Chevalier 3, 1723 Marly | Aeby Patrick | 17.09.2012 |
Marly | Saane | mit | Schulzentrum Grand-Pré, rte des Ecoles 26 à 38 | Gemeinde Marly, rte de Freiburg 9 | Gemeinde Marly, rte de Freiburg 9 | 17.12.2018 |
Marsens | Greyerz | ohne | FNPG, SBZ, Gebäude G | Freiburger Netzwerk für psychische Gesundheit, Stationäres Behandlungszentrum, 1633 Marsens | Nathalie Favre, Generalsekretärin 026 305 98 42 | 06.02.2012 |
Meyriez/Merlach | See | mit | HFR Meyriez, Chemin du Village 24, 3280 Meyriez | freiburger spital (HFR) | Nicolas Corpataux, Sicherheitsbeauftragter HFR, 026 306 05 55 | 16.12.2022 |
Montagny | Broye | mit | Einkaufszentrum Cousset | Raiffeisenbank Estavayer-Montagny, Route de la Chapelle 11, 1470 Estavayer-le-Lac | Jean-Marc Ducrest, Sicherheitsverantwortlicher 026 663 95 56 | 15.11.2012 |
Muntelier | See | mit | Parkplatz gegenüber des Expodroms, 3286 Muntelier | Auto Sulayeh GmbH Hauptstrasse 171 3286 Muntelier | Sulayeh Idrees, Gesellschafter und Geschäftsführer 078 800 9000 | 15.02.2017 |
Murten | See | mit | Freiburgstrasse 49 3280 Murten | Roland Murten AG | Marc-André Cornu 024 436 15 42 | 19.07.2013 |
Murten | See | mit | Sammelstelle mit Vorplatz beim Werkhof/Feuerwehrwache, alter Bahhofweg, Parzelle Nr. 69, 3285 Galmiz | Gemeinde Murten Rathausgasse 17 3280 Murten | Gemeinde Murten Stadtschreiberei 026 672 61 11 | 07.03.2017 |
Murten | See | mit | Im Bereich "Seefenster" und unterhalb des "Seefensters" in der Rathauspassage, bei der Rathausgasse 17, 3280 Murten | Gemeinde Murten Rathausgasse 17 3280 Murten | Gemeinde Murten Stadtschreiberei 026 672 61 11 | 08.06.2023 |
Riaz | Greyerz | mit | Rue de l'Hôpital 9 - Rue Hubert-Charles 9 | HFR Riaz | Nicolas Corpataux, Sicherheitsbeauftragter 026 426 75 34 | 22.11.2013 |
Romont | Glane | mit | Clubhaus Fussballclub, Route de Bossens 8 | Gemeinde Romont, Rue du Château 93, 1680 Romont | Pierre Décrind, Leiter Allgemeine Dienste 026 652 90 93 | 02.05.2014 |
Romont | Glane | mit | IZ En Raboud 13 | L-2 FR SA | Thierry Gay, Direktor 026 652 09 87 | 14.05.2018 |
Romont | Glane | mit | Rue des Comtes 5 | StWE «Pré-des-Comtes» | Gérance Giroud SA | 12.09.2022 |
Romont | Glane | mit | KUB-Romont, Industriezone, Route de la Maillarde 6, 1680 Romont | KUB | Jean-Marc Dücrey 026 305 15 59 | 13.01.2023 |
Schwarzsee | Sense | mit | Campus Schwarzsee, Gebäude C | Amt für Sport | Benoît Gisler 026 305 10 60 | 08.05.2024 |
Siviriez | Glane | ohne | Postfiliale Siviriez Rue de l'Eglise 10 1678 Siviriez | InfraPost AG Region West Rue du Grand-Pré 2a Postfach 1001 Lausanne | Carole Deschenaux Gebäudeverwalterin 058 386 78 57 | 15.07.2013 |
Tafers | Sense | mit | Primarschule Tafers, Thunstrasse 9 | Gemeinde Tafers | Gemeindeschreiberei 026 494 80 10 | 25.06.2013 |
Tafers | Sense | mit | Sensler Museum, Kirchweg 2 | Gemeinde Tafers | Gemeindeschreiberei 026 494 80 10 | 25.06.2013 |
Tafers | Sense | mit | Dorfplatz, Kirchweg 2n | Gemeinde Tafers | Gemeindeschreiberei 026 494 80 10 | 25.06.2013 |
Ursy | Glane | mit | Rue de l'Eglise 6 | Gemeinderat Ursy | Philippe Conus, Ammann | 30.09.2019 |
Ursy | Glâne | mit | Chemin des Planches 14 1670 Ursy | Gemeinderat Ursy | Philippe Dubey, Ammann | 07.10.2024 |
Val-de-Charmey | Greyerz | ohne | Télécabine de Charmey Les Dents Vertes en Gruyère SA, Les Charrières 1, 1637 Charmey | Sébastien Roland Jacquat, Les Charrières 1, 1637 Charmey | Sébastien Roland Jacquat, Les Charrières 1, 1637 Charmey | 22.05.2023 |
Vaulruz | Greyerz | mit | Interventionszentrum der Gendarmerie (IZG), Les Ponts d'Amonts 9, 1627 Vaulruz | Kantonspolizei, Place Notre-Dame 2, 1700 Freiburg | 17.01.2014 | |
Villars-sur-Glâne | Saane | mit | Route de Moncor 10 | Vifor AG, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne | Obrist Patrick | 30.04.2013 |
Villars-sur-Glâne | Saane | mit | Route de Villars-Vert 1 | Tankstelle Agip City, Route de Villars-Vert 1, 1752 Villars-sur-Glâne | Baratti Philipp | 21.05.2013 |
Villars-sur-Glâne | Saane | mit | Route des Biches 10 | Richemont International SA, Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne | Buchs Daniel | 28.06.2013 |
Villars-sur-Glâne | Saane | mit | Chemin des Pensionnats 2-6 | HFR Freiburg - Kantonsspital, Chemin des Pensionnats 2-6, 1708 Freiburg | Für die Sicherheit zuständige Person | 03.01.2014 |
Villars-sur-Glâne | Saane | mit | Route des Martinets 10 | Résidence «Les Martinets», Route des Martinets 10, 1752 Villars-sur-Glâne | Résidence «Les Martinets» | 12.12.2016 |
Villars-sur-Glâne | Saane | mit | Route du Petit-Moncor 1b | Gemeinde Villars-sur-Glâne, Route du Petit-Moncor 1b, 1752 Villars-sur-Glâne | Gemeinde Villars-sur-Glâne | 19.12.2016 |
Villars-sur-Glâne | Saane | ohne | Route du Petit-Moncor 1b | Gemeinde Villars-sur-Glâne, Route du Petit-Moncor 1b, 1752 Villars-sur-Glâne | Gemeinde Villars-sur-Glâne | 04.07.2017 |
Villars-sur-Glâne | Saane | mit | Chemin des Pensionnats 2-6 | HFR Freiburg - Kantonsspital, Chemin des Pensionnats 2-6, 1708 Freiburg | Für die Sicherheit zuständige Person | 30.10.2017 |
Villars-sur-Glâne | Saane | mit | Route de Moncor 4 | Meggitt SA, rte de Moncor 4, 1752 Villars-sur-Glâne | Nicolas Chapron, Meggit SA, rte de Moncor 4, cp 1616, 1701 Freiburg | 15.06.2021 |
Villars-sur-Glâne | Saane | ohne | Ch. du Cardinal-Journet 3 | Psychiatrische Notfälle-FNPG, 1752 Villars-sur-Glâne | Nathalie Favre, Generalsekretärin | 06.12.2022 |
Villars-sur-Glâne | Saane | mit | Chemin des Eaux-Vives 17 | CIS - Domaine Notre-Dame de la Route | CIS - Domaine Notre-Dame de la Route | 02.07.2024 |
Villaz-Saint-Pierre | Glane | mit | Route de la Fin 10 | Valérie und Patrick Longchamp | Patrick Longchamp 076 383 37 73 | 09.11.2017 |
Vuadens | Greyerz | mit | Route Principale 174 | Raiffeisenbank Vuadens/Sâles/St-Martin, Route Principale 174, 1628 Vuadens | Daniel Valerio 026 917 90 82 | 14.11.2013 |
Vuadens | Greyerz | mit | Rue des Ecoles 26 et 31, 1628 Vuadens | Commune de Vuadens, Place de la Gare 20, 1628 Vuadens | Alexandra Clerc, conseillère communale 079 756 07 18 | 08.08.2022 |
Vuisternens-devant-Romont | Glane | mit | Route de Bulle 87 | Garage Edouard Gay SA | Charly Gay 026 655 13 13 | 28.03.2013 |
Vuisternens-devant-Romont | Glane | mit | Gros Essert 1 - La Joux | Sanima | Eric Robatel 026 305 22 75 | 19.12.2014 |
Wünnewil-Flamatt | Sense | mit | Primarschule Flamatt, Austrasse 4 | Gemeinde Wünnewil-Flamatt | Gemeindeschreiberei 026 497 57 00 | 26.05.2023 |
Wünnewil-Flamatt | Sense | mit | Sporthalle, Austrasse 8 | Gemeinde Wünnewil-Flamatt | Gemeindeschreiberei 026 497 57 00 | 26.05.2023 |
