Liste des installations
Retrouvez dans le tableau ci-dessous la liste des installations de vidéosurveillance dans le canton de Fribourg. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher par nom ou code postal ou trier en fonction des catégories.
Appuyez sur le bouton "+" pour voir les détails.
Commune | District | Avec/sans enregistrement | Adresse installation | Responsable système | Contact | Date d'annonce |
---|---|---|---|---|---|---|
Attalens | Veveyse | avec | Périmètre scolaire, Chemin du Collège 8A, 1616 Attalens | Commune d'Attalens, Rue de l'Eglise 4, Case postale 71, 1616 Attalens | M. Alexandre Tangerini, administrateur communal 021 947 41 85 | 07.08.2013 |
Attalens | Veveyse | avec | Route de Rombuet 148 (art. 408), 1616 Attalens | Perroud Jean-Bernard et Daniel, Route de Rombuet 148, 1616 Attalens | M. Daniel Perroud 079 664 81 92 | 01.06.2015 |
Attalens | Veveyse | sans | Rue de l’Eglise 4, à 1616 Attalens | Commune d’Attalens, Rue de l’Eglise 4, à 1616 Attalens | Florent Besse, administrateur communal | 03.05.2019 |
Attalens | Veveyse | avec | Périmètre scolaire, Chemin du Collège 8A, 1616 Attalens | Commune d'Attalens, Rue de l'Eglise 4, Case Postale 71, 1616 Attalens | M. Serge Praz, administrateur communal 021 947 41 85 | 11.05.2023 |
Belfaux | Sarine | avec | Route de Lossy 7, 1782 Belfaux | Conseil communal de Belfaux | Administration communale, 026 476 60 20 | 26.04.2022 |
Belfaux | Sarine | avec | Route de l'Eglise 1, 1782 Belfaux | Paroisse de Belfaux | Conseil de paroisse de Belfaux | 08.02.2023 |
Belmont-Broye | Broye | avec | Route de l'Industrie 110 1564 Domdidier | Centre d'intervention de la gendarmerie | Adj. Jean-Daniel Chappuis 026 305 20 86 | 03.10.2013 |
Belmont-Broye | Broye | avec | Vy-d'Avenches 71 1564 Domdidier | Station Lavages & Essence Barras | Daniel Barras 079 357 93 89 | 02.10.2014 |
Belmont-Broye | Broye | avec | Route de l'Industrie 99 1564 Domdidier | Office de la circulation et de la navigation (OCN) | Marc Rossier 026 484 5500 | 02.10.2014 |
Belmont-Broye | Broye | avec | Route des Vuarines 84 1564 Domidier | Commune de Belmont-Broye | Thierry Piccand 026 672 33 33 | 05.06.2023 |
Belmont-Broye | Broye | avec | Route des Vuarines 84 1564 Domidier | Commune de Belmont-Broye | Thierry Piccand 026 672 33 34 | 05.06.2023 |
Belmont-Broye | Broye | avec | Place des sports 18a 1773 Léchelles | Commune de Belmont-Broye | Thierry Piccand 026 672 33 35 | 05.06.2023 |
Belmont-Broye | Broye | avec | Vy-d'Avenches 1 1564 Domdidier | Banque Raiffeisen Broye Vully Lacs, Vy-d'Avenches 1, 1564 Domdidier | Jean-Marc Ducrest, responsable de la sécurité 026 662 37 19 | 05.12.2023 |
Broc | Gruyère | sans | Foyer des Passereaux, Route du Pessot 19 | ORS Service AG, Route Saint-Nicolas-de-Flüe 20, Case postale, 1701 Fribourg | Giordana Lazzeri 026 425 41 41 | 26.11.2012 |
Broc | Gruyère | avec | Foyer des Passereaux, Route du Pessot 19 | ORS Service AG, Route Saint-Nicolas-de-Flüe 20, Case postale, 1701 Fribourg | Giordana Lazzeri 026 425 41 41 | 30.09.2013 |
Bulle | Gruyère | avec | Préfecture de la Gruyère, Château | Préfecture de la Gruyère, Le Château, Case postale, 1630 Bulle | Préfet de la Gruyère 026 305 64 00 | 21.01.2014 |
Bulle | Gruyère | avec | Poste de gendarmerie de Bulle, Route de l'Europe 10, 1630 Bulle | Police cantonale, Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg | Poste de gendarmerie de Bulle 026 305 64 64 | 29.01.2015 |
Bulle | Gruyère | sans | Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, Route de l'Europe 10, 1630 Bulle | Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, 1630 Bulle | Marie-Laure Paschoud Page, Juge de paix 026 305 86 40 | 05.07.2016 |
Bulle | Gruyère | avec | Le IIIe Sàrl, Rue de Vevey 28, 1630 Bulle | Le IIIe Sàrl, c/o Le XXe Sàrl, Av. de Tivoli 3, 1700 Fribourg | M. Daniel Savary, p.a. Le XXe Sàrl, Av. de Tivoli 3, 1700 Fribourg 079 342 45 59 | 19.07.2016 |
Bulle | Gruyère | avec | Succursale OCN de Bulle, Rue de Planchy 34, 1628 Vuadens | OCN, ROSSIER Marc, Route de Tavel 10, 1700 Fribourg | OCN, ROSSIER Marc, Route de Tavel 10, 1700 Fribourg | 14.12.2018 |
Bulle | Gruyère | avec | Création Déco B'art Sàrl, Terrasses grand-rue, Grand rue 26, 1630 Bulle | Patricia Overney, Ch. de Chalamala 43, 1630 Bulle | Patricia Overney, Ch. de Chalamala 43, 1630 Bulle 079 351 95 91 | 07.03.2017 |
Bulle | Gruyère | avec | Collège du Sud, rue de Dardens 79, 1630 Bulle | Collège du Sud, Claude Ruffieux, administrateur, Rue de Dardens 79, 1630 Bulle | Claude Ruffieux, administrateur, Collège du Sud, Rue de Dardens 79, 1630 Bulle 026 305 99 02 | 27.06.2023 |
Bulle | Gruyère | avec | Vélostation, Place de la Gare 16, 1630 Bulle | Ville de Bulle, Grand-Rue 7, 1630 Bulle | Anne Grandin 026 919 18 40 | 07.08.2024 |
Bulle | Gruyère | avec | Rue du Château-d'en-Bas 33 | Ville de Bulle, Grand-Rue 7, 1630 Bulle | Isabelle Castella, Rue du Château d'En-Bas 33, 1630 Bulle 026 919 18 70 | 07.06.2023 |
Châtel-St-Denis | Veveyse | avec | Entrée du bâtiment de l’administration communale, Av. de la Gare 33 | Commune de Châtel-St-Denis, Av. de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis | Sgt Maillard Dominique, Chef de la Police communale | 07.10.2019 |
Châtel-St-Denis | Veveyse | avec | Centre de collecte des déchets des Rosalys, Route des Dailles | Commune de Châtel-St-Denis, Av. de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis | Sgt Maillard Dominique, Chef de la Police communale | 14.06.2017 |
Châtel-St-Denis | Veveyse | avec | Passage des Bains, Grand-Rue 10 | PPE Châtel-Centre, p.a. Régie Châtel SA, Av. de la Gare 26, 1618 Châtel-St-Denis | Régie Châtel SA, M. Nicolet Patrick | 07.06.2016 |
Châtel-St-Denis | Veveyse | avec | Ecole primaire du Lussy, Chemin de Crey-Derrey 1 | Commune de Châtel-St-Denis, Av. de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis | Sgt Maillard Dominique, Chef de la Police communale | 17.06.2014 |
Châtel-St-Denis | Veveyse | avec | Police cantonale, Au Château | Police cantonale, Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg | Police cantonale, Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg | 17.09.2013 |
Châtel-St-Denis | Veveyse | avec | Aux abords de la place de jeux et du couvert à pique-nique de la place villageoise de Fruence | Commune de Châtel-St-Denis, Av. de la Gare 33, 1618 Châtel-St-Denis | Sgt Maillard Dominique, Chef de la Police communale | 18.02.2013 |
Cottens | Sarine | avec | Route de Fribourg 44, 1741 Cottens | Société Marchon et Favre Sàrl, Route de Fribourg 44, 1741 Cottens | Société Marchon et Favre Sàrl | 25.05.2016 |
Cottens | Sarine | avec | Route de la Résidence 1, 1741 Cottens | Direction de la Résidence Saint-Martin, Route de la Résidence 1, 1741 Cottens | Résidence Saint-Martin 026 477 61 11 | 23.02.2022 |
Cottens | Sarine | avec | Route du Centre 10, 1741 Cottens | Bâtiment scolaire communal | Commune de Cottens | 31.05.2023 |
Cottens | Sarine | avec | Route de Chavailles 27, 1741 Cottens | Déchetterie communale | Commune de Cottens | 31.05.2023 |
Courgevaux | Lac | avec | Buvette et terrain de football en Froideville, Courgevaux | Conseil communal de Courgevaux | Conseil communal de Courgevaux, 026 670 29 01 | 03.04.2023 |
Cressier | Lac | avec | art. 2302 RF Cressier , Route-de-Gonzague de Reynold 35, Bâtiment de la voirie de la commune de Cressier /Place de la déchetterie | Commune de Cressier | Vice-Syndic et employé de la voirie, 026 674 13 79 | 03.08.2023 |
Düdingen | Singine | avec | Schulhaus Wolfacker, Alfons-Aeby-Strasse 2 | Commune de Düdingen | Secrétariat de l'école 026 492 52 20 | 09.10.2013 |
Estavayer | Broye | sans | Rue de la Gare 3 | François Sandoz, Rue de la Gare 3, 1470 Estavayer-le-Lac | François Sandoz 079 230 69 41 | 26.10.2012 |
Estavayer | Broye | avec | Route de la Chapelle 11 | Banque Raiffeisen Broye Vully Lacs, Vy-d'Avenches 1, 1564 Domdidier | Jean-Marc Ducrest, responsable de la sécurité 026 662 37 19 | 15.11.2012 |
Estavayer | Broye | avec | Route du Chasseral 9-11 | ORS Service AG, Route Saint-Nicolas-de-Flüe 20, Case postale, 1701 Fribourg | Giordana Lazzeri, responsable foyers 026 425 41 41 | 19.06.2012 |
Estavayer | Broye | sans | Place de l'Eglise | Commune d'Estavayer, Rue de l'Hôtel de Ville 11, Case postale 623, 1470 Estavayer-le-Lac | Philippe Brasey, Chef secteur 026 664 80 41 | 05.08.2020 |
Estavayer | Broye | sans | Rue de la Rochette 15 | Philippe Marguet, Rue de la Rochette 15, 1470 Estavayer-le-Lac | Philippe Marguet 079 632 58 28 | 19.08.2022 |
Farvagny | Sarine | avec | Route de Rossens 102 | Au Shop, Route de Rossens 102, 1726 Farvagny | Rolle Christophe | 23.03.2012 |
Fribourg | Sarine | avec | Route des Arsenaux 9 | Service de probation, Route des Arsenaux 9, 1705 Fribourg | Pillonel Philippe et Blanchard Claudine | 03.08.2012 |
Fribourg | Sarine | avec | Route de la Glâne 35 | Station-service Agip City | Baratti Philip | 31.08.2012 |
Fribourg | Sarine | avec | Route de Villars 37 | Au Parc Hotel SA, Route de Villars 37, 1700 Fribourg | Surchat Raymond | 12.09.2012 |
Fribourg | Sarine | avec | Avenue de la Gare 12 | BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich, p.a. Centre commercial Fribourg-Centre, Weck, Aeby & Cie SA, Avenue de la Gare 12, Case postale 1648, 1701 Fribourg | Vauthey Marc | 26.10.2012 |
Fribourg | Sarine | avec | Route de Tavel 10 | Office de la circulation et de la navigation (OCN), Route de Tavel 10, 1707 Fribourg | Chef du service finances/personnel de l'OCN | 02.11.2012 |
Fribourg | Sarine | avec | Rue de l'Hôpital 15 | Banque Raiffeisen Fribourg-Est, Rue de l'Hôpital 15, 1700 Fribourg | Progin Laurent | 08.01.2013 |
Fribourg | Sarine | avec | Rue St-Pierre-Canisius 27 | Cyrill Eltschinger, Rue St-Pierre-Canisius 27, 1700 Fribourg | Körner Andreas | 08.01.2013 |
Fribourg | Sarine | avec | Route des Arsenaux 3d | Police cantonale, Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg | Com Bruegger Christian, Chef des services généraux | 21.03.2013 |
Fribourg | Sarine | avec | Place Notre-Dame 2 | Police cantonale, Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg | Com Bruegger Christian, Chef des services généraux | 21.03.2013 |
Fribourg | Sarine | avec | Rue de Morat 17 | ORS Service AG, Route St-Nicolas-de-Flüe 20, 1700 Fribourg | Lazzeri Giordana | 29.04.2013 |
Fribourg | Sarine | avec | Avenue du Général-Guisan 22 | ORS Service AG, Route St-Nicolas-de-Flüe 20, 1700 Fribourg | Julien Vercellini | 29.04.2013 |
Fribourg | Sarine | avec | Rue du Simplon 13 | Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP), Prison centrale, Planche-Inférieure 12, 1700 Fribourg | Freytag Thomas | 28.06.2013 |
Fribourg | Sarine | avec | Cathédrale St-Nicolas, Fribourg | Service des bâtiments, Route des Daillettes 6, Case postale, 1701 Fribourg | Service des bâtiments | 17.12.2014 |
Fribourg | Sarine | avec | Cathédrale St-Nicolas, Fribourg | Service des bâtiments, Route des Daillettes 6, Case postale, 1701 Fribourg | Service des bâtiments | 26.08.2015 |
Fribourg | Sarine | avec | Foyer des Remparts, Derrière-les-Remparts 16 | Société ORS Service AG, Route de Saint-Nicolas-de-Flüe 20, Case postale, 1701 Fribourg | Société ORS Service AG | 21.06.2016 |
Fribourg | Sarine | avec | Rte de la Cité-Bellevue 4 | Coup d'Pouce | Didier Hulliger | 20.09.2012 |
Fribourg | Sarine | avec | Place Notre-Dame 4 | Ministère public | Ministère public | 01.09.2020 |
Fribourg | Sarine | avec | 15 points de récolte de déchets suivants : Alt, Auge, Beauregard, Bourg, Bourgeois, Bourguillon, Guintzet, Heitera, Jura, Mgr-Besson, Neuveville, Pérolles, Torry, Vignettaz et Windig | Commune de Fribourg, Place de l'Hôtel-de-Ville 3, 1700 Fribourg | Commune de Fribourg, Direction de l'Edilité | 11.06.2018 |
Fribourg | Sarine | avec | Avenue du Moléson 17 | Ecole de culture générale Fribourg | Claude Vauthey, directeur | 22.06.2021 |
Fribourg | Sarine | avec | Foyer Ste-Elisabeth, Route du Botzet 4-6 | ORS Service AG, Route St-Nicolas-de-Flüe 20, 1700 Fribourg | Société ORS Service AG | 25.08.2021 |
Fribourg | Sarine | sans | Rue de Morat 8 | Centre cantonal d'addictologie-RFSM, Fribourg | Nathalie Favre, secrétaire générale | 07.11.2022 |
Fribourg | Sarine | avec | BCF Arena | HC Fribourg-Gottéron SA | HC Fribourg-Gottéron SA | 14.09.2022 |
Fribourg | Sarine | avec | Rue de Morat 12 | Musée d'art et d'histoire Fribourg (MAHF) | Direction du Musée d'art et d'histoire Fribourg (MAHF) | 12.04.2023 |
Fribourg | Sarine | avec | Rue de Morat 2 | Espace Jean Tinguely - Niki de Saint Phalle | Direction du Musée d'art et d'histoire Fribourg (MAHF) | 12.04.2023 |
Fribourg | Sarine | avec | Route des Daillettes 6 | Réserve des oeuvres du Musée d'art et d'histoire (Daillettes) | Direction du Musée d'art et d'histoire Fribourg (MAHF) | 12.04.2023 |
Fribourg | Sarine | avec | Place de l'Hôtel de Ville 2 | Secrétariat du Grand Conseil | Mireille Hayoz, secrétaire générale 026 305 10 52 | 16.01.2024 |
Fribourg | Sarine | avec | Route des Bonnesfontaines 24 | Résidence bourgeoisiale Les Bonnesfontaines | Résidence bourgeoisiale Les Bonnesfontaines Route des Bonnesfontaines 24 1700 Fribourg | 30.04.2024 |
Fribourg | Sarine | avec | Derrière-les-remparts 1/3 | Association du Centre professionnel cantonal | Association du Centre professionnel cantonal | 30.08.2023 |
Fribourg | Sarine | avec | Boulevard de Pérolles 80 | Direction générale de la HES-SO | Direction générale de la HES-SO | 25.06.2024 |
Fribourg | Sarine | avec | Chemin du Musée 4 | Direction générale de la HES-SO | Direction générale de la HES-SO | 26.06.2024 |
Fribourg | Sarine | avec | Route des Arsenaux 16a | Direction générale de la HES-SO | Direction générale de la HES-SO | 25.06.2024 |
Fribourg | Sarine | avec | Avenue Joseph-Piller 9, 1700 Fribourg | Président de la Communauté Israélite de Fribourg | Claude Nordmann Communauté Israélite du Canton de Fribourg | 25.06.2024 |
Fribourg | Sarine | avec | Rue de la Neuveville 12 1700 Fribourg | EMS La Providence | EMS La Providence | 17.01.2024 |
Fribourg | Sarine | avec | Foyer Saint-Léonard, Avenue Général Guisan 9 1700 Fribourg | Comité de Direction de ORS Service AG | Foyer Saint-Léonard Stéphane Buchs | 29.05.2024 |
Galmiz | Lac | avec | Centre de collecte de recyclage avec esplanade près du centre d'entretien/caserne pompiers, ancienne route de la gare, terrain Nr. 69, 3285 Galmiz | Commune de Morat Rathausgasse 17 3280 Morat | Commune de Morat Secrétariat communal 026 672 61 11 | 07.03.2017 |
Givisiez | Sarine | avec | Chemin du Giratoire 1-3 | Commune de Givisiez, Place d'Affry 1, 1762 Givisiez | Conseil communal de Givisiez | 01.05.2014 |
Givisiez | Sarine | avec | Route du Château d'Affry 30 | Commune de Givisiez, Place d'Affry 1, 1762 Givisiez | Conseil communal de Givisiez | 01.05.2014 |
Givisiez | Sarine | avec | Route de l'Epinay 7-9-11 | Commune de Givisiez, Place d'Affry 1, 1762 Givisiez | Conseil communal de Givisiez | 20.08.2014 |
Givisiez | Sarine | avec | Six zones ponctuelles du territoire de la commune tels que les abris-bus "Jean-Prouvé, La Gaîté, Les Osses, Toutvent, Escale et Le Corbusier" | Commune de Givisiez, Place d'Affry 1, 1762 Givisiez | Conseil communal de Givisiez | 20.04.2015 |
Givisiez | Sarine | avec | Sapco SA, parking en sous-sol, route Jo-Siffert 2-4-6 | Sapco SA, Case postale 1414, 1701 Fribourg | Sapco SA, Case postale 1414, 1701 Fribourg | 17.11.2020 |
Givisiez | Sarine | avec | Route du Chateau d'Affry 40b et 46 | Commune de Givisiez, Place d'Affry 1, 1762 Givisiez | Commune de Givisiez, Place d'Affry 1, 1762 Givisiez | 02.03.2021 |
Givisiez | Sarine | avec | Impasse de la Colline 4 | Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, Impasse de la Colline 4, 1762 Givisiez | Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires | 07.01.2019 |
Granges | Veveyse | avec | Entrée des WC publics extérieurs du bâtiment de l’administration communale, Chemin de la Chapelle 7 | Commune de Granges (Veveyse), Chemin de la Chapelle 7, 1614 Granges (Veveyse) | Commune de Granges (Veveyse) | 04.01.2022 |
Granges-Paccot | Sarine | avec | Route d'Englisberg 11 | Service de la population et des migrants, Route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot (SPoMi) | Orsini Xavier | 17.09.2012 |
Granges-Paccot | Sarine | avec | Chemin de la Madeleine 8 | Police cantonale, Chemin de la Madeleine 3, 1763 Granges-Paccot | Com Bruegger Christian, Chef des services généraux | 21.03.2013 |
Granges-Paccot | Sarine | avec | Chemin de la Madeleine 3 | Police cantonale, Chemin de la Madeleine 3, 1763 Granges-Paccot | Com Bruegger Christian, Chef des services généraux | 24.10.2018 |
Granges-Paccot | Sarine | avec | Impasse des Ecureuils 9 | Les Chemins de fer du Kaeserberg, Impasse des Ecureuils 9, 1763 Granges-Paccot | Zapf Nicolas | 28.06.2013 |
Granges-Paccot | Sarine | avec | Avenue du Mettettlet | Université de Fribourg, Avenue de l'Europe 20, 1700 Fribourg | Université de Fribourg | 26.02.2018 |
Grangettes | Glâne | sans | Impasse du Château - Déchetterie communale | Conseil communal Grangettes | Mme Jocelyne Morard, Secrétaire communale 026 652 57 52 | 10.02.2021 |
Grolley | Sarine | avec | Chemin de la Grotte 14a, 1772 Grolley | Commune de Grolley, Route de l'Eglise 2, 1772 Grolley | Conseil communal de Grolley | 22.02.2016 |
Grolley | Sarine | avec | Chemin de la Rosière 3 | ORS Service AG, Route de Saint-Nicolas-de-Flüe 20, Case postale, 1701 Fribourg | Société ORS Service AG | 18.01.2017 |
Gruyères | Gruyère | sans | Aérodrome de la Gruyère à Epagny - secteur privé avec accès aux pilotes | Société d'Aviation de la Gruyère SA, 1663 Epagny | André Gachet 026 921 00 40 | 12.12.2012 |
Gurmels | Lac | avec | Orientierungsschule Gugger 21 + Primarschule Schlösslistrasse 7 3212 Gurmels | Gemeinde Gurmels Schlösslistrasse 1 3212 Gurmels | Gabriel Schmutz Gemeindeschreiber 026 674 93 33 | 07.01.2014 |
Kerzers | Lac | avec | Administration cantonale, Herresrain 1, 3210 Kerzers | Commune de Kerzers Herresrain 1 3210 Kerzers | Commune de Kerzers Secrétariat communal 031 750 53 53 | 15.02.2017 |
Kerzers | Lac | avec | Ecole primaire, Vordere Gasse, cour de récréation couverte, domaine extérieur, 3210 Kerzers | Commune de Kerzers Herresrain 1 3210 Kerzers | Commune de Kerzers Secrétariat communal 031 750 53 53 | 15.02.2017 |
Lac noir | Singine | avec | Campus Schwarzsee, Gebäude C | Service du sport | Benoît Gisler 026 305 10 60 | 08.05.2024 |
Le Flon | Veveyse | avec | Aux abords du domicile du requérant, La Magnaule, Route de Perreymartin 20 à Pont (Veveyse) | M. Xavier Martin, Pont (Veveyse) | M. Xavier Martin, Pont (Veveyse) | 03.01.2022 |
Marly | Sarine | avec | Route du Chevalier 3 | Banque Raiffeisen de Marly, Route du Chevalier 3, 1723 Marly | Aeby Patrick | 17.09.2012 |
Marly | Sarine | avec | Centre scolaire du Grand-Pré, rte des Ecoles 26 à 38 | Commune de Marly, rte de Fribourg 9 | Commune de Marly, rte de Fribourg 9 | 17.12.2018 |
Marsens | Gruyère | sans | RFSM, CSH, bâtiment G | Réseau fribourgeois de santé mentale, Centre de soins hospitaliers, 1633 Marsens | Nathalie Favre, secrétaire générale 026 305 98 42 | 06.02.2012 |
Meyriez/Merlach | Lac | avec | HFR Meyriez, Chemin du Village 24, 3280 Meyriez | Hôpital fribourgeois (HFR) | Nicolas Corpataux, chargé de sécurité HFR, 026 306 05 55 | 16.12.2022 |
Montagny | Broye | avec | Centre commercial de Cousset | Banque Raiffeisen Broye Vully Lacs, Vy-d'Avenches 1, 1564 Domdidier | Jean-Marc Ducrest, responsable de la sécurité 026 662 37 19 | 15.11.2012 |
Morat | Lac | avec | Freiburgstrasse 49 3280 Morat | Roland Morat SA | Marc-André Cornu 024 436 15 42 | 19.07.2013 |
Morat | Lac | avec | Centre de collecte de recyclage avec esplanade près du centre d'entretien/caserne pompiers, ancienne route de la gare, terrain Nr. 69, 3285 Galmiz | Commune de Morat Rathausgasse 17 3280 Morat | Commune de Morat Secrétariat communal 026 672 61 11 | 07.03.2017 |
Morat | Lac | avec | Im Bereich "Seefenster" und unterhalb des "Seefensters" in der Rathauspassage, bei der Rathausgasse 17, 3280 Morat | Commune de Morat Rathausgasse 17 3280 Murten | Commune de Morat Secrétariat communal 026 672 61 11 | 08.06.2023 |
Muntelier | Lac | avec | Parking en face de l'Expodroms, 3286 Montilier | Auto Sulayeh GmbH Hauptstrasse 171 3286 Montilier | Sulayeh Idrees, associé gérant 078 800 9000 | 15.02.2017 |
Riaz | Gruyère | avec | Rue de l'Hôpital 9 - Rue Hubert-Charles 9 | HFR Riaz | Nicolas Corpataux, chargé de sécurité 026 426 75 34 | 22.11.2013 |
Romont | Glâne | avec | Buvette du Club de football, Route de Bossens 8 | Commune de Romont, Rue du Château 93, 1680 Romont | M. Pierre Décrind, Chef du Service général 026 652 90 93 | 02.05.2014 |
Romont | Glâne | avec | ZI En Raboud 13 | L-2 FR SA | M. Thierry Gay, Directeur 026 652 09 87 | 14.05.2018 |
Romont | Glâne | avec | Rue des Comtes 5 | PPE "Pré-des-Comtes" | Gérance Giroud SA | 12.09.2022 |
Romont | Glâne | avec | BCU-Romont, Zone industrielle, Route de la Maillarde 6, 1680 Romont | BCU | M. Jean-Marc Dücrey 026 305 15 59 | 13.01.2023 |
Siviriez | Glâne | sans | Office de poste de Siviriez Rue de l'Eglise 10 1678 Siviriez | Infra Post SA Région Ouest Rue du Grand-Pré 2a Case postale 1001 Lausanne | Mme Carole Deschenaux Gérante d'immeubles 058 386 78 57 | 15.07.2013 |
Tafers | Singine | avec | Ecole primaire de Tafers, Thunstrasse 9 | Commune de Tafers | Secrétariat communal 026 494 80 10 | 25.06.2013 |
Tafers | Singine | avec | Musée singinois, Kirchweg 2 | Commune de Tafers | Secrétariat communal 026 494 80 10 | 25.06.2013 |
Tafers | Singine | avec | Place du village, Kirchweg 2n | Commune de Tafers | Secrétariat communal 026 494 80 10 | 25.06.2013 |
Ursy | Glâne | avec | Rue de l'Eglise 6 | Conseil communal d'Ursy | M. Philippe Conus, Syndic | 30.09.2019 |
Ursy | Glâne | avec | Chemin des Planches 14 1670 Ursy | Conseil communal d'Ursy | M. Philippe Dubey, Syndic | 07.10.2024 |
Val-de-Charmey | Gruyère | sans | Télécabine de Charmey Les Dents Vertes en Gruyères SA, Les Charrières 1, 1637 Charmey | Sébastien Roland Jacquat, Les Charrières 1, 1637 Charmey | Sébastien Roland Jacquat, Les Charrières 1, 1637 Charmey | 22.05.2023 |
Vaulruz | Gruyère | avec | Centre d'intervention de la gendarmerie (CIG), Les Ponts d'Amonts 9, 1627 Vaulruz | Police cantonale, Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg | 17.01.2014 | |
Villars-sur-Glâne | Sarine | avec | Route de Moncor 10 | Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne | Obrist Patrick | 30.04.2013 |
Villars-sur-Glâne | Sarine | avec | Route de Villars-Vert 1 | Station-service Agip City, Route de Villars-Vert 1, 1752 Villars-sur-Glâne | Baratti Philipp | 21.05.2013 |
Villars-sur-Glâne | Sarine | avec | Route des Biches 10 | Richemont International SA, Route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne | Buchs Daniel | 28.06.2013 |
Villars-sur-Glâne | Sarine | avec | Chemin des Pensionnats 2-6 | HFR Fribourg - Hôpital cantonal, Chemin des Pensionnats 2-6, 1708 Fribourg | La personne chargée de la sécurité | 03.01.2014 |
Villars-sur-Glâne | Sarine | avec | Route des Martinets 10 | Résidence "Les Martinets", Route des Martinets 10, 1752 Villars-sur-Glâne | Résidence "Les Martinets" | 12.12.2016 |
Villars-sur-Glâne | Sarine | avec | Route du Petit-Moncor 1b | Commune de Villars-sur-Glâne, Route du Petit-Moncor 1b, 1752 Villars-sur-Glâne | Commune de Villars-sur-Glâne | 19.12.2016 |
Villars-sur-Glâne | Sarine | sans | Route du Petit-Moncor 1b | Commune de Villars-sur-Glâne, Route du Petit-Moncor 1b, 1752 Villars-sur-Glâne | Commune de Villars-sur-Glâne | 04.07.2017 |
Villars-sur-Glâne | Sarine | avec | Chemin des Pensionnats 2-6 | HFR Fribourg - Hôpital cantonal, Chemin des Pensionnats 2-6, 1708 Fribourg | La personne chargée de la sécurité | 30.10.2017 |
Villars-sur-Glâne | Sarine | avec | Route de Moncor 4 | Meggitt SA, rte de Moncor 4, 1752 Villars-sur-Glâne | Nicolas Chapron, Meggit SA, rte de Moncor 4, cp 1616, 1701 Fribourg | 15.06.2021 |
Villars-sur-Glâne | Sarine | sans | Ch. du Cardinal-Journet 3 | Urgences psychiatriques cantonales-RFSM, 1752 Villars-sur-Glâne | Nathalie Favre, secrétaire générale | 06.12.2022 |
Villars-sur-Glâne | Sarine | avec | Chemin des Eaux-Vives 17 | CIS - Domaine Notre-Dame de la Route | CIS - Domaine Notre-Dame de la Route | 02.07.2024 |
Villaz-Saint-Pierre | Glâne | avec | Route de la Fin 10 | Mme et M. Valérie et Patrick Longchamp | M. Patrick Longchamp 076 383 37 73 | 09.11.2017 |
Vuadens | Gruyère | avec | Route Principale 174 | Banque Raiffeisen Vuadens/Sâles/St-Martin, Route Principale 174, 1628 Vuadens | Daniel Valerio 026 917 90 82 | 14.11.2013 |
Vuadens | Gruyère | avec | Rue des Ecoles 26 et 31, 1628 Vuadens | Commune de Vuadens, Place de la Gare 20, 1628 Vuadens | Alexandra Clerc, conseillère communale 079 756 07 18 | 08.08.2022 |
Vuisternens-devant-Romont | Glâne | avec | Route de Bulle 87 | Garage Edouard Gay SA | M. Charly Gay 026 655 13 13 | 28.03.2013 |
Vuisternens-devant-Romont | Glâne | avec | Gros Essert 1 - La Joux | Sanima | M. Eric Robatel 026 305 22 75 | 19.12.2014 |
Wünnewil-Flamatt | Singine | avec | Ecole primaire de Flamatt, Austrasse 4 | Commune de Wünnewil-Flamatt | Secrétariat communal 026 497 57 00 | 26.05.2023 |
Wünnewil-Flamatt | Singine | avec | Salle de gymnastique, Austrasse 8 | Commune de Wünnewil-Flamatt | Secrétariat communal 026 497 57 00 | 26.05.2023 |
Wünnewil-Flamatt | Singine | avec | Cycle d'orientation, Dorfstrasse 58 | Commune de Wünnewil-Flamatt | Secrétariat communal 026 497 57 00 | 26.05.2023 |
Bases légales
Loi du 7.12.2010 sur la vidéosurveillance (LVid; RSF 17.3) et Ordonnance du 23.08.2011 sur la vidéosurveillance (OVid; RSF 17.31)
Le préfet publie sur Internet la liste, régulièrement mise à jour, des installations de vidéosurveillance qu'il a autorisées ou qui lui ont été annoncées ainsi que les coordonnées des responsables de chacune de ces installations.