Gefällte Entscheide und erfasste Gesuche im Bereich landwirtschaftliche Pacht
| Erfasste Gesuche | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Genehmigung eines Pachtvertrags | 14 | 14 | 12 |
| Parzellenweise Verpachtung | 18 | 21 | 10 |
| Pachtdauer | 4 | 15 | 13 |
| Einsprachen | 5 | 3 | 1 |
| Gutachten | 1 | 3 | 2 |
| Total | 42 | 56 | 38 |
|
Gefällte Entscheide |
2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| auf Französisch | 2 | 8 | 10 |
| auf Deutsch | 4 | 12 | 5 |
| Total | 6 | 20 | 15 |
Gefällte Entscheide und erfasste Gesuche im Bereich bäuerliches Bodenrecht
|
Erfasste Gesuche |
2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Erwerb | 157 | 153 | 155 |
| Zerstückelung | 89 | 97 | 94 |
| Nicht-Unterstellung | 65 | 68 | 42 |
| höchstzulässiger Preis | 119 | 115 | 88 |
| Realteilung | 29 | 36 | 24 |
| Feststellung eines landwirtschaftlichen Gewerbes | 30 | 39 | 18 |
| Belastungsgrenze | 8 | 9 | 10 |
| Verschiedenes | 5 | 6 | 10 |
| Total | 502 | 523 | 441 |
|
Gefällte Entscheide |
2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| auf Französisch | 344 | 305 | 316 |
| auf Deutsch | 173 | 125 | 111 |
| Total | 517 | 430 | 427 |