- Nummer Körperschaft :
- 2294
- Name :
- Giffers
- Bezirk :
- Sense
- Kanton :
- FR
- Hauptsprache :
- Deutsch
- Addresse :
-
Dorfplatz 15
1735 Giffers
- Telefonnummer :
- 026 418 26 26
- E-mail :
- finanzen@giffers.ch
- Internetseite :
- www.giffers.ch
- Anz. Mitgl. Gemeinderat :
- 7
Giffers
| Name | Vorname | Funktion | Gruppe | Ressort | Amtsantritt |
|---|---|---|---|---|---|
| Geissler | Holger | Präsident der FK | Finanzkommission | - | 30.04.2021 |
| Rotzetter | Hans | Vize-Ammann | Gemeinderat | Strassen | 12.12.2014 |
| Neuhaus | Othmar | Ammann | Gemeinderat | Finanzen, Verwaltung, Friedhof | 01.04.1991 |
| Kolly | André | Gemeinderat | Gemeinderat | Wasserversorgung, Abwasser, Umwelt, | 01.05.2011 |
| Feyer | Hubert | Gemeinderat | Gemeinderat | Soziales, Kultur, Freizeit, Sport, Musikschule | 18.12.2023 |
| Piller | Jan | Gemeinderat | Gemeinderat | Wald, Jugend | 21.08.2023 |
| Krattinger | Willy | Gemeinderat | Gemeinderat | Bau, Ortsplanung, Gemeindeeigene Liegenschaften, BFU-GFO, Feuerwehr | 30.04.2021 |
| Jungo | Nadja | Gemeinderätin | Gemeinderat | Bildung, ASB, Energie | 07.02.2020 |
| Piller | Rosmarie | Sekretärin | Gemeindeverwaltung | - | 23.09.2024 |
| Bächler | Kuno | Finanzverwalter | Gemeindeverwaltung | - | 14.08.2023 |
Herausgegeben von Amt für Gemeinden