Grands ensembles structuraux et géotopes tectoniques
| 1 | Relief molassique du Mont Gibloux | FR | - |
|---|---|---|---|
| 2 | Ecaille de Molasse subalpine du Stoutz | FR | - |
| 3 | Ecailles de Molasse subalpine de Prévondavau et de Champotey | FR | - |
| 4 | Ecaille de Molasse subalpine de Vaulruz | FR | - |
| 5 | Massif du Montsalvens | FR | - |
| 6 | Sommet de La Berra | FR | - |
| 7 | Chrüzflue et ancienne carrière de gypse du Burgerwald | FR | - |
| 8 | Structure plissée des Dents de Broc, du Chamois et du Bourgo | FR | - |
| 9 | Synclinal perché du Moléson | FR | - |
| 10 | Vallon des Morteys | FR | - |
| 11 | Vallon du Breccaschlund | FR | DE |
| 12 | Chaîne des Gastlosen | FR | DE |
| 13 | Olistolithe de la Brendelspitz | FR | DE |
Télécharger toutes les fiches ici
Affleurements rocheux
| 14 | Gisements fossilifères du Creux de l'Ours | FR | - |
|---|---|---|---|
| 15 | Gisements fossilifères de La Combert | FR | - |
| 16 | Gisements fossilifères de Wallenried | FR | - |
| 17 | Séquences de marées du Bois du Dévin | FR | - |
| 18 | Ermitage de la Madeleine | FR | DE |
| 19 | Molasse et dépôts quaternaires des sentiers Ritter et Schoch | FR | DE |
| 20 | Transition USM-OMM Sodbach - Heitenried | FR | DE |
| 21 | Falaise d'érosion lacustre Cheyres-Font et affleurements de Molasse | FR | - |
| 22 | Couches stratigraphiques du Crétacé-Tertiaire de Roter Sattel | FR | DE |
| 23 | Lacune stratigraphique de la Plagersflue | FR | DE |
| 24 | Ancienne carrière de flysch de Zollhaus | FR | DE |
| 25 | Carrières de flysch de Roggeli et de Tatüren | FR | DE |
| 26 | Carrière de grès coquillier de la Molière | FR | - |
| 27 | Ancienne carrière de tuf de la Tuffière | FR | - |
| 28 | Carrière de Molasse de Villarlod | FR | - |
| 29 | Terrils des mines de charbon de la vallée de la Mionna | FR | - |
Télécharger toutes les fiches ici
Géotopes gravitaires
| 30 | Instabilités de terrain de Falli-Hölli | FR | DE |
|---|---|---|---|
| 31 | Glissement de Villarbeney | FR | - |
| 32 | Eboulement de la Dent de Lys | FR | - |
| 33 | Ecroulement de la forêt du Lapé | FR | - |
Télécharger toutes les fiches ici
Géotopes résultant de processus karstiques
| 34 | Ouvala du lac des Joncs | FR | - |
|---|---|---|---|
| 35 | Ancienne carrière de la Gypsera, dolines et affleurements de gypse du Lac Noir | FR | DE |
| 36 | Dolines et ouvalas de Riggisalp | FR | DE |
| 37 | Dolines de gypse du Mongeron | FR | - |
| 38 | Complexe karstique Hochmatt - In den Löchern | FR | DE |
| 39 | Lapiés de la chaîne de la Dent de Lys | FR | - |
| 40 | Dépression fermée d'En Lys | FR | - |
| 41 | Réseaux karstiques du Haut-Intyamon | FR | - |
| 42 | Réseau karstique des Morteys et Gouffre des Diablotins | FR | - |
| 43 | Grotte de Naye | FR | - |
| 44 | Gouffre du Protoconule | FR | - |
| 45 | Exsurgence et cascade de Jaun | FR | DE |
| 46 | Estavelle de l'Hongrin et source de la Neirivue | FR | - |
Télécharger toutes les fiches ici
Géotopes d’origine glaciaire ou périglaciaire
| 47 | Blocs erratiques d'importance cantonale | FR | DE |
|---|---|---|---|
| 48 | Ombilics et verrous glaciaires du vallon de Bounavau | FR | - |
| 49 | Colline d'érosion glaciaire du Mont Vully | FR | - |
| 50 | Colline d'érosion glaciaire de Romont | FR | - |
| 51 | Collines d'érosion glaciaireGruyères - Pringy - Bérauta | FR | - |
| 52 | Collines d'érosion glaciaireMont Vuarat - Châtel-St-Denis - Crêt de Biolley | FR | - |
| 53 | Collines d'érosion glaciaire des Cressets | FR | - |
| 54 | Drumlins de Courgevaux – Morat | FR | DE |
| 55 | Terrasses de kame et reliefs d'érosion glaciaireMontévraz - Zénauva - Oberried - Montécu - Bonnefontaine - La Feyla | FR | - |
| 56 | Kames de Pont-la-Ville et de la Combert | FR | - |
| 57 | Terrasse glacio-lacustre de la Grande Cithard | FR | - |
| 58 | Cordons morainiques rhodaniens de Brünisried | FR | DE |
| 59 | Cordon morainique du glacier du RhôneLe Chano - Sorevi | FR | - |
| 60 | Cordons morainiques du glacier de la SarineL’Albergeux - Le Pâquier - Montbarry | FR | - |
| 61 | Cordons morainiques du Creux Charles | FR | - |
| 62 | Vallum morainique de Tissiniva | FR | - |
| 63 | Vallons de Geissalp et de Neugantrisch | FR | DE |
| 64 | Glacier rocheux fossile et éboulis ventilés du Gros Chadoua | FR | - |
| 65 | Eboulis froids ventilés du Chänel Gantrisch | FR | DE |
Télécharger toutes les fiches ici
Géotopes fluviatiles
| 66 | Lit fluvial actif de la Gérine | FR | DE |
|---|---|---|---|
| 67 | Lit fluvial actif de la Singine | FR | DE |
| 68 | Cascade du Seeweidbach | FR | DE |
| 69 | Cascade de l’Euschelsbach | FR | DE |
| 70 | Cascade de la Tâna | FR | - |
| 71 | Cône de déjection du Torrent de Lessoc | FR | - |
| 72 | Terrasses fluvio-lacustres de la Glâne | FR | - |
| 73 | Terrasses fluvio-lacustres de l’Hongrin et de la SarineComba d’Avau - Montbovon - l’Auge | FR | - |
| 74 | Terrasse fluvio-lacustre de Neirivue | FR | - |
| 75 | Terrasse fluvio-lacustre de Broc | FR | - |
| 76 | Gorges du Gottéron | FR | DE |
| 77 | Gorges de la Jogne | FR | - |
| 78 | Gorges de la Veveyse de Fégire | FR | - |
| 79 | Gorges de la Veveyse de Châtel | FR | - |
| 80 | Canyon de la Sarine | FR | DE |
| 81 | Gorges de la Singine | FR | DE |
| 82 | Gorges de l'Evi | FR | - |
| 83 | Défilés de la Jogne | FR | - |
| 84 | Vallée abandonnée de Tavel | FR | DE |
Télécharger toutes les fiches ici
Géotopes lacustres et palustres
| 85 | Lac Noir | FR | DE |
|---|---|---|---|
| 86 | Morphologies littorales de la Grande Cariçaie | FR | - |
| 87 | Delta de Greng | FR | DE |
| 88 | Bassin limno-palustre du lac de Seedorf | FR | - |
| 89 | Plaine du Gros Mont et olistolithes du Jeu de Quilles | FR | - |
| 90 | Plaine du Grosses Moos | FR | DE |
| 91 | Kettles et zones humides des marais de Guin | FR | DE |
| 92 | Kettle et tourbière primaire de Schwandholz | FR | DE |
Télécharger toutes les fiches ici