Anzahl der verkauften kantonalen Patente (2018 - 2024)
Anzahl Fischereipatente pro Saison
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flüsse und Seen | 1361 | 1352 | 1332 | 1423 | 1269 | 1196 | 1249 |
Flüsse | 200 | 191 | 215 | 215 | 216 | 180 | 190 |
Seen | 326 | 360 | 358 | 328 | 316 | 313 | 297 |
Halbjahrespatent | 427 | 366 | 437 | 325 | 288 | 301 | 302 |
Wochentpatent | 80 | 144 | 225 | 138 | 149 | 153 | 171 |
Boot | 1158 | 1133 | 1470 | 1302 | 1389 | 1335 | 1464 |
Tagespatent | 1809 | 2134 | 3566 | 2480 | 2839 | 3234 | 3448 |
F (Grosser Kanal und Broyekanal) | 1930 | 1898 | 3123 | 2021 | 1801 | 1839 | 1764 |
G (Gäste) | 896 | 915 | 951 | 986 | 924 | 885 | 930 |
Untenstehend die Summe aller verkauften Patente im Kanton Freiburg für die kantonalen Gewässer (Murten- und Neuenburgsee ausgenommen).


Entwicklung der Anzahl Fischereipatente für den Murtensee (2018 - 2024)
Anzahl Fischereipatente pro Saison
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patent A (Berufsfischer) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Patent B (Berufsfischer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent C (Jahr) | 363 | 313 | 350 | 324 | 320 | 324 | 285 |
Patent D (Jahr) | 570 | 486 | 477 | 460 | 492 | 484 | 481 |
Tagespatent C | 0 | 50 | 98 | 152 | 179 | 183 | |
Tagespatent D | 170 | 495 | 632 | 818 | 864 | 1098 | |
Zusatzptent Gambe / Gästepatent | 440 | 375 | 394 | 386 | 379 | 402 | 358 |
Untenstehend die Summe aller verkauften Patente im Kanton Freiburg für den Murtensee


Entwicklung der Anzahl Fischereipatente für den Neuenburgersee (2018 - 2024)
Anzahl Fischereipatente pro Saison
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patent A (Berufsfischer) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Patent B (Berufsfischer) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Patent C (Jahr) | 169 | 158 | 194 | 120 | 171 | 168 | 147 |
Patent D (Jahr) | 228 | 253 | 261 | 260 | 253 | 267 | 234 |
Tagespatent C | 25 | 15 | 7 | 41 | 53 | 97 | 167 |
Tagespatent D | 59 | 45 | 67 | 249 | 520 | 572 | 672 |
Zusatzptent Gambe / Gästepatent | 210 | 216 | 257 | 223 | 255 | 262 | 244 |
Untenstehend die Summe aller verkauften Patente im Kanton Freiburg für den Neuenburgersee


Fangzahlen
Gesamtfänge in den kantonalen Gewässern.
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forelle | 11'840 | 10'201 | 8'393 | 7'195 | 8'941 | 8'562 | 5'149 | 5'492 |
Äsche | 103 | 77 | 70 | 52 | 60 | 57 | 63 | 79 |
Hecht | 2'713 | 1'962 | 1'902 | 1'516 | 1'418 | 1'427 | 1'320 | 1'489 |
Zander | 4'337 | 4'438 | 4724 | 3285 | 3'653 | 2'907 | 4'677 | 3'414 |
Egli | 29'559 | 23'199 | 27159 | 23809 | 31'242 | 41'031 | 29'051 | 26'661 |
Wels | 30 | 18 | 10 | 6 | 31 | 46 | 47 | 40 |
Karpfen | 60 | 59 | 75 | 70 | 63 | 50 | 72 | 42 |
Schleie | 26 | 32 | 62 | 25 | 59 | 42 | 25 | 81 |
Barbe | 39 | 18 | 31 | 23 | 40 | 23 | 30 | 2 |
Alet | 835 | 988 | 614 | 846 | 1'786 | 713 | 1'053 | 1'030 |
Detaillierte Statistiken
- Fischereistatistik 2023 (PDF, 2.63MB)
- Fischereistatistik 2022 (PDF, 3.49MB)
- Fischereistatistik 2021 (PDF, 2.68MB)
- Fischereistatistik 2020 (PDF, 3.34MB)
- Fischereistatistik 2019 (PDF, 4.07MB)
- Fischereistatistik 2018 (PDF, 4.07MB)
- Fischereistatistik 2017 (PDF, 4.08MB)
- Fischereistatistik 2016 (PDF, 1.98MB)
- Grafiken und Zusammenfassung (1990-2016) (PDF, 2.24MB)
- Statistiken für den Murtensee (VD / FR) 2020 (en français) (PDF, 4.07MB)
- Statistiken für den Neuenburgersee (VD / FR / NE) 2020 (en français) (PDF, 1.26MB)
Bundesstatistik
Um die Entwicklung bezüglich der Fischerei zu kennen, hat der Bund Daten zusammengetragen, vor allem betreffend der Fänge, des Besatzes und der Fischreipatente. ⇒ link
Kontakt zum Thema
Ansprechperson: Manuel Pompini
Amt für Wald und Natur
Sektion Fauna, Jagd und Fischerei
Route du Mont Carmel 5
1762 Givisiez
Tel. 026 305 23 43
Email