| Name | Vorname | Funktion | Wahldatum | Startdatum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Steiert | Jean-François | Präsident | 28.03.2017 | 28.03.2017 | - |
| Graber | Michel | Vizepräsident | - | 01.04.2020 | - |
| Bonny | David | Mitglied | 24.11.2020 | 24.11.2020 | - |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | Mitglied | 30.08.2016 | 30.08.2016 | - |
| Ducotterd | Christian | Mitglied | 30.08.2016 | 30.08.2016 | - |
| Glauser | Fritz | Mitglied | 03.02.2020 | 03.02.2020 | - |
| Kolly | Gabriel | Mitglied | 30.08.2016 | 30.08.2016 | - |
| Maeder | Peter | Mitglied | 30.08.2016 | 30.08.2016 | - |
| Mauron | Frédéric | Mitglied | - | 01.11.2021 | - |
| Odermatt | Pius | Sekretär | 30.08.2016 | 30.08.2016 | - |
| Ropraz | Maurice | Präsident | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 28.03.2017 |
| Chiovè | Gian Carlo | Mitglied | 28.03.2017 | 28.03.2017 | 31.03.2020 |
| Grandjean | Anne | Mitglied | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 19.06.2017 |
| Kämpfen | Olivier | Mitglied | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 28.03.2017 |
| Kolly | René | Mitglied | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 14.12.2016 |
| Kolly | Gabriel | Mitglied | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 14.12.2016 |
| Overney | Jean-David | Mitglied | 19.06.2017 | 19.06.2017 | 31.10.2021 |
Legende
Normal: derzeitige MitgliederKursivschrift: ehemalige Mitglieder
Herausgegeben von Staatskanzlei des Kantons Freiburg