Schlichtungskommission für Mietsachen des Saanebezirks SKMSA
| Name | Vorname | Funktion | Wahldatum | Startdatum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Passaplan | Jacqueline | Präsidentin | 13.12.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2025 |
| Roy Gigon | Maude | Präsidentin | 24.06.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2054 |
| Dumartheray | Sophie Sarah | Stellvertreterin des Präsident | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 31.12.2054 |
| Baechler | Frédéric | Stellvertretender Beisitzer | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 31.12.2063 |
| Beirao da Silva | Vanessa | Stellvertretende Beisitzerin | 16.12.2025 | 16.12.2025 | 31.12.2061 |
| Boechat | Jean-Marc | Stellvertretender Beisitzer | 13.12.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2025 |
| Chenaux | François | Stellvertretender Beisitzer | 13.12.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2025 |
| Gadi | Mélina | Stellvertretende Beisitzerin | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 31.12.2062 |
| Hirt | Samuel | Stellvertretender Beisitzer | 14.10.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2059 |
| Marchon | Françoise | Stellvertretende Beisitzerin | 06.02.2018 | 06.02.2018 | 31.12.2037 |
| Perroud | Florence Emma Elise | Stellvertretende Beisitzerin | 20.05.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2064 |
| Philippossian | Louise | Stellvertretende Beisitzerin | 21.05.2024 | 21.05.2024 | 31.12.2065 |
| Ramos | Ricardo | Stellvertretender Beisitzer | 10.09.2019 | 10.09.2019 | 31.12.2061 |
| Thorimbert | Sébastien | Stellvertretender Beisitzer | 26.03.2019 | 01.04.2019 | 31.12.2051 |
| Vuille | Sarah | Stellvertretende Beisitzerin | 22.05.2024 | 22.05.2024 | 31.12.2063 |
| Passaplan | Jacqueline | Präsidentin | - | 01.01.1992 | 31.12.2007 |
| Hofmann | Yann | Stellvertreter des Präsident | 13.05.2014 | 17.09.2014 | 31.08.2019 |
| Hofmann | Yann | Stellvertreter des Präsident | 24.02.2014 | 17.03.2014 | 16.09.2014 |
| Rohrer | Christoph | Stellvertreter des Präsident | 04.04.2008 | 01.03.2008 | 31.08.2008 |
| Rohrer | Christoph | Stellvertreter des Präsident | 17.06.2008 | 01.09.2008 | 28.02.2014 |
| Vial | Alexandre | Stellvertreter des Präsident | 24.02.2014 | 17.03.2014 | 16.09.2014 |
| Wampfler | Yvonne | Stellvertreterin des Präsident | 13.12.2007 | 01.01.2008 | 29.02.2008 |
| Wampfler | Yvonne | Vizepräsidentin | - | 01.04.2006 | 31.12.2007 |
| Aebischer | Valentin | Stellvertretender Beisitzer | 13.12.2007 | 01.01.2008 | 30.06.2024 |
| Echegoyen | Amalia | Stellvertretende Beisitzerin | 13.12.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2024 |
| Gallay-Christ | Laure | Stellvertretende Beisitzerin | 23.06.2015 | 01.08.2015 | 30.06.2019 |
| Grandjean | Alexandre | Stellvertretender Beisitzer | 12.12.2007 | 01.01.2008 | 31.07.2015 |
| Kappeler | Jean-Pierre | Stellvertretender Beisitzer | 13.12.2007 | 01.01.2008 | 31.10.2016 |
| Maillard | Christine | Stellvertretende Beisitzerin | 13.12.2007 | 01.01.2008 | 30.06.2024 |
| Maradan | Jean-Marc | Stellvertretender Beisitzer | 13.12.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2018 |
| Matos | Alex | Stellvertretender Beisitzer | 08.10.2024 | 01.01.2025 | 25.05.2025 |
| Ragonesi | Olivier | Stellvertretender Beisitzer | 13.12.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2023 |
| Wolf | Richard | Stellvertretender Beisitzer | 13.12.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2020 |
| Aebischer | Valentin | Mitglied | - | 01.01.2004 | 31.12.2007 |
| Boechat | Jean-Marc | Mitglied | - | 01.01.1992 | 31.12.2007 |
| Chenaux | François | Mitglied | - | 01.01.2000 | 31.12.2007 |
| Echegoyen | Amalia | Mitglied | - | 20.11.2001 | 31.12.2007 |
| Kappeler | Jean-Pierre | Mitglied | - | 09.04.1991 | 31.12.2007 |
| Maillard | Christine | Mitglied | - | 20.11.2001 | 31.12.2007 |
| Maradan | Jean-Marc | Mitglied | - | 01.01.2002 | 31.12.2007 |
| Ragonesi | Olivier | Mitglied | - | 01.03.2005 | 31.12.2007 |
| Wolf | Richard | Mitglied | - | 09.04.1991 | 31.12.2007 |
| Müller | Bernard | Sekretär | - | 01.01.2004 | 26.10.2010 |
Legende
Normal: derzeitige MitgliederKursivschrift: ehemalige Mitglieder
Herausgegeben von Staatskanzlei des Kantons Freiburg