Büro des Grossen Rates
| Name | Vorname | Funktion | Wahldatum | Startdatum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmier | Bruno | Präsident | 12.11.2025 | 01.01.2026 | - |
| Bonny | David | Fraktionspräsident | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Bortoluzzi | Flavio | Fraktionspräsident | - | 22.11.2023 | - |
| Clément | Christian | Fraktionspräsident | 03.09.2024 | 03.09.2024 | - |
| de Weck | Antoinette | Fraktionspräsidentin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Ingold | François | Fraktionspräsident | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Altermatt | Bernhard | 1. Vizepräsident | 12.11.2025 | 01.01.2026 | - |
| Lauber | Pascal | 2. Vizepräsident | 12.11.2025 | 01.01.2026 | - |
| Galley | Nicolas | Stimmenzähler | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Glauser | Fritz | Stimmenzähler | 23.05.2024 | 23.05.2024 | - |
| Kaltenrieder | André | Stimmenzähler | 10.02.2026 | 10.02.2026 | - |
| Pythoud-Gaillard | Chantal | Stimmenzählerin | 11.11.2025 | 11.11.2025 | - |
| Stöckli | Markus | Stimmenzähler | 11.10.2023 | 11.10.2023 | - |
| Zamofing | Dominique | Stimmenzähler | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Ackermann | André | Präsident | - | 01.01.2006 | 30.11.2006 |
| Berset | Solange | Präsidentin | 12.11.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Bonny | David | Präsident | 19.11.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | Präsidentin | 18.11.2020 | 01.01.2021 | 30.12.2021 |
| Boschung | Bruno | Präsident | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
| Bourguet | Gabrielle | Präsidentin | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2012 |
| Brügger | Adrian | Präsident | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Demierre | Anne-Claude | Präsidentin | - | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Doutaz | Jean-Pierre | Präsident | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2022 |
| Ith | Markus | Präsident | 16.11.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Kuenlin | Pascal | Präsident | 07.11.2012 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| Longchamp | Patrice | Präsident | - | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Mesot | Roland | Präsident | 07.11.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Morand | Jacques | Präsident | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2007 |
| Page | Pierre-André | Präsident | 06.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Rey | Benoît | Präsident | 18.11.2015 | 01.01.2016 | 14.12.2016 |
| Savary-Moser | Nadia | Präsidentin | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| Savoy | Françoise | Präsidentin | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Stempfel-Horner | Yvonne | Präsidentin | 11.11.2010 | 01.01.2011 | 21.12.2011 |
| Thalmann-Bolz | Katharina | Präsidentin | 13.11.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Vonlanthen | Rudolf | Präsident | - | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
| Wickramasingam | Kirthana | Präsidentin | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Bonny | David | Fraktionspräsident | - | 01.01.2020 | 15.12.2021 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | Fraktionspräsidentin | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2018 |
| Collaud | Romain | Fraktionspräsident | - | 01.01.2020 | 15.12.2021 |
| Dafflon | Hubert | Fraktionspräsident | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 03.09.2024 |
| Dafflon | Hubert | Fraktionspräsident | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Geinoz | Jean-Denis | Fraktionspräsident | - | 13.12.2005 | 20.11.2006 |
| Geinoz | Jean-Denis | Fraktionspräsident | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Ith | Markus | Fraktionspräsident | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2015 |
| Kolly | Nicolas | Fraktionspräsident | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.10.2023 |
| Kolly | Nicolas | Fraktionspräsident | - | 22.12.2019 | 15.12.2021 |
| Lambelet | Albert | Fraktionspräsident | - | 06.11.2013 | 14.12.2016 |
| Mauron | Pierre | Fraktionspräsident | - | 01.04.2008 | 21.12.2011 |
| Mauron | Pierre | Fraktionspräsident | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Mauron | Pierre | Fraktionspräsident | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2019 |
| Page | Pierre-André | Fraktionspräsident | - | 01.01.2002 | 20.11.2006 |
| Page | Pierre-André | Fraktionspräsident | - | 01.07.2010 | 21.12.2011 |
| Rey | Benoît | Fraktionspräsident | - | 01.01.2002 | 20.11.2006 |
| Rey | Benoît | Fraktionspräsident | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Rey | Benoît | Fraktionspräsident | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2013 |
| Rey | Benoît | Fraktionspräsident | - | 01.01.2019 | 15.12.2021 |
| Romanens | Jean-Louis | Fraktionspräsident | - | 14.12.2004 | 20.11.2006 |
| Romanens | Jean-Louis | Fraktionspräsident | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2008 |
| Romanens-Mauron | Antoinette | Fraktionspräsidentin | - | 01.01.2002 | 20.11.2006 |
| Romanens-Mauron | Antoinette | Fraktionspräsidentin | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 30.03.2008 |
| Rossier | Jean-Claude | Fraktionspräsident | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 30.06.2010 |
| Siggen | Jean-Pierre | Fraktionspräsident | - | 01.01.2009 | 21.12.2011 |
| Siggen | Jean-Pierre | Fraktionspräsident | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 05.11.2013 |
| Thévoz | Laurent | Fraktionspräsident | - | 15.12.2013 | 14.12.2016 |
| Waeber | Emanuel | Fraktionspräsident | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Waeber | Emanuel | Fraktionspräsident | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 21.11.2019 |
| Weissbaum | François | Fraktionspräsident | - | 01.01.2002 | 20.11.2006 |
| Wüthrich | Peter | Fraktionspräsident | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2019 |
| Wüthrich | Peter | Fraktionspräsident | - | 01.01.2016 | 14.12.2016 |
| Ackermann | André | 1. Vizepräsident | - | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Berset | Solange | 1. Vizepräsidentin | 06.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Bonny | David | 1. Vizepräsident | 13.11.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | 1. Vizepräsidentin | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 30.12.2020 |
| Boschung | Bruno | 1. Vizepräsident | 18.11.2015 | 01.01.2016 | 14.12.2016 |
| Bourguet | Gabrielle | 1. Vizepräsidentin | 11.11.2010 | 01.01.2011 | 21.12.2011 |
| Brügger | Adrian | 1. Vizepräsident | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| Demierre | Anne-Claude | 1. Vizepräsidentin | - | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
| Doutaz | Jean-Pierre | 1. Vizepräsident | 18.11.2020 | 01.01.2021 | 15.12.2021 |
| Girard | Raoul | 1. Vizepräsident | 07.11.2018 | 01.01.2019 | 31.01.2019 |
| Godel | Georges | 1. Vizepräsident | - | 01.01.2006 | 30.11.2006 |
| Ith | Markus | 1. Vizepräsident | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
| Kuenlin | Pascal | 1. Vizepräsident | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2012 |
| Longchamp | Patrice | 1. Vizepräsident | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2007 |
| Marmier | Bruno | 1. Vizepräsident | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Mesot | Roland | 1. Vizepräsident | 16.11.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Page | Pierre-André | 1. Vizepräsident | - | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Rey | Benoît | 1. Vizepräsident | 19.11.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Savary-Moser | Nadia | 1. Vizepräsidentin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2022 |
| Savoy | Françoise | 1. Vizepräsidentin | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Stempfel-Horner | Yvonne | 1. Vizepräsidentin | 12.11.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Thalmann-Bolz | Katharina | 1. Vizepräsidentin | 07.11.2012 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| Wickramasingam | Kirthana | 1. Vizepräsidentin | 06.02.2019 | 06.02.2019 | 31.12.2019 |
| Ackermann | André | 2. Vizepräsident | - | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
| Altermatt | Bernhard | 2. Vizepräsident | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Berset | Solange | 2. Vizepräsidentin | - | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Bonny | David | 2. Vizepräsident | 07.11.2012 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | 2. Vizepräsidentin | 07.11.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Boschung | Bruno | 2. Vizepräsident | 19.11.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Bourguet | Gabrielle | 2. Vizepräsidentin | 12.11.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Brügger | Adrian | 2. Vizepräsident | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2022 |
| Doutaz | Jean-Pierre | 2. Vizepräsident | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Girard | Raoul | 2. Vizepräsident | 16.11.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Godel | Georges | 2. Vizepräsident | - | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Ith | Markus | 2. Vizepräsident | 18.11.2015 | 01.01.2016 | 14.12.2016 |
| Kuenlin | Pascal | 2. Vizepräsident | 11.11.2010 | 01.01.2011 | 21.12.2011 |
| Marmier | Bruno | 2. Vizepräsident | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Mesot | Roland | 2. Vizepräsident | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
| Morand | Jacques | 2. Vizepräsident | - | 01.01.2006 | 30.11.2006 |
| Page | Pierre-André | 2. Vizepräsident | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2007 |
| Rey | Benoît | 2. Vizepräsident | 13.11.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Savary-Moser | Nadia | 2. Vizepräsidentin | 18.11.2020 | 01.01.2021 | 15.12.2021 |
| Savoy | Françoise | 2. Vizepräsidentin | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| Stempfel-Horner | Yvonne | 2. Vizepräsidentin | 06.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Thalmann-Bolz | Katharina | 2. Vizepräsidentin | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2012 |
| Aebischer | Bernard | Stimmenzähler | 08.09.2010 | 12.09.2010 | 21.12.2011 |
| Badoud | Antoinette | Stimmenzählerin | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Badoud | Antoinette | Stimmenzählerin | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Badoud | Antoinette | Stimmenzählerin | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Badoud | Antoinette | Stimmenzählerin | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Bourgknecht | Jean | Stimmenzähler | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Brodard | Jacqueline | Stimmenzählerin | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Brönnimann | Charles | Stimmenzähler | 18.02.2014 | 18.02.2014 | 14.12.2016 |
| Brönnimann | Charles | Stimmenzähler | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Fasel-Roggo | Bruno | Stimmenzähler | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Fasel-Roggo | Bruno | Stimmenzähler | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Gasser | Benjamin | Stimmenzähler | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 30.09.2018 |
| Gavillet | Jacques | Stimmenzähler | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 11.09.2010 |
| Gavillet | Jacques | Stimmenzähler | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Grossrieder | Simone Laura | Stimmenzählerin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 18.08.2023 |
| Hayoz | Linus | Stimmenzähler | 13.11.2013 | 13.11.2013 | 14.12.2016 |
| Lambelet | Albert | Stimmenzähler | 22.12.2011 | 22.11.2011 | 05.11.2013 |
| Lötscher | Oskar | Stimmenzähler | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Rey | Benoît | Stimmenzähler | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2018 |
| Rodriguez | Rose-Marie | Stimmenzählerin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.10.2025 |
| Rodriguez | Rose-Marie | Stimmenzählerin | 12.09.2018 | 01.10.2018 | 15.12.2021 |
| Roulin | Pierre | Stimmenzähler | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Schneuwly | André | Stimmenzähler | 15.12.2013 | 15.12.2013 | 14.12.2016 |
| Schneuwly | André | Stimmenzähler | 14.12.2018 | 01.01.2019 | 15.12.2021 |
| Schoenenweid | André | Stimmenzähler | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Schoenenweid | André | Stimmenzähler | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Schwander | Susanne | Stimmenzählerin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.03.2024 |
| Thévoz | Laurent | Stimmenzähler | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2013 |
| Wassmer | Andréa | Stimmenzählerin | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Wassmer | Andréa | Stimmenzählerin | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Wicht | Jean-Daniel | Stimmenzähler | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2025 |
| Zürcher | Werner | Stimmenzähler | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Zürcher | Werner | Stimmenzähler | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Zürcher | Werner | Stimmenzähler | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2013 |
Legende
Normal: derzeitige MitgliederKursivschrift: ehemalige Mitglieder
Herausgegeben von Staatskanzlei des Kantons Freiburg