Büro des Grossen Rates 1997-2001
| Name | Vorname | Funktion | Wahldatum | Startdatum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Castella | Jean-Louis | Präsident | 27.12.1996 | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| de Buman | Dominique | Präsident | 16.11.2000 | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
| Jungo | Irmgard | Präsidentin | 12.11.1997 | 01.01.1998 | 31.12.1997 |
| Krauskopf | Eveline | Präsidentin | 10.11.1999 | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| Leu-Lehmann | Elisabeth | Präsidentin | 18.11.1998 | 01.01.1999 | 31.12.1997 |
| de Buman | Dominique | 1. Vizepräsident | 10.11.1999 | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| Jungo | Irmgard | 1. Vizepräsidentin | 27.12.1996 | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| Krauskopf | Eveline | 1. Vizepräsidentin | 18.11.1998 | 01.01.1999 | 31.12.1999 |
| Leu-Lehmann | Elisabeth | 1. Vizepräsidentin | 12.11.1997 | 01.01.1998 | 31.12.1998 |
| Sansonnens | Paul | 1. Vizepräsident | 16.11.2000 | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
| de Buman | Dominique | 2. Vizepräsident | 18.11.1998 | 01.01.1999 | 31.12.1999 |
| Haenni | Charly | 2. Vizepräsident | 16.11.2000 | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
| Krauskopf | Eveline | 2. Vizepräsidentin | 12.11.1997 | 01.01.1998 | 31.12.1998 |
| Leu-Lehmann | Elisabeth | 2. Vizepräsidentin | 27.12.1996 | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| Sansonnens | Paul | 2. Vizepräsident | 10.11.1999 | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| Bapst | Pierre-Noël | Stimmenzähler | 07.03.2001 | 07.03.2001 | 31.12.2001 |
| Buchs | Anne | Stimmenzählerin | 27.12.1996 | 01.01.1997 | 31.12.2001 |
| Colliard | Denis | Stimmenzähler | 27.12.1996 | 01.01.1997 | 31.12.2000 |
| Fasel-Roggo | Bruno | Stimmenzähler | 27.12.1996 | 01.01.1997 | 31.12.2000 |
| Gmünder | Stéphane | Stimmenzähler | 17.02.1998 | 17.02.1998 | 28.01.2001 |
| Grossenbacher | Esther | Stimmenzählerin | - | 17.11.1999 | 31.12.2001 |
| Magnin | Georges | Stimmenzähler | 27.12.1996 | 01.01.1997 | 01.02.1998 |
| Page | Pierre-André | Stimmenzähler | - | 08.02.2001 | 31.12.2001 |
| Pittet | Martial | Stimmenzähler | - | 01.01.1997 | 01.10.1999 |
| Roulin | Pierre | Stimmenzähler | 22.09.1999 | 22.09.1999 | 31.12.2001 |
| Rudaz | Hubert | Stimmenzähler | 27.12.1996 | 01.01.1997 | 19.09.2001 |
| Bapst | Pierre-Noël | Stellvertretendes Mietglied | - | 08.05.1998 | 07.03.2001 |
| Charrière-Philipona | Odile | Stellvertretendes Mietglied | - | 08.05.1998 | 31.12.2001 |
| Gmünder | Stéphane | Stellvertretendes Mietglied | - | 27.12.1996 | 16.02.1998 |
| Heiter | Heinrich | Stellvertretendes Mietglied | 27.12.1996 | 01.01.1997 | 31.12.2001 |
| Rhême | Dominique | Stellvertretendes Mietglied | 27.12.1996 | 01.01.1997 | 31.12.2001 |
| Roulin | Pierre | Stellvertretendes Mietglied | 27.12.1996 | 01.01.1997 | 21.09.1999 |
| Roulin | Raphaël | Stellvertretendes Mietglied | 27.12.1996 | 01.01.1997 | 31.12.2001 |
| Stempfel-Horner | Yvonne | Stellvertretendes Mietglied | 17.11.1999 | 17.11.1999 | 31.12.2001 |
| Weissbaum | François | Stellvertretendes Mietglied | - | 07.03.2001 | 31.12.2001 |
| Zbinden-Schaller | Simone | Stellvertretendes Mietglied | 27.12.1996 | 01.01.1997 | 07.05.1998 |
Legende
Normal: derzeitige MitgliederKursivschrift: ehemalige Mitglieder
Herausgegeben von Staatskanzlei des Kantons Freiburg