Arbeitsgericht des Broyebezirks AGBR
| Name | Vorname | Funktion | Wahldatum | Startdatum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Esseiva | Christian | Präsident | 06.10.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2027 |
| Meuwly | Jean-Benoît | Präsident | 07.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2028 |
| Bulliard Grosset | Sonia | Stellvertreterin des Präsident | 18.11.2013 | 18.11.2013 | 31.12.2044 |
| Corminboeuf | Yvan | Stellvertretender Beisitzer | 04.10.2011 | 01.01.2012 | 31.12.2038 |
| Derivaz | Laurent | Stellvertretender Beisitzer | 07.02.2023 | 07.02.2023 | 31.12.2038 |
| Volery | Etienne | Stellvertretender Beisitzer | 06.09.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2057 |
| Waeber | Roland | Stellvertretender Beisitzer | 07.02.2023 | 07.02.2023 | 31.12.2039 |
| Gross | Frédéric | Stellvertretender Beisitzer | 02.12.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2036 |
| Muller | Christian | Stellvertretender Beisitzer | 05.10.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2033 |
| Pillonel | Patrick | Stellvertretender Beisitzer | 25.05.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2037 |
| Meuwly | Jean-Benoît | Präsident | 17.01.2006 | 17.01.2006 | 31.12.2010 |
| Esseiva | Christian | Stellvertreter des Präsident | 06.07.1993 | 06.07.1993 | 30.06.2008 |
| Esseiva | Christian | Stellvertreter des Präsident | 06.05.2008 | 01.07.2008 | 31.12.2010 |
| Sugnaux | Marc | Stellvertreter des Präsident | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 30.09.2013 |
| Berchier | François | Stellvertretender Beisitzer | 22.12.1987 | 22.12.1987 | 30.06.2008 |
| Berchier | François | Stellvertretender Beisitzer | 06.05.2008 | 01.07.2008 | 31.12.2022 |
| Chardonnens | Michel | Stellvertretender Beisitzer | 12.12.1995 | 01.01.2006 | 31.12.2010 |
| Chardonnens | Michel | Stellvertretender Beisitzer | 05.10.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| Bloechle | Denis | Stellvertretender Beisitzer | 20.12.1988 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Krebs | Hans | Stellvertretender Beisitzer | 18.06.1996 | 01.07.2006 | 30.06.2011 |
| Krebs | Hans | Stellvertretender Beisitzer | 22.03.2011 | 01.07.2011 | 15.01.2025 |
| Michel | Francis | Stellvertretender Beisitzer | 01.07.2003 | 01.07.2003 | 30.06.2008 |
| Michel | Francis | Stellvertretender Beisitzer | 06.05.2008 | 01.07.2008 | 31.12.2023 |
| Muller | Christian | Stellvertretender Beisitzer | 12.12.1995 | 01.01.2006 | 31.12.2010 |
Legende
Normal: derzeitige MitgliederKursivschrift: ehemalige Mitglieder
Herausgegeben von Staatskanzlei des Kantons Freiburg