Grosser Rat
| Name | Vorname | Funktion | Wahldatum | Startdatum | Enddatum |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmier | Bruno | Präsident des Grossen Rates | 12.11.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| Savoy | Françoise | Präsidentin des Grossen Rates | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Altermatt | Bernhard | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | 12.11.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| Marmier | Bruno | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Altermatt | Bernhard | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Lauber | Pascal | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | 12.11.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| Bonny | David | Fraktionspräsident | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Bortoluzzi | Flavio | Fraktionspräsident | - | 22.11.2023 | - |
| Clément | Christian | Fraktionspräsident | 03.09.2024 | 03.09.2024 | - |
| de Weck | Antoinette | Fraktionspräsidentin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Ingold | François | Fraktionspräsident | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Galley | Nicolas | Stimmenzähler | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Glauser | Fritz | Stimmenzähler | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Stöckli | Markus | Stimmenzähler | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Wicht | Jean-Daniel | Stimmenzähler | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Zamofing | Dominique | Stimmenzähler | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Aebischer | Eliane | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Aebischer | Matthieu | Grossrat | 27.09.2024 | 07.10.2024 | - |
| Baeriswyl | Laurent | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Bapst | Bernard | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Bapst | Pierre-Alain | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Barras | Eric | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Baschung | Carole | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Beaud | Catherine | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Berset | Alexandre | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Berset | Nicolas | Grossrat | 22.11.2023 | 20.11.2023 | - |
| Berset | Christel | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Brodard | Claude | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Bronchi | Laurent | Grossrat | 03.09.2024 | 02.09.2024 | - |
| Brügger | Adrian | Grossrat | - | 01.01.2025 | - |
| Bürdel | Daniel | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Bürgisser | Nicolas | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Chardonnens | Christophe | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Chardonnens | Jean-Daniel | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Clément | Bruno | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Collomb | Eric | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Cotting | Charly | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Dafflon | Hubert | Grossrat | 03.09.2024 | 03.09.2024 | - |
| Defferrard | Francine | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Deillon | Kilian | Grossrat | 01.09.2025 | 02.09.2025 | - |
| Dietrich | Laurent | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Dorthe | Sébastien | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Doutaz | Jean-Pierre | Grossrat | - | 01.01.2023 | - |
| Dumas | Jacques | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Dupré | Lucas | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Emonet | Gaétan | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Esseiva | Catherine | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Fahrni | Marc | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Fattebert | David | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Freiburghaus | Andreas | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Gaillard | Bertrand | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Galley | Liliane | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Genoud (Braillard) | François | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Glasson | Benoît | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Grandgirard | Pierre-André | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Hauswirth | Urs | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Hayoz Helfer | Regula | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Herren-Rutschi | Rudolf | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Hug | Marie | Grossrätin | 11.11.2025 | 11.11.2025 | - |
| Jakob | Christine | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Jaquier | Armand | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Julmy | Markus | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Kaltenrieder | André | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Kehl | Roland | Grossrat | 10.10.2023 | 09.10.2023 | - |
| Kolly | Gabriel | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Kubski | Grégoire | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Lauber | Pascal | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2025 |
| Lepori | Sandra | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Levrat | Marie | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Menétrey | Lucie | Grossrätin | 05.09.2023 | 04.09.2023 | - |
| Menoud-Baldi | Luana | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Mesot | Roland | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Meyer Loetscher | Anne | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Michel | Pascale | Grossrätin | 07.02.2023 | 07.02.2023 | - |
| Michellod | Savio | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Morand | Jacques | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Morel | Bertrand | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Moura | Sophie | Grossrätin | 22.11.2023 | 20.11.2023 | - |
| Moussa | Elias | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Papaux | David | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Pasquier | Nicolas | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Pauchard | Marc | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Peiry | Stéphane | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Perler | Urs | Grossrat | 19.03.2024 | 18.03.2024 | - |
| Pfister | Vincent | Grossrat | 25.03.2025 | 24.03.2025 | - |
| Pythoud-Gaillard | Chantal | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Raetzo | Carole | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Raetzo | Tina | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Remy-Ruffieux | Annick | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Rey | Alizée | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Riedo | Bruno | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Roulin | Daphné | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Savary | Daniel | Grossrat | 21.05.2024 | 20.05.2024 | - |
| Savoy | Françoise | Grossrätin | - | 01.01.2026 | - |
| Schneuwly | Achim | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Schroeter | Alexander | Grossrat | 06.02.2024 | 06.02.2024 | - |
| Schumacher | Jean-Daniel | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Schwaller-Merkle | Esther | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Seewer | Bojan Konstantin | Grossrat | 17.12.2024 | 16.12.2024 | - |
| Senti | Julia | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Steiert | Thierry | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Sudan | Stéphane | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Thalmann-Bolz | Katharina | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Thévoz | Ivan | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Tritten | Sophie | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Tschümperlin | Dominic | Grossrat | 21.11.2023 | 20.11.2023 | - |
| Vial | Pierre | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Vonlanthen | Alexandre | Grossrat | 17.12.2024 | 16.12.2024 | - |
| Vuilleumier | Julien | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Wickramasingam | Kirthana | Grossrätin | 11.11.2025 | 11.11.2025 | - |
| Wieland | Philipp | Grossrat | 20.05.2024 | 20.05.2024 | - |
| Wüthrich | Peter | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Zermatten | Estelle | Grossrätin | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Zurich | Simon | Grossrat | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Ackermann | André | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.2006 | 30.11.2006 |
| Aeby | Pierre | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1932 | 31.12.1932 |
| Ayer | Anton | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1957 | 31.12.1957 |
| Ayer | Théodore | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1950 | 31.12.1950 |
| Ballif | Henri | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1977 | 31.12.1977 |
| Barras | Louis | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1959 | 31.12.1959 |
| Bartsch | Wilhelm | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1926 | 31.12.1926 |
| Bartsch | Wilhelm | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1949 | 31.12.1949 |
| Bays | Séverin | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1951 | 31.12.1951 |
| Benninger | Pierre | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1934 | 31.12.1934 |
| Berset | Maurice | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1929 | 31.12.1929 |
| Berset | Solange | Präsidentin des Grossen Rates | 12.11.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Bise | Emile | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1903 | 01.12.1903 |
| Bise | André | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1974 | 31.12.1974 |
| Blanc | Edmond | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1954 | 31.12.1954 |
| Boivin | Pierre | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1993 | 31.12.1993 |
| Bonny | David | Präsident des Grossen Rates | 19.11.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | Präsidentin des Grossen Rates | 18.11.2020 | 01.01.2021 | 15.12.2021 |
| Boschung | Franz | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1921 | 31.12.1921 |
| Boschung | Franz | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1928 | 31.12.1928 |
| Boschung | Bruno | Präsident des Grossen Rates | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
| Bourguet | Gabrielle | Präsidentin des Grossen Rates | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2012 |
| Brügger | Adrian | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Bürdel | Felix | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1984 | 31.12.1984 |
| Castella | Jean-Louis | Präsident des Grossen Rates | 17.11.1996 | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| Chassot | Charles | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1938 | 31.12.1938 |
| Chassot | Alfred | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1904 | 31.12.1904 |
| Chassot | Alfred | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1908 | 31.12.1908 |
| Chervet | Alfred | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1962 | 31.12.1962 |
| Clément | Gustave | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1940 | 31.12.1940 |
| Colliard | Maurice | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1978 | 31.12.1978 |
| de Buman | Dominique | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
| Deglise-Gendre | Elisabeth | Präsidentin des Grossen Rates | - | 01.01.1986 | 31.12.1986 |
| Delatena | Joseph | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1925 | 31.12.1925 |
| Demierre | Anne-Claude | Präsidentin des Grossen Rates | - | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Diesbach | Max | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1905 | 31.12.1905 |
| Diesbach | Max | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1910 | 31.12.1910 |
| Diesbach | Max | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1914 | 31.12.1914 |
| Diesbach | Henri | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1937 | 31.12.1937 |
| Diesbach | Henri | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1946 | 31.12.1946 |
| Doutaz | Jean-Pierre | Präsident des Grossen Rates | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2022 |
| Droz | Armand | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1944 | 31.12.1944 |
| Duc-Jordan | Madeleine | Präsidentin des Grossen Rates | - | 01.01.1994 | 31.12.1994 |
| Ducrot | Rose-Marie | Präsidentin des Grossen Rates | - | 01.01.1992 | 31.12.1992 |
| Ducry | Réne | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1961 | 31.12.1961 |
| Dupraz | Louis | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1969 | 31.12.1969 |
| Engel | Albert | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1983 | 31.12.1983 |
| Fasel | Bruno | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1972 | 31.12.1972 |
| Friedly | Georges | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1975 | 31.12.1975 |
| Friolet | Max-Werner | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1960 | 31.12.1960 |
| Gavillet | Marcel | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1989 | 31.12.1989 |
| Genoud | Oscar | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1915 | 31.12.1915 |
| Genoud | Oscar | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1922 | 31.12.1922 |
| Glasson | James | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1933 | 31.12.1933 |
| Gobet | Alexis | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1987 | 31.12.1987 |
| Gottofrey | Vincent | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1900 | 31.12.1900 |
| Grand | Louis | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1902 | 01.12.1902 |
| Grand | Eugène | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1913 | 31.12.1913 |
| Grand | Eugène | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1920 | 31.12.1920 |
| Grand | Eugène | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1927 | 31.12.1927 |
| Grand | Eugène | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1935 | 31.12.1935 |
| Gremaud | Edouard | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1981 | 31.12.1981 |
| Guinnard | Albert | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1973 | 31.12.1973 |
| Haenni | Charly | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
| Haymoz | Armin | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1996 | 31.12.1996 |
| Herren | Fritz | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1952 | 31.12.1952 |
| Ith | Markus | Präsident des Grossen Rates | 16.11.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Jungo | Irmgard | Präsidentin des Grossen Rates | - | 01.01.1998 | 31.12.1998 |
| Jutzet | Erwin | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1995 | 31.12.1995 |
| Kaelin | Joseph | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1918 | 31.12.1918 |
| Kaelin | Joseph | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1924 | 31.12.1924 |
| Kaelin | Joseph | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1931 | 31.12.1931 |
| Kolly | Gabriel | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1971 | 31.12.1971 |
| Kuenlin | Pascal | Präsident des Grossen Rates | 07.11.2012 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| Lanthmann | Louis | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1970 | 31.12.1970 |
| Liaudat | Henri | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1985 | 31.12.1985 |
| Liechti | Hermann | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1917 | 31.12.1917 |
| Longchamp | Patrice | Präsident des Grossen Rates | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Lorson | Ernest | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1942 | 31.12.1942 |
| Macheret | François | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1976 | 31.12.1976 |
| Mauron | François | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1967 | 31.12.1967 |
| Mesot | Roland | Präsident des Grossen Rates | 07.11.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Morand | Jacques | Präsident des Grossen Rates | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2007 |
| Morard | Jacques | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1963 | 31.12.1963 |
| Morard | Louis | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1901 | 31.12.1901 |
| Morard | Louis | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1906 | 31.12.1906 |
| Morard | Louis | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1909 | 31.12.1909 |
| Morard | Louis | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1912 | 31.12.1912 |
| Muller | Bernard | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1988 | 31.12.1988 |
| Murith | Auguste | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1936 | 31.12.1936 |
| Noel | Henri | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1945 | 31.12.1945 |
| Noel | Henri | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1953 | 31.12.1953 |
| Oberson | Jean | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1941 | 31.12.1941 |
| Page | Pierre-André | Präsident des Grossen Rates | 06.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Pilloud | Sylvestre | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1939 | 31.12.1939 |
| Pilloud | Sylvestre | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1947 | 31.12.1947 |
| Pilloud | Robert | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1958 | 31.12.1958 |
| Pilloud | Robert | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1968 | 31.12.1968 |
| Reichlen | Alfred | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1919 | 31.12.1919 |
| Rey | Benoît | Präsident des Grossen Rates | 18.11.2015 | 01.01.2016 | 14.12.2016 |
| Reynold | Alfred | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1907 | 31.12.1907 |
| Reynold | Alfred | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1911 | 31.12.1911 |
| Rime | Pierre | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1964 | 31.12.1964 |
| Roulin | Gustave | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1948 | 31.12.1948 |
| Roulin | Gustave | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1956 | 31.12.1956 |
| Roulin | Gustave | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1966 | 31.12.1966 |
| Sansonnens | Paul | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| Sauterel | Gaston | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1990 | 31.12.1990 |
| Savary-Moser | Nadia | Präsidentin des Grossen Rates | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| Schwab | Gottlieb | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1943 | 31.12.1943 |
| Steinauer | Henri | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1979 | 31.12.1979 |
| Stempfel-Horner | Yvonne | Präsidentin des Grossen Rates | 11.11.2010 | 01.01.2011 | 21.12.2011 |
| Thalmann-Bolz | Katharina | Präsidentin des Grossen Rates | 13.11.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Torche | François | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1982 | 31.12.1982 |
| Torche | Fernand | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1930 | 31.12.1930 |
| Vonlanthen | Rudolf | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
| Vonlanthen | Albert | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1955 | 31.12.1955 |
| Vonlanthen | Albert | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1965 | 31.12.1965 |
| Weck | Ernest | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1916 | 31.12.1916 |
| Weck | Robert | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1923 | 31.12.1923 |
| Werthmüller | Paul | Präsident des Grossen Rates | - | 01.01.1980 | 31.12.1980 |
| Wickramasingam | Kirthana | Präsidentin des Grossen Rates | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Ackermann | André | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Aebischer | Fernand | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.1976 | 31.12.1976 |
| Berset | Solange | 1. Vizepräsidentin des Grossen Rates | 06.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Bonny | David | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | 13.11.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | 1. Vizepräsidentin des Grossen Rates | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Boschung | Bruno | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | 18.11.2015 | 01.01.2016 | 14.12.2016 |
| Bourguet | Gabrielle | 1. Vizepräsidentin des Grossen Rates | 11.11.2010 | 01.01.2011 | 21.12.2011 |
| Brügger | Adrian | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| de Buman | Dominique | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| Demierre | Anne-Claude | 1. Vizepräsidentin des Grossen Rates | - | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
| Doutaz | Jean-Pierre | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | 18.11.2020 | 01.01.2021 | 15.12.2021 |
| Girard | Raoul | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | 07.11.2018 | 01.01.2019 | 31.01.2019 |
| Godel | Georges | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2006 | 30.11.2006 |
| Haenni | Charly | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| Ith | Markus | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
| Kuenlin | Pascal | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2012 |
| Longchamp | Patrice | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | 05.11.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2007 |
| Mesot | Roland | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | 16.11.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Page | Pierre-André | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Rey | Benoît | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | 19.11.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Sansonnens | Paul | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
| Savary-Moser | Nadia | 1. Vizepräsidentin des Grossen Rates | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2022 |
| Savoy | Françoise | 1. Vizepräsidentin des Grossen Rates | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Stempfel-Horner | Yvonne | 1. Vizepräsidentin des Grossen Rates | 12.11.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Thalmann-Bolz | Katharina | 1. Vizepräsidentin des Grossen Rates | 07.11.2012 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| Vonlanthen | Rudolf | 1. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
| Wickramasingam | Kirthana | 1. Vizepräsidentin des Grossen Rates | 06.02.2019 | 06.02.2019 | 31.12.2019 |
| Ackermann | André | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
| Berset | Solange | 2. Vizepräsidentin des Grossen Rates | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Bonny | David | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | 07.11.2012 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | 2. Vizepräsidentin des Grossen Rates | 07.11.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Boschung | Bruno | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | 19.11.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Bourguet | Gabrielle | 2. Vizepräsidentin des Grossen Rates | 12.11.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Brügger | Adrian | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2022 |
| Corminboeuf-Strehblow | Dominique | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
| de Buman | Dominique | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.1999 | 31.12.1999 |
| Doutaz | Jean-Pierre | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Girard | Raoul | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | 16.11.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Godel | Georges | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Haenni | Charly | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
| Ith | Markus | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | 18.12.2015 | 01.01.2016 | 14.12.2016 |
| Kuenlin | Pascal | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | 11.11.2010 | 01.01.2011 | 21.12.2011 |
| Marmier | Bruno | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Mesot | Roland | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
| Morand | Jacques | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2006 | 30.11.2006 |
| Page | Pierre-André | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2007 |
| Rey | Benoît | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | 13.11.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Savary-Moser | Nadia | 2. Vizepräsidentin des Grossen Rates | 18.11.2020 | 01.01.2021 | 15.12.2021 |
| Savoy | Françoise | 2. Vizepräsidentin des Grossen Rates | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| Stempfel-Horner | Yvonne | 2. Vizepräsidentin des Grossen Rates | 06.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Thalmann-Bolz | Katharina | 2. Vizepräsidentin des Grossen Rates | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2012 |
| Vonlanthen | Rudolf | 2. Vizepräsident des Grossen Rates | - | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| Beaud | Yves | Fraktionspräsident | - | 01.01.1972 | 31.12.1976 |
| Bonny | David | Fraktionspräsident | - | 01.01.2020 | 15.12.2021 |
| Collaud | Romain | Fraktionspräsident | - | 01.01.2020 | 15.12.2021 |
| Dafflon | Hubert | Fraktionspräsident | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 02.09.2024 |
| Dafflon | Hubert | Fraktionspräsident | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Geinoz | Jean-Denis | Fraktionspräsident | 05.11.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Geinoz | Jean-Denis | Fraktionspräsident | - | 13.12.2005 | 30.11.2006 |
| Ith | Markus | Fraktionspräsident | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2015 |
| Kolly | Nicolas | Fraktionspräsident | - | 22.12.2019 | 15.12.2021 |
| Kolly | Nicolas | Fraktionspräsident | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.10.2023 |
| Lambelet | Albert | Fraktionspräsident | - | 06.11.2013 | 14.12.2016 |
| Mauron | Pierre | Fraktionspräsident | 05.11.2006 | 01.04.2008 | 21.12.2011 |
