- Numéro d'entité / fédéral :
- 2053
- Nom :
- Belmont-Broye
- District :
- Broye
- Canton :
- FR
- Langue principale :
- Français
- Adresse :
-
Pré-de-la-Cour 4
Case postale 35
1564 Domdidier
- Numéro de téléphone :
- 026 672 33 33
- E-mail :
- administration@belmont-broye.ch
- Site internet :
- www.belmont-broye.ch
- Nbre membres CC :
- 9
- Nbre membres CG :
- 50
Belmont-Broye
| Nom | Prénom | Fonction | Regroupement | Dicastères | Début de fonction |
|---|---|---|---|---|---|
| Aebischer | Anita | Administratrice des finances | Administration communale | - | 01.01.2016 |
| Piccand | Thierry | Secrétaire | Administration communale | - | 01.12.2022 |
| Corminboeuf | Ludovic | Président de la CF | Commission financière | - | 01.07.2018 |
| Currat | Fabrice | Conseiller communal | Conseil communal | Finances, | 01.01.2016 |
| Moullet | Anita | Conseillère communale | Conseil communal | Formation, Petite enfance | 17.12.2018 |
| Joye | Pascal | Conseiller communal | Conseil communal | Aménagement du territoire, Environnement | 01.01.2016 |
| Formica | Sébastien | Vice-syndic | Conseil communal | Constructions, Projets communaux, | 09.01.2019 |
| Pauchard | Albert | Syndic | Conseil communal | Administration générale, | 01.01.2016 |
| Barras | Daniel | Conseiller communal | Conseil communal | Bâtiments, Patrimoine communal | 01.09.2017 |
| Pochon | Olivier | Conseiller communal | Conseil communal | Eaux, | 09.01.2019 |
| Rosso | Lia | Conseillère communale | Conseil communal | Service à la population | 10.04.2019 |
| Corminboeuf | Marie-Claire | Conseillère communale | Conseil communal | Affaires sociales, Vie villageoise | 19.04.2021 |
| Ducry | Iwana | Conseillère générale | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Baechler | Rachel-Rose | Conseillère générale | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Krebs | Jean | Conseiller général | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Lambert | Serge | Conseiller général | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Bise | Axel | Conseiller général | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Chappuis | Jean-Marc | Conseiller général | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Chardonnens | Matthieu | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Chardonnens | Dany | Conseiller général | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Corminboeuf | Ludovic | Conseiller général | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Dubey | Bertrand | Conseiller général | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Glauser | Martial | Conseiller général | Conseil général | - | 08.05.2023 |
| Jordan | Alexandre | Conseiller général | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Pauchard | Eric | Conseiller général | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Pury | Johann | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Rimaz | Jean-Luc | Conseiller général | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Thalmann-Kohli | Desirée | Conseillère générale | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Thévoz | Ivan | Conseiller général | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Zillweger | Marianne | Conseillère générale | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Ding-Guerry | Chantal | Conseillère générale | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Brasey | Eric | Conseiller général | Conseil général | - | 01.01.2016 |
| Van Cleemput | Steve | Conseiller général | Conseil général | - | 16.12.2019 |
| Puyo | Wilfrid | Conseiller général | Conseil général | - | 01.01.2024 |
| Baechler | Nelson | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Ballaman | Matthias | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Barbey | Pierre-Yves | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Barras | Simon | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Chassot | Magaly | Conseillère générale | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Dubey | Marina | Conseillère générale | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Dzeljadini | Valentina | Conseillère générale | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Egger | Sylvain | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Fischer | Olivier | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Fleury | Johnny | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Francey | Eric | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Guillet | Aline | Conseillère générale | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Meyer | Sophie | Conseillère générale | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Terrapon | Kevin | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| D'agostino-Corminboeuf | Véronique | Conseillère générale | Conseil général | - | 22.06.2020 |
| Jolliet | Maurice | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Longchamp | Blaise | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Murith | Lionel | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Steingruber-Lambert | Stéphanie | Conseillère générale | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Noël | Rémy | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Pugin | Daniel | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Bugnon | Nicolas | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Clerc | Thomas | Conseiller général | Conseil général | - | 19.04.2021 |
| Christan | David | Conseiller général | Conseil général | - | 22.06.2020 |
| Chassot | Cindy | Conseillère générale | Conseil général | - | 11.02.2025 |
| de Coulon | Thierry | Conseiller général | Conseil général | - | 04.06.2025 |
| Ismaili | Ismail | Conseiller général | Conseil général | - | 17.12.2018 |
| Schneuwly | Vincent | Conseiller général | Conseil général | - | 14.12.2020 |
Publié par Service des communes