- Numéro d'entité / fédéral :
- 2299
- Nom :
- Plaffeien
- District :
- Singine
- Canton :
- FR
- Langue principale :
- Allemand
- Adresse :
-
Dorfstrasse 25
Postfach 76
1716 Plaffeien
- Numéro de téléphone :
- 026 419 90 10
- E-mail :
- gemeinde@plaffeien.ch
- Site internet :
- www.plaffeien.ch
- Nbre membres CC :
- 9
Plaffeien
| Nom | Prénom | Fonction | Regroupement | Dicastères | Début de fonction |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolly | Alexandra | Administratrice des finances | Administration communale | - | 01.01.2022 |
| Fasel | Roland | Secrétaire | Administration communale | - | 01.11.2023 |
| Schafer | Elmar | Président de la CF | Commission financière | - | 01.07.2021 |
| Piller | Alfons | Conseiller communal | Conseil communal | Marktwesen, Landwirtschaft, Forstwirtschaft | 27.04.2001 |
| Beyeler | Marcel | Conseiller communal | Conseil communal | Öffentlicher Verkehr und, Strassenverkehr | 19.02.2024 |
| Jungo | Pascal | Conseiller communal | Conseil communal | Gewässer, Industrie, Gewerbe und Handel | 03.04.2023 |
| Krattinger | Antoinette | Conseillère communale | Conseil communal | Bildung, Kultur, Freizeit, Sport | 01.07.2014 |
| Leuthard | Adrian Jost | Conseiller communal | Conseil communal | Sicherheit, Militär, Zivil- und Bevölkerungsschutz, Umwelt, Abfallentsorgung, Friedhof, Arten- und Naturschutz | 30.04.2021 |
| Neuhaus | Martina | Conseillère communale | Conseil communal | Jugend, Bauwesen | 30.04.2021 |
| Jungo | Armin | Vice-syndic | Conseil communal | Rechtsaufsicht, Gesundheit, Soziales | 01.01.2017 |
| Zahnd | Andreas | Conseiller communal | Conseil communal | Wasserversorgung, Gewässerverbauungen, | 01.08.2019 |
| Bürdel | Daniel | Syndic | Conseil communal | Verwaltung, Raumplanung | 30.04.2011 |
Publié par Service des communes