Résultat de la commune : Düdingen
Résultats des élections communales 2011
| Commune | Düdingen | |
| Candidats à élire | 9 | |
| Majorité absolue | ||
| Pourcentage de participation | 41.08 | |
| Nombre d'électeurs | 5780 | |
| Bulletins rentrés | 2375 | |
| Bulletins blancs | 10 | |
| Bulletins nuls | 37 | |
| Bulletins valables | 2328 | |
| Sont élus Conseillers communaux | Voix | |
| Kuno Philipona | 1080 | |
| André Schneuwly | 1062 | |
| Markus Bapst | 918 | |
| Marianne Dietrich-Wenger | 767 | |
| Bruno Schwaller | 766 | |
| Franz Schneider | 759 | |
| Niklaus Mäder | 747 | |
| Urs Hauswirth-Boschung | 619 | |
| Daniel Piller | 429 | |
| Ont obtenu des voix | Voix | |
| Hierzu verweisen wir Sie auf die Homepage der Gemeinde Düdingen www.duedingen.ch |