| Outil | Certification / label possible ? | Particularités | Eléments disponibles gratuitement | Descriptif : | Coûts indicatifs à la charge des requérantes : | Lien vers la fiche : |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B Impact Assessment | Oui | Lien direct avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) | Outil d'auto-évaluation | Le B IMPACT ASSESSMENT est un outil d’auto-évaluation pour mesurer et gérer l’impact sociétal et environnemental d’une entreprise, selon sa taille, son secteur et sa localisation. Il permet d’identifier des lacunes et des opportunités afin d’améliorer son impact. Cette évaluation peut être utilisée pour obtenir la certification B Corp. Il est à noter qu’une nouvelle version des standards B Corp a été publiée et entrera en vigueur en janvier 2026. | 2'000 CHF/an + 2'500 CHF (taxe unique) | https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/entreprises-quelques-outils-pour-la-durabilite/b-impact-assessment |
| Circular Transition Indicators | Non | Outil particulièrement adapté aux secteurs à forte consommation de ressources: construction, industrie, agriculture, transport et électronique | Accès au guide méthodologique (anglais) ; Test de l'outil en ligne | Les CIRCULAR TRANSITION INDICATORS (indicateurs de transition circulaire) ont été développés par le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Ils permettent d’évaluer la performance d’une entreprise en matière d’économie circulaire, prenant en compte l'ensemble du cycle de vie des produits à l’aide d’une méthode et d’un outil en ligne. Le produit final de l'évaluation est un score global de circularité (%), qui peut être utilisé pour le reporting ESG et permet également d’identifier les leviers d’amélioration. | 14'625 €/an | https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/entreprises-quelques-outils-pour-la-durabilite/circular-transition-indicators-wbcsd |
| Duracheck | Non | Lien direct avec la conformité réglementaire en matière de durabilité. | Tout | Duracheck est un outil en ligne gratuit qui permet aux entreprises de vérifier leur conformité aux exigences réglementaires en matière de durabilité. À travers un questionnaire structuré, il aide à identifier les impacts des nouvelles obligations sur l’organisation et à repérer les mesures à mettre en place pour assurer une mise en conformité efficace et adaptée. | - | https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/entreprises-quelques-outils-pour-la-durabilite/duracheck |
| EcoEntreprise | Oui | Accès simplifié si l'entreprise est déjà certifiée ISO 14001 et/ou ISO 45001/OHSAS 18001 | Test de l'abonnement (30 jours) | ECOENTREPRISE est un programme qui permet, grâce à une check-list en ligne, de réaliser un diagnostic du niveau d’intégration du développement durable au sein des organisations. En fonction du pourcentage de conformité aux critères, différents types de reconnaissance sont possibles, allant de l'auto-déclaration au certificat d'excellence. La plateforme est partenaire avec l'ARE, l'OFEV, le SECO ainsi que les cantons de Berne, Jura, Neuchâtel et Vaud. Cet outil convient également aux collectivités publiques. | 300 CHF/an + coûts de l'audit | https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/entreprises-quelques-outils-pour-la-durabilite/ecoentreprise |
| Economy for the Common Good | Oui | Basé sur une économie de marché éthique et les valeurs du bien commun | Outil d'auto-évaluation, guide, matrice du bien commun et business canvas pour start-ups | Le programme ECONOMY FOR THE COMMON GOOD (économie du bien commun) évalue la manière dont quatre valeurs clés sont prises en considération par les organisations : 1. dignité humaine, 2. solidarité et justice sociale, 3. durabilité environnementale 4. transparence et co-détermination. L’analyse se fait à l’aide de la Matrice du bien commun. En faisant valider le rapport correspondant par un audit externe, les entreprises peuvent utiliser le label ECOnGOOD sur leurs produits. Cet outil convient également aux start-ups, collectivités publiques, institutions de formation et aux individus. | 300 CHF/an + coûts de l'audit | https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/entreprises-quelques-outils-pour-la-durabilite/economy-for-the-common-good |
| EcoVadis | Non | Très bien adapté à l'évaluation RSE des fournisseurs et sous-traitants | Méthodologie d'évaluation, outil pour le calcul des émissions de CO2, différents guides | ECOVADIS est une plateforme d’évaluation de la performance et des pratiques des fournisseurs dans les chaînes d’approvisionnement selon quatre thèmes : environnement, social et droits humains, éthique, et achats responsables. L’évaluation repose sur des preuves documentées et aboutit à un score sur 100, souvent utilisé par les client.e.s pour sélectionner leurs partenaires. Le score global, divisé par domaine, permet la comparaison sectorielle ainsi que la conformité règlementaire. | 429 €/an | https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/entreprises-quelques-outils-pour-la-durabilite/ecovadis |
| Entreprise Citoyenne | Oui | Certifications ISO 9001 et ISO 14001 requises préalablement | Critères d'évaluation | Le label ENTREPRISE CITOYENNE permet à un organisme d’affirmer son engagement en faveur du développement durable tout en s’engageant dans une dynamique d’amélioration continue. Son obtention passe par différents audits, suivis d’un contrôle annuel pour vérifier en continu le respect des critères. Cet outil convient également aux associations, fondations et collectivités publiques. | 100 CHF/an | https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/entreprise-citoyenne |
| esg2go | Oui | Très bien adapté aux PMEs | - | ESG2GO est un système de notation et de reporting adressé principalement aux PMEs. Il évalue les entreprises sur la base de données quantitatives permettant d'obtenir des scores environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui peuvent ensuite être comparés à ceux du secteur économique concerné. Le concept de « Handprint » (défini comme une contribution positive à la durabilité) est intégré dans le système de notation. Le label esg2go peut être obtenu au moyen d’une vérification réalisée par des partenaires privés. | 300 CHF/an + coûts de l'audit | https://www.fr.ch/travail-et-entreprises/entreprises/esg2go |
| SDG Action Manager | Non | Évaluation de l'alignement de la performance et des objectifs de l'entreprise sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) | Tout: Auto-évaluation, analyse comparative (benchmark) et plans d'action et d'amélioration | Le SDG ACTION MANAGER est un outil conçu pour mesurer l’impact d’une organisation et contribuer aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD, SDG en anglais) tout en s’appuyant sur les principes du Pacte mondial des Nations Unies. L’outil aide les entreprises à organiser la mise en œuvre des ODD par le biais de l’auto-évaluation, l’analyse comparative (benchmark) et la définition de plans d’amélioration. Cet outil convient également aux entités à but non-lucratif. | - | https://www.fr.ch/travail-et-entreprises/entreprises/sdg-action-manager |
| Norme ISO 59020 | Non | Approche cycle de vie et empreinte circulaire | - | La NORME ISO 59020 propose un cadre méthodologique pour mesurer et évaluer la performance de circularité des systèmes économiques (entreprises, régions, produits, etc.). Elle vise à harmoniser les indicateurs de circularité et à fournir des méthodes fiables pour suivre et améliorer la transition circulaire des organisations. Cet outil convient également aux collectivités publiques et institutions publiques. | 200 CHF (prix de la norme) | https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/entreprises-quelques-outils-pour-la-durabilite/norme-iso-59020-mesure-et-evaluation-de-la-performance-de-circularite |
| Reffnet | Non | Particulièrement utile pour les PMEs dont l'activité repose sur une forte consommation de ressources physiques | Prestations de base (conseil, équivalent à CHF 5'000) | L’association REFFNET promeut une économie efficiente en gestion des ressources grâce à des solutions novatrices, mesurables et économiquement viables. Cette approche se base sur l’accompagnement des PMEs par un réseau d’expert-e-s indépendant-e-s qui analysent la situation sur place et élaborent des plans d'action avec des mesures d'améliorations concrètes. Les coûts de la prestation de base pour les entreprises (équivalent à CHF 5000) sont entièrement pris en charge par la Confédération. | - | https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/entreprises-quelques-outils-pour-la-durabilite/reffnetch |
| Supply Chain Tools | Non | Répertoire d'outils pour optimiser la gestion de la chaîne d'approvisionnement | Tout | La plateforme SUPPLY CHAIN TOOLS rassemble une collection interactive d’outils permettant d’aborder plusieurs thématiques liées à la durabilité dans la chaîne d’approvisionnement, tels que le respect des droits humains, la gestion des risques sociaux ou les normes environnementales et la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). | - | https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/supply-chain-tools |
| Threebility | Non | Inclut des approches ludiques | Tout | La plateforme digitale THREEBILITY met à disposition des outils et des jeux pour concevoir des produits et des modèles d’affaires durables alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD). Cet outil est particulièrement adapté aux PME, startups et consultant.e.s spécialisé.e.s en développement durable. | - | https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/threebility |
| Toolbox Agenda2030 pour les entreprises | Non | Lien direct avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) | Tout | La Toolbox Agenda 2030 pour les entreprises est un outil en ligne gratuit qui accompagne les entreprises suisses dans l’intégration des Objectifs de développement durable (ODD) au cœur de leurs activités. Structurée par secteurs économiques, elle propose des objectifs et mesures ciblés, des exemples concrets, ainsi qu’un aperçu des principaux outils, normes et offres de soutien pour une mise en œuvre adaptée et progressive de la durabilité. | - | https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/entreprises-quelques-outils-pour-la-durabilite/toolbox-agenda2030-pour-les-entreprises |
Entreprises : quelques outils pour la durabilité
Chapeau
Les entreprises jouent un rôle central dans la réalisation de l’Agenda 2030. Par leurs produits, services et gestion de leur chaîne d’approvisionnement, elles peuvent contribuer de manière déterminante à l’atteinte des objectifs de développement durable. Le tableau suivant présente divers outils créés pour accompagner les entreprises sur ce chemin ambitieux, mais possible. Une telle sélection ne se veut pas exhaustive.
Blocs (Site Studio)
Publié par Développement durable
Dernière modification : 31.03.2026