Bureau du Grand Conseil
| Nom | Prénom | Fonction | Date d'élection | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmier | Bruno | Président | 12.11.2025 | 01.01.2026 | - |
| Bonny | David | Président de groupe | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Bortoluzzi | Flavio | Président de groupe | - | 22.11.2023 | - |
| Clément | Christian | Président de groupe | 03.09.2024 | 03.09.2024 | - |
| de Weck | Antoinette | Présidente de groupe | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Ingold | François | Président de groupe | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Altermatt | Bernhard | 1er Vice-président | 12.11.2025 | 01.01.2026 | - |
| Lauber | Pascal | 2e Vice-président | 12.11.2025 | 01.01.2026 | - |
| Galley | Nicolas | Scrutateur | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Glauser | Fritz | Scrutateur | 23.05.2024 | 23.05.2024 | - |
| Kaltenrieder | André | Scrutateur | 10.02.2026 | 10.02.2026 | - |
| Pythoud-Gaillard | Chantal | Scrutatrice | 11.11.2025 | 11.11.2025 | - |
| Stöckli | Markus | Scrutateur | 11.10.2023 | 11.10.2023 | - |
| Zamofing | Dominique | Scrutateur | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Ackermann | André | Président | - | 01.01.2006 | 30.11.2006 |
| Berset | Solange | Présidente | 12.11.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Bonny | David | Président | 19.11.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | Présidente | 18.11.2020 | 01.01.2021 | 30.12.2021 |
| Boschung | Bruno | Président | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
| Bourguet | Gabrielle | Présidente | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2012 |
| Brügger | Adrian | Président | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Demierre | Anne-Claude | Présidente | - | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Doutaz | Jean-Pierre | Président | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2022 |
| Ith | Markus | Président | 16.11.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Kuenlin | Pascal | Président | 07.11.2012 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| Longchamp | Patrice | Président | - | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Mesot | Roland | Président | 07.11.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Morand | Jacques | Président | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2007 |
| Page | Pierre-André | Président | 06.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Rey | Benoît | Président | 18.11.2015 | 01.01.2016 | 14.12.2016 |
| Savary-Moser | Nadia | Présidente | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| Savoy | Françoise | Présidente | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Stempfel-Horner | Yvonne | Présidente | 11.11.2010 | 01.01.2011 | 21.12.2011 |
| Thalmann-Bolz | Katharina | Présidente | 13.11.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Vonlanthen | Rudolf | Président | - | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
| Wickramasingam | Kirthana | Présidente | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Bonny | David | Président de groupe | - | 01.01.2020 | 15.12.2021 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | Présidente de groupe | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2018 |
| Collaud | Romain | Président de groupe | - | 01.01.2020 | 15.12.2021 |
| Dafflon | Hubert | Président de groupe | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 03.09.2024 |
| Dafflon | Hubert | Président de groupe | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Geinoz | Jean-Denis | Président de groupe | - | 13.12.2005 | 20.11.2006 |
| Geinoz | Jean-Denis | Président de groupe | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Ith | Markus | Président de groupe | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2015 |
| Kolly | Nicolas | Président de groupe | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.10.2023 |
| Kolly | Nicolas | Président de groupe | - | 22.12.2019 | 15.12.2021 |
| Lambelet | Albert | Président de groupe | - | 06.11.2013 | 14.12.2016 |
| Mauron | Pierre | Président de groupe | - | 01.04.2008 | 21.12.2011 |
| Mauron | Pierre | Président de groupe | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Mauron | Pierre | Président de groupe | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2019 |
| Page | Pierre-André | Président de groupe | - | 01.01.2002 | 20.11.2006 |
| Page | Pierre-André | Président de groupe | - | 01.07.2010 | 21.12.2011 |
| Rey | Benoît | Président de groupe | - | 01.01.2002 | 20.11.2006 |
| Rey | Benoît | Président de groupe | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Rey | Benoît | Président de groupe | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2013 |
| Rey | Benoît | Président de groupe | - | 01.01.2019 | 15.12.2021 |
| Romanens | Jean-Louis | Président de groupe | - | 14.12.2004 | 20.11.2006 |
| Romanens | Jean-Louis | Président de groupe | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2008 |
| Romanens-Mauron | Antoinette | Présidente de groupe | - | 01.01.2002 | 20.11.2006 |
| Romanens-Mauron | Antoinette | Présidente de groupe | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 30.03.2008 |
| Rossier | Jean-Claude | Président de groupe | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 30.06.2010 |
| Siggen | Jean-Pierre | Président de groupe | - | 01.01.2009 | 21.12.2011 |
| Siggen | Jean-Pierre | Président de groupe | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 05.11.2013 |
| Thévoz | Laurent | Président de groupe | - | 15.12.2013 | 14.12.2016 |
| Waeber | Emanuel | Président de groupe | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Waeber | Emanuel | Président de groupe | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 21.11.2019 |
| Weissbaum | François | Président de groupe | - | 01.01.2002 | 20.11.2006 |
| Wüthrich | Peter | Président de groupe | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2019 |
| Wüthrich | Peter | Président de groupe | - | 01.01.2016 | 14.12.2016 |
| Ackermann | André | 1er Vice-président | - | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Berset | Solange | 1re Vice-présidente | 06.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Bonny | David | 1er Vice-président | 13.11.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | 1re Vice-présidente | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 30.12.2020 |
| Boschung | Bruno | 1er Vice-président | 18.11.2015 | 01.01.2016 | 14.12.2016 |
| Bourguet | Gabrielle | 1re Vice-présidente | 11.11.2010 | 01.01.2011 | 21.12.2011 |
| Brügger | Adrian | 1er Vice-président | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| Demierre | Anne-Claude | 1re Vice-présidente | - | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
| Doutaz | Jean-Pierre | 1er Vice-président | 18.11.2020 | 01.01.2021 | 15.12.2021 |
| Girard | Raoul | 1er Vice-président | 07.11.2018 | 01.01.2019 | 31.01.2019 |
| Godel | Georges | 1er Vice-président | - | 01.01.2006 | 30.11.2006 |
| Ith | Markus | 1er Vice-président | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
| Kuenlin | Pascal | 1er Vice-président | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2012 |
| Longchamp | Patrice | 1er Vice-président | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2007 |
| Marmier | Bruno | 1er Vice-président | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Mesot | Roland | 1er Vice-président | 16.11.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Page | Pierre-André | 1er Vice-président | - | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Rey | Benoît | 1er Vice-président | 19.11.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Savary-Moser | Nadia | 1re Vice-présidente | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2022 |
| Savoy | Françoise | 1re Vice-présidente | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Stempfel-Horner | Yvonne | 1re Vice-présidente | 12.11.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Thalmann-Bolz | Katharina | 1re Vice-présidente | 07.11.2012 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| Wickramasingam | Kirthana | 1re Vice-présidente | 06.02.2019 | 06.02.2019 | 31.12.2019 |
| Ackermann | André | 2e Vice-président | - | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
| Altermatt | Bernhard | 2e Vice-président | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Berset | Solange | 2e Vice-présidente | - | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Bonny | David | 2e Vice-président | 07.11.2012 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | 2e Vice-présidente | 07.11.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Boschung | Bruno | 2e Vice-président | 19.11.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Bourguet | Gabrielle | 2e Vice-présidente | 12.11.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Brügger | Adrian | 2e Vice-président | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2022 |
| Doutaz | Jean-Pierre | 2e Vice-président | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Girard | Raoul | 2e Vice-président | 16.11.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Godel | Georges | 2e Vice-président | - | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Ith | Markus | 2e Vice-président | 18.11.2015 | 01.01.2016 | 14.12.2016 |
| Kuenlin | Pascal | 2e Vice-président | 11.11.2010 | 01.01.2011 | 21.12.2011 |
| Marmier | Bruno | 2e Vice-président | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Mesot | Roland | 2e Vice-président | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
| Morand | Jacques | 2e Vice-président | - | 01.01.2006 | 30.11.2006 |
| Page | Pierre-André | 2e Vice-président | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2007 |
| Rey | Benoît | 2e Vice-président | 13.11.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Savary-Moser | Nadia | 2e Vice-présidente | 18.11.2020 | 01.01.2021 | 15.12.2021 |
| Savoy | Françoise | 2e Vice-présidente | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| Stempfel-Horner | Yvonne | 2e Vice-présidente | 06.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Thalmann-Bolz | Katharina | 2e Vice-présidente | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2012 |
| Aebischer | Bernard | Scrutateur | 08.09.2010 | 12.09.2010 | 21.12.2011 |
| Badoud | Antoinette | Scrutatrice | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Badoud | Antoinette | Scrutatrice | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Badoud | Antoinette | Scrutatrice | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Badoud | Antoinette | Scrutatrice | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Bourgknecht | Jean | Scrutateur | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Brodard | Jacqueline | Scrutatrice | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Brönnimann | Charles | Scrutateur | 18.02.2014 | 18.02.2014 | 14.12.2016 |
| Brönnimann | Charles | Scrutateur | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Fasel-Roggo | Bruno | Scrutateur | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Fasel-Roggo | Bruno | Scrutateur | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Gasser | Benjamin | Scrutateur | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 30.09.2018 |
| Gavillet | Jacques | Scrutateur | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 11.09.2010 |
| Gavillet | Jacques | Scrutateur | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Grossrieder | Simone Laura | Scrutatrice | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 18.08.2023 |
| Hayoz | Linus | Scrutateur | 13.11.2013 | 13.11.2013 | 14.12.2016 |
| Lambelet | Albert | Scrutateur | 22.12.2011 | 22.11.2011 | 05.11.2013 |
| Lötscher | Oskar | Scrutateur | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Rey | Benoît | Scrutateur | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2018 |
| Rodriguez | Rose-Marie | Scrutatrice | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.10.2025 |
| Rodriguez | Rose-Marie | Scrutatrice | 12.09.2018 | 01.10.2018 | 15.12.2021 |
| Roulin | Pierre | Scrutateur | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Schneuwly | André | Scrutateur | 15.12.2013 | 15.12.2013 | 14.12.2016 |
| Schneuwly | André | Scrutateur | 14.12.2018 | 01.01.2019 | 15.12.2021 |
| Schoenenweid | André | Scrutateur | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Schoenenweid | André | Scrutateur | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Schwander | Susanne | Scrutatrice | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.03.2024 |
| Thévoz | Laurent | Scrutateur | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2013 |
| Wassmer | Andréa | Scrutatrice | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Wassmer | Andréa | Scrutatrice | 15.12.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Wicht | Jean-Daniel | Scrutateur | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2025 |
| Zürcher | Werner | Scrutateur | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Zürcher | Werner | Scrutateur | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Zürcher | Werner | Scrutateur | 22.12.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2013 |
Légende
Normal : membres actuelsItalique : anciens membres
Publié par Chancellerie de l'Etat de Fribourg