Commission pour l'expérimentation animale
| Nom | Prénom | Fonction | Date d'élection | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebhardt | Sabine | Présidente | 24.05.2022 | 01.07.2022 | - |
| Ollagnier | Catherine | Vice-présidente | 24.05.2022 | 01.07.2022 | - |
| Bühler | Leo Hans | Membre | 24.05.2022 | 01.07.2022 | - |
| Comment-Gauderon | Isabelle | Membre | 24.05.2022 | 01.07.2022 | - |
| Frobert | Aurélien | Membre | 24.05.2022 | 01.07.2022 | - |
| Kreienbühl | Magali | Membre | 24.05.2022 | 01.07.2022 | - |
| Loup | Fabien | Membre | 24.05.2022 | 01.07.2022 | - |
| Rodriguez Perez | Christian | Membre | 28.11.2023 | 01.01.2024 | - |
| Ruegg | Simon | Membre | 24.05.2022 | 01.07.2022 | - |
| Gebhardt | Sabine | Présidente | 23.05.2017 | 01.07.2017 | 30.06.2022 |
| Zbinden-Hauzenberger | Andrina | Présidente | 13.12.2011 | 01.01.2012 | 30.06.2017 |
| Holderegger | Adrian | Vice-président | 23.05.2017 | 01.07.2017 | 31.12.2020 |
| Ollagnier | Catherine | Vice-présidente | 10.11.2020 | 01.01.2021 | 30.06.2022 |
| Pokorny | Reinhold | Vice-président | 13.12.2011 | 01.01.2012 | 31.12.2014 |
| Charbon | Jean-Luc | Membre | 10.11.2020 | 01.01.2021 | 30.06.2022 |
| Comment-Gauderon | Isabelle | Membre | 23.05.2017 | 01.07.2017 | 30.06.2022 |
| Dieterich | Walter | Membre | 13.12.2011 | 01.01.2012 | 30.06.2017 |
| Dudler | Jean | Membre | 28.04.2015 | 01.05.2015 | 30.06.2017 |
| Dudler | Jean | Membre | 23.05.2017 | 01.07.2017 | 30.06.2022 |
| Eggel | Matthias | Membre | 10.11.2020 | 01.01.2021 | 30.06.2022 |
| Eggel | Matthias | Membre | 24.05.2022 | 01.07.2022 | 31.12.2023 |
| Fasel | Nicolas | Membre | 13.11.2011 | 01.12.2012 | 28.02.2015 |
| Frobert | Aurélien | Membre | 23.05.2017 | 01.07.2017 | 30.06.2022 |
| Gebhardt | Sabine | Membre | 23.12.2014 | 01.12.2014 | 30.06.2017 |
| Holderegger | Adrian | Membre | 11.12.2012 | 01.12.2012 | 30.06.2017 |
| Kreienbühl | Magali | Membre | 23.05.2017 | 01.07.2017 | 30.06.2022 |
| Luginbühl | Andreas | Membre | 23.12.2014 | 01.01.2015 | 30.06.2017 |
| Luginbühl | Andreas | Membre | 23.05.2017 | 01.07.2017 | 31.12.2020 |
| Ruegg | Simon | Membre | 13.12.2011 | 01.12.2012 | 30.06.2017 |
| Ruegg | Simon | Membre | 23.05.2017 | 01.07.2017 | 30.06.2022 |
| Schmid | Vincent | Membre | 13.11.2011 | 01.12.2012 | 30.06.2017 |
| Schwaller | Beat | Membre | 13.12.2011 | 01.01.2012 | 30.06.2017 |
Légende
Normal : membres actuelsItalique : anciens membres
Publié par Chancellerie de l'Etat de Fribourg