Grand Conseil
| Nom | Prénom | Fonction | Date d'élection | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Marmier | Bruno | Président du Grand Conseil | 12.11.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| Savoy | Françoise | Présidente du Grand Conseil | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Altermatt | Bernhard | 1er vice-président du Grand Conseil | 12.11.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| Marmier | Bruno | 1er vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Altermatt | Bernhard | 2e vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Lauber | Pascal | 2e vice-président du Grand Conseil | 12.11.2025 | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| Bonny | David | Président de groupe | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Bortoluzzi | Flavio | Président de groupe | - | 22.11.2023 | - |
| Clément | Christian | Président de groupe | 03.09.2024 | 03.09.2024 | - |
| de Weck | Antoinette | Présidente de groupe | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Ingold | François | Président de groupe | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Galley | Nicolas | Scrutateur | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Glauser | Fritz | Scrutateur | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Stöckli | Markus | Scrutateur | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Wicht | Jean-Daniel | Scrutateur | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Zamofing | Dominique | Scrutateur | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Aebischer | Eliane | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Aebischer | Matthieu | Député | 27.09.2024 | 07.10.2024 | - |
| Baeriswyl | Laurent | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Bapst | Bernard | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Bapst | Pierre-Alain | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Barras | Eric | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Baschung | Carole | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Beaud | Catherine | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Berset | Alexandre | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Berset | Nicolas | Député | 22.11.2023 | 20.11.2023 | - |
| Berset | Christel | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Brodard | Claude | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Bronchi | Laurent | Député | 03.09.2024 | 02.09.2024 | - |
| Brügger | Adrian | Député | - | 01.01.2025 | - |
| Bürdel | Daniel | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Bürgisser | Nicolas | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Chardonnens | Christophe | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Chardonnens | Jean-Daniel | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Clément | Bruno | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Collomb | Eric | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Cotting | Charly | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Dafflon | Hubert | Député | 03.09.2024 | 03.09.2024 | - |
| Defferrard | Francine | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Deillon | Kilian | Député | 01.09.2025 | 02.09.2025 | - |
| Dietrich | Laurent | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Dorthe | Sébastien | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Doutaz | Jean-Pierre | Député | - | 01.01.2023 | - |
| Dumas | Jacques | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Dupré | Lucas | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Emonet | Gaétan | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Esseiva | Catherine | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Fahrni | Marc | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Fattebert | David | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Freiburghaus | Andreas | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Gaillard | Bertrand | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Galley | Liliane | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Genoud (Braillard) | François | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Glasson | Benoît | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Grandgirard | Pierre-André | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Hauswirth | Urs | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Hayoz Helfer | Regula | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Herren-Rutschi | Rudolf | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Hug | Marie | Députée | 11.11.2025 | 11.11.2025 | - |
| Jakob | Christine | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Jaquier | Armand | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Julmy | Markus | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Kaltenrieder | André | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Kehl | Roland | Député | 10.10.2023 | 09.10.2023 | - |
| Kolly | Gabriel | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Kubski | Grégoire | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Lauber | Pascal | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2025 |
| Lepori | Sandra | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Levrat | Marie | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Menétrey | Lucie | Députée | 05.09.2023 | 04.09.2023 | - |
| Menoud-Baldi | Luana | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Mesot | Roland | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Meyer Loetscher | Anne | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Michel | Pascale | Députée | 07.02.2023 | 07.02.2023 | - |
| Michellod | Savio | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Morand | Jacques | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Morel | Bertrand | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Moura | Sophie | Députée | 22.11.2023 | 20.11.2023 | - |
| Moussa | Elias | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Papaux | David | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Pasquier | Nicolas | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Pauchard | Marc | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Peiry | Stéphane | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Perler | Urs | Député | 19.03.2024 | 18.03.2024 | - |
| Pfister | Vincent | Député | 25.03.2025 | 24.03.2025 | - |
| Pythoud-Gaillard | Chantal | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Raetzo | Carole | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Raetzo | Tina | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Remy-Ruffieux | Annick | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Rey | Alizée | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Riedo | Bruno | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Roulin | Daphné | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Savary | Daniel | Député | 21.05.2024 | 20.05.2024 | - |
| Savoy | Françoise | Députée | - | 01.01.2026 | - |
| Schneuwly | Achim | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Schroeter | Alexander | Député | 06.02.2024 | 06.02.2024 | - |
| Schumacher | Jean-Daniel | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Schwaller-Merkle | Esther | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Seewer | Bojan Konstantin | Député | 17.12.2024 | 16.12.2024 | - |
| Senti | Julia | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Steiert | Thierry | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Sudan | Stéphane | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Thalmann-Bolz | Katharina | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Thévoz | Ivan | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Tritten | Sophie | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Tschümperlin | Dominic | Député | 21.11.2023 | 20.11.2023 | - |
| Vial | Pierre | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Vonlanthen | Alexandre | Député | 17.12.2024 | 16.12.2024 | - |
| Vuilleumier | Julien | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Wickramasingam | Kirthana | Députée | 11.11.2025 | 11.11.2025 | - |
| Wieland | Philipp | Député | 20.05.2024 | 20.05.2024 | - |
| Wüthrich | Peter | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Zermatten | Estelle | Députée | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Zurich | Simon | Député | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Ackermann | André | Président du Grand Conseil | - | 01.01.2006 | 30.11.2006 |
| Aeby | Pierre | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1932 | 31.12.1932 |
| Ayer | Anton | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1957 | 31.12.1957 |
| Ayer | Théodore | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1950 | 31.12.1950 |
| Ballif | Henri | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1977 | 31.12.1977 |
| Barras | Louis | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1959 | 31.12.1959 |
| Bartsch | Wilhelm | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1926 | 31.12.1926 |
| Bartsch | Wilhelm | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1949 | 31.12.1949 |
| Bays | Séverin | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1951 | 31.12.1951 |
| Benninger | Pierre | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1934 | 31.12.1934 |
| Berset | Maurice | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1929 | 31.12.1929 |
| Berset | Solange | Présidente du Grand Conseil | 12.11.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Bise | Emile | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1903 | 01.12.1903 |
| Bise | André | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1974 | 31.12.1974 |
| Blanc | Edmond | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1954 | 31.12.1954 |
| Boivin | Pierre | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1993 | 31.12.1993 |
| Bonny | David | Président du Grand Conseil | 19.11.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | Présidente du Grand Conseil | 18.11.2020 | 01.01.2021 | 15.12.2021 |
| Boschung | Franz | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1921 | 31.12.1921 |
| Boschung | Franz | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1928 | 31.12.1928 |
| Boschung | Bruno | Président du Grand Conseil | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
| Bourguet | Gabrielle | Présidente du Grand Conseil | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2012 |
| Brügger | Adrian | Président du Grand Conseil | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Bürdel | Felix | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1984 | 31.12.1984 |
| Castella | Jean-Louis | Président du Grand Conseil | 17.11.1996 | 01.01.1997 | 31.12.1997 |
| Chassot | Charles | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1938 | 31.12.1938 |
| Chassot | Alfred | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1904 | 31.12.1904 |
| Chassot | Alfred | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1908 | 31.12.1908 |
| Chervet | Alfred | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1962 | 31.12.1962 |
| Clément | Gustave | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1940 | 31.12.1940 |
| Colliard | Maurice | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1978 | 31.12.1978 |
| de Buman | Dominique | Président du Grand Conseil | - | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
| Deglise-Gendre | Elisabeth | Présidente du Grand Conseil | - | 01.01.1986 | 31.12.1986 |
| Delatena | Joseph | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1925 | 31.12.1925 |
| Demierre | Anne-Claude | Présidente du Grand Conseil | - | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Diesbach | Max | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1905 | 31.12.1905 |
| Diesbach | Max | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1910 | 31.12.1910 |
| Diesbach | Max | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1914 | 31.12.1914 |
| Diesbach | Henri | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1937 | 31.12.1937 |
| Diesbach | Henri | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1946 | 31.12.1946 |
| Doutaz | Jean-Pierre | Président du Grand Conseil | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2022 |
| Droz | Armand | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1944 | 31.12.1944 |
| Duc-Jordan | Madeleine | Présidente du Grand Conseil | - | 01.01.1994 | 31.12.1994 |
| Ducrot | Rose-Marie | Présidente du Grand Conseil | - | 01.01.1992 | 31.12.1992 |
| Ducry | Réne | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1961 | 31.12.1961 |
| Dupraz | Louis | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1969 | 31.12.1969 |
| Engel | Albert | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1983 | 31.12.1983 |
| Fasel | Bruno | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1972 | 31.12.1972 |
| Friedly | Georges | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1975 | 31.12.1975 |
| Friolet | Max-Werner | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1960 | 31.12.1960 |
| Gavillet | Marcel | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1989 | 31.12.1989 |
| Genoud | Oscar | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1915 | 31.12.1915 |
| Genoud | Oscar | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1922 | 31.12.1922 |
| Glasson | James | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1933 | 31.12.1933 |
| Gobet | Alexis | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1987 | 31.12.1987 |
| Gottofrey | Vincent | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1900 | 31.12.1900 |
| Grand | Louis | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1902 | 01.12.1902 |
| Grand | Eugène | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1913 | 31.12.1913 |
| Grand | Eugène | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1920 | 31.12.1920 |
| Grand | Eugène | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1927 | 31.12.1927 |
| Grand | Eugène | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1935 | 31.12.1935 |
| Gremaud | Edouard | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1981 | 31.12.1981 |
| Guinnard | Albert | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1973 | 31.12.1973 |
| Haenni | Charly | Président du Grand Conseil | - | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
| Haymoz | Armin | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1996 | 31.12.1996 |
| Herren | Fritz | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1952 | 31.12.1952 |
| Ith | Markus | Président du Grand Conseil | 16.11.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Jungo | Irmgard | Présidente du Grand Conseil | - | 01.01.1998 | 31.12.1998 |
| Jutzet | Erwin | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1995 | 31.12.1995 |
| Kaelin | Joseph | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1918 | 31.12.1918 |
| Kaelin | Joseph | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1924 | 31.12.1924 |
| Kaelin | Joseph | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1931 | 31.12.1931 |
| Kolly | Gabriel | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1971 | 31.12.1971 |
| Kuenlin | Pascal | Président du Grand Conseil | 07.11.2012 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| Lanthmann | Louis | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1970 | 31.12.1970 |
| Liaudat | Henri | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1985 | 31.12.1985 |
| Liechti | Hermann | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1917 | 31.12.1917 |
| Longchamp | Patrice | Président du Grand Conseil | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Lorson | Ernest | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1942 | 31.12.1942 |
| Macheret | François | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1976 | 31.12.1976 |
| Mauron | François | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1967 | 31.12.1967 |
| Mesot | Roland | Président du Grand Conseil | 07.11.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Morand | Jacques | Président du Grand Conseil | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2007 |
| Morard | Jacques | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1963 | 31.12.1963 |
| Morard | Louis | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1901 | 31.12.1901 |
| Morard | Louis | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1906 | 31.12.1906 |
| Morard | Louis | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1909 | 31.12.1909 |
| Morard | Louis | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1912 | 31.12.1912 |
| Muller | Bernard | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1988 | 31.12.1988 |
| Murith | Auguste | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1936 | 31.12.1936 |
| Noel | Henri | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1945 | 31.12.1945 |
| Noel | Henri | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1953 | 31.12.1953 |
| Oberson | Jean | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1941 | 31.12.1941 |
| Page | Pierre-André | Président du Grand Conseil | 06.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Pilloud | Sylvestre | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1939 | 31.12.1939 |
| Pilloud | Sylvestre | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1947 | 31.12.1947 |
| Pilloud | Robert | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1958 | 31.12.1958 |
| Pilloud | Robert | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1968 | 31.12.1968 |
| Reichlen | Alfred | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1919 | 31.12.1919 |
| Rey | Benoît | Président du Grand Conseil | 18.11.2015 | 01.01.2016 | 14.12.2016 |
| Reynold | Alfred | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1907 | 31.12.1907 |
| Reynold | Alfred | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1911 | 31.12.1911 |
| Rime | Pierre | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1964 | 31.12.1964 |
| Roulin | Gustave | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1948 | 31.12.1948 |
| Roulin | Gustave | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1956 | 31.12.1956 |
| Roulin | Gustave | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1966 | 31.12.1966 |
| Sansonnens | Paul | Président du Grand Conseil | - | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| Sauterel | Gaston | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1990 | 31.12.1990 |
| Savary-Moser | Nadia | Présidente du Grand Conseil | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| Schwab | Gottlieb | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1943 | 31.12.1943 |
| Steinauer | Henri | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1979 | 31.12.1979 |
| Stempfel-Horner | Yvonne | Présidente du Grand Conseil | 11.11.2010 | 01.01.2011 | 21.12.2011 |
| Thalmann-Bolz | Katharina | Présidente du Grand Conseil | 13.11.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Torche | François | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1982 | 31.12.1982 |
| Torche | Fernand | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1930 | 31.12.1930 |
| Vonlanthen | Rudolf | Président du Grand Conseil | - | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
| Vonlanthen | Albert | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1955 | 31.12.1955 |
| Vonlanthen | Albert | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1965 | 31.12.1965 |
| Weck | Ernest | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1916 | 31.12.1916 |
| Weck | Robert | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1923 | 31.12.1923 |
| Werthmüller | Paul | Président du Grand Conseil | - | 01.01.1980 | 31.12.1980 |
| Wickramasingam | Kirthana | Présidente du Grand Conseil | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Ackermann | André | 1er vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Aebischer | Fernand | 1er vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.1976 | 31.12.1976 |
| Berset | Solange | 1re vice-présidente du Grand Conseil | 06.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Bonny | David | 1er vice-président du Grand Conseil | 13.11.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | 1re vice-présidente du Grand Conseil | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Boschung | Bruno | 1er vice-président du Grand Conseil | 18.11.2015 | 01.01.2016 | 14.12.2016 |
| Bourguet | Gabrielle | 1re vice-présidente du Grand Conseil | 11.11.2010 | 01.01.2011 | 21.12.2011 |
| Brügger | Adrian | 1er vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| de Buman | Dominique | 1er vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| Demierre | Anne-Claude | 1re vice-présidente du Grand Conseil | - | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
| Doutaz | Jean-Pierre | 1er vice-président du Grand Conseil | 18.11.2020 | 01.01.2021 | 15.12.2021 |
| Girard | Raoul | 1er vice-président du Grand Conseil | 07.11.2018 | 01.01.2019 | 31.01.2019 |
| Godel | Georges | 1er vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2006 | 30.11.2006 |
| Haenni | Charly | 1er vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| Ith | Markus | 1er vice-président du Grand Conseil | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
| Kuenlin | Pascal | 1er vice-président du Grand Conseil | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2012 |
| Longchamp | Patrice | 1er vice-président du Grand Conseil | 05.11.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2007 |
| Mesot | Roland | 1er vice-président du Grand Conseil | 16.11.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Page | Pierre-André | 1er vice-président du Grand Conseil | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Rey | Benoît | 1er vice-président du Grand Conseil | 19.11.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Sansonnens | Paul | 1er vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
| Savary-Moser | Nadia | 1re vice-présidente du Grand Conseil | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2022 |
| Savoy | Françoise | 1re vice-présidente du Grand Conseil | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Stempfel-Horner | Yvonne | 1re vice-présidente du Grand Conseil | 12.11.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Thalmann-Bolz | Katharina | 1re vice-présidente du Grand Conseil | 07.11.2012 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| Vonlanthen | Rudolf | 1er vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
| Wickramasingam | Kirthana | 1re vice-présidente du Grand Conseil | 06.02.2019 | 06.02.2019 | 31.12.2019 |
| Ackermann | André | 2e vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2004 | 31.12.2004 |
| Berset | Solange | 2e vice-présidente du Grand Conseil | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Bonny | David | 2e vice-président du Grand Conseil | 07.11.2012 | 01.01.2013 | 31.12.2013 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | 2e vice-présidente du Grand Conseil | 07.11.2018 | 01.01.2019 | 31.12.2019 |
| Boschung | Bruno | 2e vice-président du Grand Conseil | 19.11.2014 | 01.01.2015 | 31.12.2015 |
| Bourguet | Gabrielle | 2e vice-présidente du Grand Conseil | 12.11.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Brügger | Adrian | 2e vice-président du Grand Conseil | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.12.2022 |
| Corminboeuf-Strehblow | Dominique | 2e vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2003 | 31.12.2003 |
| de Buman | Dominique | 2e vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.1999 | 31.12.1999 |
| Doutaz | Jean-Pierre | 2e vice-président du Grand Conseil | 20.11.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 |
| Girard | Raoul | 2e vice-président du Grand Conseil | 16.11.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| Godel | Georges | 2e vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2005 | 31.12.2005 |
| Haenni | Charly | 2e vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2001 | 31.12.2001 |
| Ith | Markus | 2e vice-président du Grand Conseil | 18.12.2015 | 01.01.2016 | 14.12.2016 |
| Kuenlin | Pascal | 2e vice-président du Grand Conseil | 11.11.2010 | 01.01.2011 | 21.12.2011 |
| Marmier | Bruno | 2e vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2024 | 31.12.2024 |
| Mesot | Roland | 2e vice-président du Grand Conseil | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2017 |
| Morand | Jacques | 2e vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2006 | 30.11.2006 |
| Page | Pierre-André | 2e vice-président du Grand Conseil | 21.12.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2007 |
| Rey | Benoît | 2e vice-président du Grand Conseil | 13.11.2013 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |
| Savary-Moser | Nadia | 2e vice-présidente du Grand Conseil | 18.11.2020 | 01.01.2021 | 15.12.2021 |
| Savoy | Françoise | 2e vice-présidente du Grand Conseil | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 |
| Stempfel-Horner | Yvonne | 2e vice-présidente du Grand Conseil | 06.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Thalmann-Bolz | Katharina | 2e vice-présidente du Grand Conseil | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2012 |
| Vonlanthen | Rudolf | 2e vice-président du Grand Conseil | - | 01.01.2002 | 31.12.2002 |
| Beaud | Yves | Président de groupe | - | 01.01.1972 | 31.12.1976 |
| Bonny | David | Président de groupe | - | 01.01.2020 | 15.12.2021 |
| Collaud | Romain | Président de groupe | - | 01.01.2020 | 15.12.2021 |
| Dafflon | Hubert | Président de groupe | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 02.09.2024 |
| Dafflon | Hubert | Président de groupe | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Geinoz | Jean-Denis | Président de groupe | 05.11.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Geinoz | Jean-Denis | Président de groupe | - | 13.12.2005 | 30.11.2006 |
| Ith | Markus | Président de groupe | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 31.12.2015 |
| Kolly | Nicolas | Président de groupe | - | 22.12.2019 | 15.12.2021 |
| Kolly | Nicolas | Président de groupe | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.10.2023 |
| Lambelet | Albert | Président de groupe | - | 06.11.2013 | 14.12.2016 |
| Mauron | Pierre | Président de groupe | 05.11.2006 | 01.04.2008 | 21.12.2011 |
| Mauron | Pierre | Président de groupe | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Mauron | Pierre | Président de groupe | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 31.12.2019 |
| Neuhaus-Gugler | Yolanda | Présidente de groupe | 17.11.1996 | 01.01.1997 | 11.10.2000 |
| Page | Pierre-André | Président de groupe | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Page | Pierre-André | Président de groupe | 05.11.2006 | 01.07.2010 | 21.12.2011 |
| Rey | Benoît | Président de groupe | 05.11.2006 | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Rey | Benoît | Président de groupe | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Rey | Benoît | Président de groupe | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2013 |
| Rey | Benoît | Président de groupe | 06.11.2016 | 01.01.2019 | 15.12.2021 |
| Romanens | Jean-Louis | Président de groupe | 05.11.2006 | 21.12.2006 | 31.12.2008 |
| Romanens | Jean-Louis | Président de groupe | - | 14.12.2004 | 30.11.2006 |
| Romanens-Mauron | Antoinette | Présidente de groupe | 05.11.2006 | 21.12.2006 | 31.03.2008 |
| Romanens-Mauron | Antoinette | Présidente de groupe | - | 01.01.2002 | 30.11.2006 |
| Rossier | Jean-Claude | Président de groupe | 05.11.2006 | 21.12.2006 | 30.06.2010 |
