Tribunal des prud'hommes de la Sarine TPRSA
| Nom | Prénom | Fonction | Date d'élection | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Almeida Borges | Christelle | Présidente | 15.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2048 |
| Guye | Ariane | Présidente | 10.10.2017 | 01.01.2018 | 31.12.2043 |
| Rodriguez | José | Président | 08.06.2018 | 08.06.2018 | 31.12.2041 |
| Jutzet | Rebecca | Suppléante du Président | 27.05.2019 | 01.06.2019 | 28.02.2026 |
| Aeby | Nicole Madeleine | Assesseure | 16.09.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2030 |
| Brugger | David-André | Assesseur | 05.02.2013 | 05.02.2013 | 31.12.2040 |
| Rudaz | Karin | Assesseure | 02.11.2011 | 01.01.2012 | 31.12.2035 |
| Borgognon | Maude | Assesseure suppléante | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 31.12.2057 |
| D'Alessandro | Gilberto | Assesseur suppléant | 19.12.2023 | 19.12.2023 | 31.12.2034 |
| Feyer | Jean-François | Assesseur suppléant | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 31.12.2034 |
| Ganioz | Xavier | Assesseur suppléant | 21.06.2022 | 21.06.2022 | 31.12.2043 |
| Gendre | Patrick | Assesseur suppléant | 20.03.2018 | 01.04.2018 | 31.12.2046 |
| Julmy | Reto | Assesseur suppléant | 07.09.2022 | 07.09.2022 | 31.12.2034 |
| Lerf | Nicolas Pius | Assesseur suppléant | 06.02.2024 | 06.02.2024 | 31.12.2055 |
| Gauch | Caroline | Présidente | 07.02.2012 | 07.02.2012 | 30.06.2017 |
| Hauser | Liliane | Présidente | 07.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2011 |
| Hauser | Liliane | Présidente | 19.12.2011 | 01.01.2012 | 30.06.2012 |
| Rodriguez | José | Président | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 30.06.2011 |
| Rodriguez | José | Président | 17.08.2011 | 01.09.2011 | 29.02.2012 |
| Terrapon | Pascal | Président | 25.03.2009 | 01.07.2009 | 31.12.2010 |
| Terrapon | Pascal | Président | 23.11.1997 | - | 30.06.2009 |
| Terrapon | Pascal | Président | 07.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2017 |
| Audergon | François-Xavier | Suppléant du Président | 08.01.2004 | 01.02.2004 | 31.01.2009 |
| Audergon | François-Xavier | Suppléant du Président | 04.12.2008 | 01.02.2009 | 31.12.2010 |
| Audergon | François-Xavier | Suppléant du Président | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 30.06.2011 |
| Audergon | François-Xavier | Suppléant du Président | 17.08.2011 | 01.09.2011 | 29.02.2012 |
| Corpataux | Adeline | Suppléante du Président | 27.05.2019 | 27.05.2019 | 31.12.2020 |
| Delabays | Jérôme | Suppléant du Président | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 30.09.2011 |
| Esseiva | Christian | Suppléant du Président | 27.06.2011 | 01.07.2011 | 31.12.2011 |
| Margueron Gumy | Sophie | Suppléante du Président | 27.06.2011 | 01.07.2011 | 31.12.2011 |
| Menoud | Jacques | Suppléant du Président | 27.06.2011 | 01.07.2011 | 31.12.2011 |
| Rentsch | Peter | Suppléant du Président | 10.12.1996 | 01.01.2007 | 31.12.2010 |
| Rentsch | Peter | Suppléant du Président | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2021 |
| Rodriguez | José | Suppléant du Président | 22.05.2017 | 01.08.2016 | 07.06.2018 |
| Rohner Stulz | Seraina | Suppléante du Président | 18.09.2017 | 18.09.2017 | 31.03.2020 |
| Schneuwly | Laurent | Suppléant du Président | 27.02.2012 | 01.03.2012 | 31.12.2018 |
| Hayoz Clément | Chantal | Assesseure | 26.11.1991 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Hayoz Clément | Chantal | Assesseure | 04.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2020 |
| Largo | Hans-Peter Anton | Assesseur | 02.12.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2011 |
| Largo | Hans-Peter Anton | Assesseur | 19.12.2011 | 01.01.2012 | 30.06.2012 |
| Mantel | Jean | Assesseur | 06.09.1977 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Mantel | Jean | Assesseur | 04.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2012 |
| Zingg | Dieter | Assesseur | 11.10.2007 | 01.01.2008 | 31.12.2008 |
| Zingg | Dieter | Assesseur | 17.12.2002 | - | 31.12.2007 |
| Charrière | Pierre-André | Assesseur suppléant | 08.09.2015 | 01.01.2016 | 31.07.2022 |
| Dénervaud | Patrick | Assesseur suppléant | 19.05.2010 | 01.07.2010 | 31.12.2017 |
| Fischer | Marc | Assesseur suppléant | 01.01.1999 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Fischer | Marc | Assesseur suppléant | 04.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2023 |
| Marti | Jean-Jacques | Assesseur suppléant | 01.01.1999 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Marti | Jean-Jacques | Assesseur suppléant | 04.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2022 |
| Roubaty | Francis | Assesseur suppléant | 26.06.1990 | 01.07.2005 | 30.06.2010 |
| Schmutz | Marianne | Assesseure suppléante | 10.12.1996 | 01.01.2007 | 31.12.2011 |
| Schmutz | Marianne | Assesseure suppléante | 09.06.2011 | 01.01.2012 | 31.12.2015 |
Légende
Normal : membres actuelsItalique : anciens membres
Publié par Chancellerie de l'Etat de Fribourg