Tribunal des prud'hommes de la Gruyère TPRGR
| Nom | Prénom | Fonction | Date d'élection | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Lang | Romain | Président | 27.09.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2049 |
| Oberson | Nicolas | Président | 18.06.2013 | 18.06.2013 | 31.12.2044 |
| Boschung | Mathias | Suppléant du Président | 08.10.2024 | 01.01.2025 | 31.12.2041 |
| Dey Gremaud | Claudia | Suppléante du Président | 13.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2038 |
| Gauch | Caroline | Suppléante du Président | 07.10.2019 | 01.04.2020 | 31.12.2041 |
| Zehnder | Séverine | Suppléante du Président | 06.09.2022 | 06.09.2022 | 31.12.2046 |
| Duc-Brunner | Maude | Assesseure | 07.02.2023 | 07.02.2023 | 31.12.2052 |
| Progin | Yolande | Assesseure | 07.09.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2028 |
| Ducrest | François | Assesseur suppléant | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 31.12.2033 |
| Fehlmann | Mathieu | Assesseur suppléant | 22.03.2022 | 22.03.2022 | 31.12.2047 |
| Schafer | Christian | Assesseur suppléant | 25.05.2023 | 25.05.2023 | 31.12.2039 |
| Schorderet | Christian | Assesseur suppléant | 25.06.2019 | 25.06.2019 | 31.12.2031 |
| Margueron Gumy | Sophie | Présidente | 06.10.2010 | 01.01.2011 | 30.04.2013 |
| Sansonnens | Louis | Président | 21.09.1989 | - | 31.08.2008 |
| Vallet | Philippe | Président | 29.09.2008 | 01.10.2008 | 31.12.2009 |
| Vallet | Philippe | Président | 19.06.2009 | 01.01.2010 | 31.12.2010 |
| Vallet | Philippe | Président | 07.12.2010 | 01.01.2011 | 31.12.2021 |
| Dey Gremaud | Claudia | Suppléante du Président | 01.05.2007 | 26.10.2005 | 25.10.2010 |
| Dey Gremaud | Claudia | Suppléante du Président | 07.09.2010 | 26.10.2010 | 31.12.2010 |
| Friedli-Bruggmann | Debora | Suppléante du Président | 06.12.2021 | 01.01.2022 | 30.09.2024 |
| Margueron Gumy | Sophie | Suppléante du Président | 01.07.1998 | 01.07.1998 | 30.06.2008 |
| Margueron Gumy | Sophie | Suppléante du Président | 06.05.2008 | 01.07.2008 | 31.12.2010 |
| Raemy | Reinold | Suppléant du Président | 03.05.2011 | 03.05.2011 | 31.12.2019 |
| Rentsch | Peter | Suppléant du Président | 03.05.2011 | 03.05.2011 | 31.12.2021 |
| Vallet | Philippe | Suppléant du Président | 19.12.1989 | 01.01.2005 | 30.09.2008 |
| Progin | Yolande | Assesseure | 01.01.2001 | 01.01.2006 | 31.12.2010 |
| Rouiller | Pierre | Assesseur | 01.07.1999 | 01.07.2004 | 30.06.2009 |
| Rouiller | Pierre | Assesseur | 07.05.2009 | 01.07.2009 | 31.01.2023 |
| Clément | Philippe | Assesseur suppléant | 21.02.2006 | 01.03.2006 | 28.02.2011 |
| Clément | Philippe | Assesseur suppléant | 07.09.2010 | 01.03.2011 | 31.12.2023 |
| Gremaud | Laurent | Assesseur suppléant | 12.12.1983 | 01.01.2004 | 31.12.2008 |
| Gremaud | Laurent | Assesseur suppléant | 04.11.2008 | 01.01.2009 | 31.12.2011 |
| Magnin | Daniel | Assesseur suppléant | 26.09.2006 | 01.10.2006 | 30.09.2011 |
| Magnin | Daniel | Assesseur suppléant | 11.05.2011 | 01.10.2011 | 31.12.2019 |
| Remy | Annick | Assesseure suppléante | 26.09.2006 | 01.10.2006 | 30.09.2011 |
| Remy | Raymond | Assesseur suppléant | 04.10.2011 | 01.01.2012 | 31.03.2019 |
| Remy | Annick | Assesseure suppléante | 11.05.2011 | 01.10.2011 | 31.12.2021 |
Légende
Normal : membres actuelsItalique : anciens membres
Publié par Chancellerie de l'Etat de Fribourg