Comité de pilotage Liaison Marly-Matran
| Nom | Prénom | Fonction | Date d'élection | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Steiert | Jean-François | Président | 14.02.2017 | 14.02.2017 | - |
| Bonny | David | Membre | 14.02.2017 | 14.02.2017 | - |
| Brodard | Claude | Membre | 14.09.2020 | 14.09.2020 | - |
| Cantin | Grégoire | Membre | 14.02.2017 | 14.02.2017 | - |
| Clément | Bruno | Membre | 15.02.2022 | 15.02.2022 | - |
| Dafflon | Hubert | Membre | 14.02.2017 | 14.02.2017 | - |
| Horner | Maurice | Membre | 14.02.2017 | 14.02.2017 | - |
| Kolly | Nicolas | Membre | 14.02.2017 | 14.02.2017 | - |
| Kolly | Samuel | Membre | 28.06.2021 | 28.06.2021 | - |
| Magnin | André | Membre | 14.02.2017 | 14.02.2017 | - |
| Maillard | Christophe | Membre | - | - | - |
| Marmier | Bruno | Membre | 15.02.2022 | 15.02.2022 | - |
| Schneuwly | René | Membre | 14.02.2017 | 14.02.2017 | - |
| Wicht | Jean-Daniel | Membre | 14.02.2017 | 14.02.2017 | - |
| Zamofing | Dominique | Membre | 15.03.2022 | 15.03.2022 | - |
| Ropraz | Maurice | Président | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 14.02.2017 |
| Chassot | Claude | Membre | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 14.12.2016 |
| Clément | Pierre-Alain | Membre | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 14.12.2016 |
| Collaud | Elian | Membre | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 14.12.2016 |
| Dafflon | Hubert | Membre | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 14.12.2016 |
| Kolly | René | Membre | 14.02.2017 | 14.02.2017 | 14.09.2020 |
| Kolly | Nicolas | Membre | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 14.12.2016 |
| Kolly | René | Membre | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 14.12.2016 |
| Roulin | Dominique | Membre | 14.02.2017 | 14.02.2017 | 28.06.2021 |
| Schneuwly | René | Membre | 30.08.2016 | 30.08.2016 | 14.02.2017 |
| Yerly | Laurent | Membre | 30.08.2016 | 28.12.2016 | 14.02.2017 |
Légende
Normal : membres actuelsItalique : anciens membres
Publié par Chancellerie de l'Etat de Fribourg