Broye
| Nom | Prénom | Fonction | Date d'élection | Date de début | Date de fin |
|---|---|---|---|---|---|
| Chardonnens | Christophe | Membre | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Chardonnens | Jean-Daniel | Membre | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Collomb | Eric | Membre | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Grandgirard | Pierre-André | Membre | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Hug | Marie | Membre | 11.11.2025 | 11.11.2025 | - |
| Meyer Loetscher | Anne | Membre | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Raetzo | Carole | Membre | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Raetzo | Tina | Membre | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Thévoz | Ivan | Membre | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Vonlanthen | Alexandre | Membre | 17.12.2024 | 16.12.2024 | - |
| Wüthrich | Peter | Membre | 07.11.2021 | 16.12.2021 | - |
| Bachmann | Albert | Membre | - | 01.01.2002 | 21.09.2011 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | Membre | 19.05.2015 | 19.05.2015 | 14.12.2016 |
| Bonvin-Sansonnens | Sylvie | Membre | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Chardonnens | Benoît | Membre | - | 03.10.2011 | 21.12.2011 |
| Chardonnens | Jean-Daniel | Membre | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Chassot | Denis | Membre | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 03.10.2017 |
| Collaud | Elian | Membre | - | 01.01.2002 | 21.12.2011 |
| Collaud | Elian | Membre | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Collomb | Eric | Membre | - | 21.12.2006 | 21.12.2011 |
| Collomb | Eric | Membre | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Collomb | Eric | Membre | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Corminboeuf-Strehblow | Dominique | Membre | - | 01.01.2002 | 21.12.2011 |
| Corminboeuf-Strehblow | Dominique | Membre | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Cotting-Chardonnens | Violaine | Membre | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Duc | Louis | Membre | - | 01.01.2002 | 21.12.2011 |
| Duc | Louis | Membre | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 26.02.2014 |
| Glardon | Alex | Membre | - | 01.01.2002 | 21.12.2011 |
| Grandgirard | Pierre-André | Membre | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Grandgirard | Pierre-André | Membre | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Kilchoer | Nicolas | Membre | 06.11.2016 | 01.12.2016 | 02.12.2016 |
| Losey | Michel | Membre | - | 01.01.2002 | 21.12.2011 |
| Losey | Michel | Membre | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Meyer Loetscher | Anne | Membre | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Meyer Loetscher | Anne | Membre | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Péclard | Cédric | Membre | 14.11.2017 | 14.11.2017 | 15.12.2021 |
| Piller Carrard | Valérie | Membre | - | 01.01.2002 | 21.12.2011 |
| Rodriguez | Rose-Marie | Membre | 21.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Rodriguez | Rose-Marie | Membre | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Rodriguez | Rose-Marie | Membre | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 31.10.2025 |
| Savary-Moser | Nadia | Membre | - | 02.12.2008 | 21.12.2011 |
| Savary-Moser | Nadia | Membre | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Savary-Moser | Nadia | Membre | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Savary-Moser | Nadia | Membre | 07.11.2021 | 16.12.2021 | 30.11.2024 |
| Wüthrich | Peter | Membre | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Wüthrich | Peter | Membre | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
| Zadory | Michel | Membre | - | 01.01.2002 | 21.12.2011 |
| Zadory | Michel | Membre | 13.11.2011 | 22.12.2011 | 14.12.2016 |
| Zadory | Michel | Membre | 06.11.2016 | 15.12.2016 | 15.12.2021 |
Légende
Normal : membres actuelsItalique : anciens membres
Publié par Chancellerie de l'Etat de Fribourg