Budget 2026 bis
Détail du vote
Votes par député-e
| Nom, Prénom | Groupe | Vote |
|---|---|---|
| Altermatt, Bernhard | Le Centre / Die Mitte | Non |
| Baeriswyl, Laurent | Le Centre / Die Mitte | Non |
| Bapst, Bernard | UDC / SVP | Non |
| Bapst, Pierre-Alain | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Berset, Alexandre | VEA / GB | Oui |
| Berset, Christel | PS / SP | Oui |
| Berset, Nicolas | UDC / SVP | Non |
| Bonny, David | PS / SP | Oui |
| Bortoluzzi, Flavio | UDC / SVP | Non |
| Brodard, Claude | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Bronchi, Laurent | VEA / GB | Oui |
| Brügger, Adrian | UDC / SVP | Non |
| Bürdel, Daniel | Le Centre / Die Mitte | Non |
| Bürgisser, Nicolas | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Chardonnens, Christophe | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Clément, Christian | Le Centre / Die Mitte | Non |
| Cotting, Charly | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Dafflon, Hubert | Le Centre / Die Mitte | Oui |
| Defferrard, Francine | Le Centre / Die Mitte | Non |
| Deillon, Kilian | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Dumas, Jacques | UDC / SVP | Non |
| Emonet, Gaétan | PS / SP | Oui |
| Esseiva, Catherine | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Fahrni, Marc | UDC / SVP | Non |
| Fattebert, David | Le Centre / Die Mitte | Non |
| Freiburghaus, Andreas | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Gaillard, Bertrand | Le Centre / Die Mitte | Non |
| Galley, Nicolas | UDC / SVP | Non |
| Glauser, Fritz | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Hauswirth, Urs | PS / SP | Oui |
| Herren-Rutschi, Rudolf | UDC / SVP | Non |
| Hug, Marie | PS / SP | Oui |
| Ingold, François | VEA / GB | Oui |
| Jakob, Christine | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Jaquier, Armand | PS / SP | Oui |
| Kaltenrieder, André | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Kolly, Catherine | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Kubski, Grégoire | PS / SP | Oui |
| Lauber, Pascal | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Lepori, Sandra | PLR/PVL / FDP/GLP | Oui |
| Levrat, Marie | PS / SP | Oui |
| Marmier, Bruno | VEA / GB | Oui |
| Menétrey, Lucie | PS / SP | Oui |
| Menoud-Baldi, Luana | Le Centre / Die Mitte | Non |
| Mesot, Roland | UDC / SVP | Non |
| Meyer Loetscher, Anne | Le Centre / Die Mitte | Non |
| Michel, Pascale | PS / SP | Oui |
| Michellod, Savio | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Moura, Sophie | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Pasquier , Nicolas | VEA / GB | Oui |
| Pauchard, Marc | Le Centre / Die Mitte | Non |
| Perler, Urs | VEA / GB | Oui |
| Pfister, Vincent | VEA / GB | Oui |
| Pythoud-Gaillard, Chantal | PS / SP | Oui |
| Raetzo, Tina | VEA / GB | Oui |
| Remy-Ruffieux, Annick | Le Centre / Die Mitte | Non |
| Rey, Alizée | PS / SP | Oui |
| Riedo, Bruno | UDC / SVP | Non |
| Roulin , Daphné | VEA / GB | Oui |
| Savary, Daniel | PLR/PVL / FDP/GLP | Oui |
| Savoy, Françoise | PS / SP | Oui |
| Schneuwly, Achim | UDC / SVP | Non |
| Schroeter, Alexander | PS / SP | Oui |
| Schumacher, Jean-Daniel | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Schwaller-Merkle, Esther | Le Centre / Die Mitte | Non |
| Seewer, Bojan | Le Centre / Die Mitte | Oui |
| Senti, Julia | PS / SP | Oui |
| Stöckli, Markus | VEA / GB | Oui |
| Thalmann-Bolz, Katharina | UDC / SVP | Non |
| Thévoz, Ivan | UDC / SVP | Non |
| Tritten, Sophie | VEA / GB | Oui |
| Tschümperlin, Dominic | Le Centre / Die Mitte | Non |
| Vonlanthen, Alexandre | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Vuilleumier, Julien | VEA / GB | Oui |
| Wickramasingam, Kirthana | PS / SP | Oui |
| Wieland, Philipp | PLR/PVL / FDP/GLP | Non |
| Zurich, Simon | PS / SP | Oui |
Votes par groupe
| Groupe | Oui | Non | Abstention |
|---|---|---|---|
| VEA / GB | 12 | 0 | 0 |
| Le Centre / Die Mitte | 2 | 13 | 0 |
| PLR/PVL / FDP/GLP | 2 | 18 | 0 |
| PS / SP | 17 | 0 | 0 |
| UDC / SVP | 0 | 13 | 0 |