Staatsvoranschlag 2026 bis
Abstimmungsdetails
Stimmen nach Ratsmitglied
| Name, Vorname | Fraktion | Abstimmung |
|---|---|---|
| Altermatt, Bernhard | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Baeriswyl, Laurent | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Bapst, Bernard | UDC / SVP | Nein |
| Bapst, Pierre-Alain | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Berset, Alexandre | VEA / GB | Ja |
| Berset, Christel | PS / SP | Ja |
| Berset, Nicolas | UDC / SVP | Nein |
| Bonny, David | PS / SP | Ja |
| Bortoluzzi, Flavio | UDC / SVP | Nein |
| Brodard, Claude | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Bronchi, Laurent | VEA / GB | Ja |
| Brügger, Adrian | UDC / SVP | Nein |
| Bürdel, Daniel | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Bürgisser, Nicolas | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Chardonnens, Christophe | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Clément, Christian | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Cotting, Charly | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Dafflon, Hubert | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Defferrard, Francine | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Deillon, Kilian | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Dumas, Jacques | UDC / SVP | Nein |
| Emonet, Gaétan | PS / SP | Ja |
| Esseiva, Catherine | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Fahrni, Marc | UDC / SVP | Nein |
| Fattebert, David | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Freiburghaus, Andreas | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Gaillard, Bertrand | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Galley, Nicolas | UDC / SVP | Nein |
| Glauser, Fritz | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Hauswirth, Urs | PS / SP | Ja |
| Herren-Rutschi, Rudolf | UDC / SVP | Nein |
| Hug, Marie | PS / SP | Ja |
| Ingold, François | VEA / GB | Ja |
| Jakob, Christine | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Jaquier, Armand | PS / SP | Ja |
| Kaltenrieder, André | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Kolly, Catherine | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Kubski, Grégoire | PS / SP | Ja |
| Lauber, Pascal | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Lepori, Sandra | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Levrat, Marie | PS / SP | Ja |
| Marmier, Bruno | VEA / GB | Ja |
| Menétrey, Lucie | PS / SP | Ja |
| Menoud-Baldi, Luana | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Mesot, Roland | UDC / SVP | Nein |
| Meyer Loetscher, Anne | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Michel, Pascale | PS / SP | Ja |
| Michellod, Savio | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Moura, Sophie | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Pasquier , Nicolas | VEA / GB | Ja |
| Pauchard, Marc | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Perler, Urs | VEA / GB | Ja |
| Pfister, Vincent | VEA / GB | Ja |
| Pythoud-Gaillard, Chantal | PS / SP | Ja |
| Raetzo, Tina | VEA / GB | Ja |
| Remy-Ruffieux, Annick | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Rey, Alizée | PS / SP | Ja |
| Riedo, Bruno | UDC / SVP | Nein |
| Roulin , Daphné | VEA / GB | Ja |
| Savary, Daniel | PLR/PVL / FDP/GLP | Ja |
| Savoy, Françoise | PS / SP | Ja |
| Schneuwly, Achim | UDC / SVP | Nein |
| Schroeter, Alexander | PS / SP | Ja |
| Schumacher, Jean-Daniel | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Schwaller-Merkle, Esther | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Seewer, Bojan | Le Centre / Die Mitte | Ja |
| Senti, Julia | PS / SP | Ja |
| Stöckli, Markus | VEA / GB | Ja |
| Thalmann-Bolz, Katharina | UDC / SVP | Nein |
| Thévoz, Ivan | UDC / SVP | Nein |
| Tritten, Sophie | VEA / GB | Ja |
| Tschümperlin, Dominic | Le Centre / Die Mitte | Nein |
| Vonlanthen, Alexandre | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Vuilleumier, Julien | VEA / GB | Ja |
| Wickramasingam, Kirthana | PS / SP | Ja |
| Wieland, Philipp | PLR/PVL / FDP/GLP | Nein |
| Zurich, Simon | PS / SP | Ja |
Stimmen nach Fraktion
| Fraktion | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|---|---|---|
| VEA / GB | 12 | 0 | 0 |
| Le Centre / Die Mitte | 2 | 13 | 0 |
| PLR/PVL / FDP/GLP | 2 | 18 | 0 |
| PS / SP | 17 | 0 | 0 |
| UDC / SVP | 0 | 13 | 0 |