Budget 2026 bis
Détail de l'affaire
Votes
| Session | Date | Objet | Oui | Non | Abstentions | Résultat du vote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Session de décembre 2025 - Séance ordinaire | 16.12.2025 | Motion d'ordre : Prise en considération | 36 | 67 | 2 | Non |
| Session de février 2026 - Séance ordinaire | 10.02.2026 | Motion d'ordre : Prise en considération | 37 | 59 | 1 | Non |
| Session de juin 2026 - Séance ordinaire | 23.06.2026 | DSAS 3636.013 et DFIN 3511.007 - amdt Jaquier vs CE | 33 | 44 | 0 | Non |
| Session de juin 2026 - Séance ordinaire | 23.06.2026 | DSAS 3637.001 et DFIN 3511.007 - amdt Levrat vs CE | 34 | 59 | 1 | Non |
| Session de juin 2026 - Séance ordinaire | 23.06.2026 | DSAS SSP 3130.099 et DSAS SSP 3153.000 - amdt Schumacher vs CE | 37 | 50 | 5 | Non |
| Session de juin 2026 - Séance ordinaire | 23.06.2026 | Décret - Vote final | 82 | 0 | 0 | Oui |
Publié par Parlinfo