Staatsvoranschlag 2026 bis
Geschäftsdetails
Abstimmungen
| Sitzung | Datum | Vorlage | Ja | Nein | Enthaltung | Abstimmungsergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembersession 2025 - Ordentliche Sitzung | 16.12.2025 | Motion d'ordre : Prise en considération | 36 | 67 | 2 | Nein |
| Februarsession 2026 - Ordentliche Sitzung | 10.02.2026 | Motion d'ordre : Prise en considération | 37 | 59 | 1 | Nein |
| Junisession 2026 - Ordentliche Sitzung | 23.06.2026 | DSAS 3636.013 et DFIN 3511.007 - amdt Jaquier vs CE | 33 | 44 | 0 | Nein |
| Junisession 2026 - Ordentliche Sitzung | 23.06.2026 | DSAS 3637.001 et DFIN 3511.007 - amdt Levrat vs CE | 34 | 59 | 1 | Nein |
| Junisession 2026 - Ordentliche Sitzung | 23.06.2026 | DSAS SSP 3130.099 et DSAS SSP 3153.000 - amdt Schumacher vs CE | 37 | 50 | 5 | Nein |
| Junisession 2026 - Ordentliche Sitzung | 23.06.2026 | Décret - Vote final | 82 | 0 | 0 | Ja |
Herausgegeben von Parlinfo