Marie-France Roth Pasquier
Persönliche Daten
Funktion und Auftrag
Kommissionen und Organe
| Kurzname | Kommission/Organ – Name | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| JK | Justizkommission | 16.12.2016 | 31.12.2019 |
| GR | Grosser Rat | 15.12.2016 | 31.12.2019 |
Register der lnteressenbindungen
| Kategorie | Entität | Organ | Funktion |
|---|---|---|---|
| A | Hausfrau | - | Autre |
| C | CO de la Gruyère | Vorstand | Mitglied |
| C | Association MOBUL | Führungsausschuss | Präsidentin |
| C | Gesundheitsnetz des Greyerzbezirks | Delegiertenversammlung | Mitglied |
| C | Association intercommunale Sports en Gruyère | Vorstand | Mitglied |
| C | Association culturelle CO2 | Vorstand | Mitglied |
| C | Association Stop Violence en Gruyère | Strategischekomission | Mitglied |
| C | Staat Freiburg | Konservatoriumkomission | Mitglied |
| C | Regionalverband Greyerz | Führungsausschuss | Vizepräsidentin |
| C | Commune de Bulle | Gemeinderat | Gemeinderätin |
| C | Staat Freiburg | Tourismusförderungsfonds | Mitglied |
| C | Gesundheitsnetz des Greyerzbezirks | Sozialkommission | Mitglied |
| D | PDC Bulle | - | Mitglied |
| D | CVP Kanton Freiburg | - | Mitglied |
| D | CVP Kanton Freiburg | Sektion Greyerz | Mitglied |
Kategoriedefinitionen
|
|||
Parlamentarische Aktivitäten
Abstimmungen
| Signatur | Titel der Geschäft | Sitzung | Datum | Abstimmung | Ja | Nein | Enthaltung |
|---|
Herausgegeben von Parlinfo