Revision des Justizgesetzes (JG) – Umsetzung der Analyse der Gerichtsbehörden
Geschäftsdetails
Abstimmungen
| Sitzung | Datum | Vorlage | Ja | Nein | Enthaltung | Abstimmungsergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maisession 2026 - Ordentliche Sitzung | 19.05.2026 | 1e lect - art. 19 al. 3 - pbis vs CE | 48 | 39 | 0 | Ja |
| Maisession 2026 - Ordentliche Sitzung | 19.05.2026 | 1e lect - art. 57a - pbis vs CE | 60 | 31 | 0 | Ja |
| Maisession 2026 - Ordentliche Sitzung | 19.05.2026 | 1e lect - art. 77 - pbis vs CE | 52 | 34 | 3 | Ja |
| Maisession 2026 - Ordentliche Sitzung | 22.05.2026 | 2e lect - art. 19 al. 3 - RPL vs CE | 72 | 25 | 1 | Ja |
| Maisession 2026 - Ordentliche Sitzung | 22.05.2026 | 2e lect - art. 57a - RPL vs CE | 83 | 12 | 0 | Ja |
| Maisession 2026 - Ordentliche Sitzung | 22.05.2026 | 2e lect - art. 77 al. 1 et 2 - RPL vs CE | 61 | 38 | 0 | Ja |
| Maisession 2026 - Ordentliche Sitzung | 22.05.2026 | 2e lect - art. 115 - amdt Thévoz vs rpl | 2 | 101 | 0 | Nein |
| Maisession 2026 - Ordentliche Sitzung | 22.05.2026 | 2e lect - art. 116 - amdt Thévoz vs rpl | 1 | 102 | 0 | Nein |
| Maisession 2026 - Ordentliche Sitzung | 22.05.2026 | Vote final | 95 | 8 | 0 | Ja |
Herausgegeben von Parlinfo