Révision de la loi sur la justice (LJ) – mise en œuvre de l’analyse du Pouvoir judiciaire
Détail de l'affaire
Votes
| Session | Date | Objet | Oui | Non | Abstentions | Résultat du vote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Session de mai 2026 - Séance ordinaire | 19.05.2026 | 1e lect - art. 19 al. 3 - pbis vs CE | 48 | 39 | 0 | Oui |
| Session de mai 2026 - Séance ordinaire | 19.05.2026 | 1e lect - art. 57a - pbis vs CE | 60 | 31 | 0 | Oui |
| Session de mai 2026 - Séance ordinaire | 19.05.2026 | 1e lect - art. 77 - pbis vs CE | 52 | 34 | 3 | Oui |
| Session de mai 2026 - Séance ordinaire | 22.05.2026 | 2e lect - art. 19 al. 3 - RPL vs CE | 72 | 25 | 1 | Oui |
| Session de mai 2026 - Séance ordinaire | 22.05.2026 | 2e lect - art. 57a - RPL vs CE | 83 | 12 | 0 | Oui |
| Session de mai 2026 - Séance ordinaire | 22.05.2026 | 2e lect - art. 77 al. 1 et 2 - RPL vs CE | 61 | 38 | 0 | Oui |
| Session de mai 2026 - Séance ordinaire | 22.05.2026 | 2e lect - art. 115 - amdt Thévoz vs rpl | 2 | 101 | 0 | Non |
| Session de mai 2026 - Séance ordinaire | 22.05.2026 | 2e lect - art. 116 - amdt Thévoz vs rpl | 1 | 102 | 0 | Non |
| Session de mai 2026 - Séance ordinaire | 22.05.2026 | Vote final | 95 | 8 | 0 | Oui |
Publié par Parlinfo