Thomas Rauber
Persönliche Daten
Funktion und Auftrag
Kommissionen und Organe
Register der lnteressenbindungen
| Kategorie | Entität | Organ | Funktion |
|---|---|---|---|
| A | TR Invest AG | Verwaltungsrat | Präsident |
| A | TR Management GmbH | Direktion | Kundschaftsfachmann |
| B | Baeriswyl Architekten AG | Verwaltungsrat | Mitglied |
| B | Bcomp AG | Verwaltungsrat | Mitglied |
| B | VLic AG | Verwaltungsrat | Mitglied |
| B | Hotel Wasserfall Immobilien AG | Verwaltungsrat | Präsident |
| B | ROBOR AG | Verwaltungsrat | Präsident |
| B | Pronoo AG | Verwaltungsrat | Mitglied |
| B | Fastlog AG | Verwaltungsrat | Mitglied |
| B | Fastholding AG | Verwaltungsrat | Mitglied |
| B | Ventacid AG | Verwaltungsrat | Präsident |
| B | Scigility AG | Verwaltungsrat | Mitglied |
| B | DRD Swisslion Ltd | Verwaltungsrat | Mitglied |
| B | Raiffeisenbank Freiburg Ost | Verwaltungsrat | Präsident |
| B | Raiffeisen Schweiz | Verwaltungsrat | Mitglied |
| B | Immobilien Ziegelei AG | Verwaltungsrat | Mitglied |
| B | Innomet AG | Verwaltungsrat | Präsident |
| B | RAME Holding GmbH | Verwaltungsrat | Präsident |
| C | Fri Up | Vorstand | Mitglied |
| C | Staat Freiburg | Kommission für Wirtschaftsförderungsmassnahmen | Mitglied |
Kategoriedefinitionen
|
|||
Parlamentarische Aktivitäten
Herausgegeben von Parlinfo